аэропорт Улан-Уде,
международный аэропорт города Улан-Удэ,
51.8° N, 107.44° E 507 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 55мин08:45
16:40
аэропорт Улан-Уде,
международный аэропорт города Улан-Удэ,
51.8° N, 107.44° E 507 m
Погода на ближайший час


-
-29°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 55мин08:45
16:40
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1049.3 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1049.4 hPa | 1.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1048.7 hPa | 1.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1047.9 hPa | 1.4 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1047.2 hPa | 1.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1046.7 hPa | 1.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.6 hPa | 1.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.7 hPa | 1.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.7 hPa | 0.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.6 hPa | 0.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.2 hPa | 1.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1045.7 hPa | 1.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1045.3 hPa | 1.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1045.0 hPa | 1.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1044.8 hPa | 1.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1044.5 hPa | 1.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.9 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.6 hPa | 1.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.3 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.2 hPa | 1.1 m/s | 77% | 0% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.2 hPa | 1.1 m/s | 76% | 0% | 20% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.2 hPa | 1.2 m/s | 76% | 0% | 21% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1042.8 hPa | 1.3 m/s | 73% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.1 hPa | 1.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1041.1 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.7 hPa | 1.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.3 hPa | 1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.7 hPa | 1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.6 hPa | 1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.4 hPa | 1.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.9 hPa | 1.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.2 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.9 hPa | 1.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1036.9 hPa | 1.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1037.4 hPa | 1.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.9 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.7 hPa | 0.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.2 hPa | 0.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.9 hPa | 0.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.4 hPa | 1.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.2 m/s | 60% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.3 hPa | 1.2 m/s | 59% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.7 hPa | 1.2 m/s | 58% | 8% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.1 hPa | 1.2 m/s | 58% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.2 m/s | 59% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.5 hPa | 1.7 m/s | 59% | 22% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1043.1 hPa | 0.8 m/s | 66% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1044.2 hPa | 0.3 m/s | 44% | 72% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1048.8 hPa | 0.9 m/s | 61% | 98% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1052.7 hPa | 1 m/s | 64% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1055.3 hPa | 0.6 m/s | 65% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1056.1 hPa | 1.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1058.2 hPa | 0.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1057.9 hPa | 0.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1055.9 hPa | 0.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1051.9 hPa | 1.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1050.4 hPa | 0.9 m/s | 68% | 17% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1048.7 hPa | 1 m/s | 66% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1047.0 hPa | 1.5 m/s | 69% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.8 hPa | 2.1 m/s | 55% | 85% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1042.4 hPa | 1.4 m/s | 70% | 97% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.5 mm | 1040.7 hPa | 1.8 m/s | 74% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.3 mm | 1038.8 hPa | 1.2 m/s | 72% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.3 mm | 1037.3 hPa | 1.1 m/s | 67% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.3 mm | 1036.3 hPa | 1.3 m/s | 76% | 99% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1035.7 hPa | 1.2 m/s | 76% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1035.3 hPa | 1.1 m/s | 76% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1034.7 hPa | 1 m/s | 69% | 54% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1035.8 hPa | 0.6 m/s | 72% | 80% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.2 hPa | 0.5 m/s | 78% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1038.8 hPa | 0.9 m/s | 75% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | mm | 1040.0 hPa | 0.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
аэропорт Улан-Уде Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
«Байка́л» (также — Ула́н-Удэ́ (Му́хино)) — международный аэропорт города Улан-Удэ[4], Республика Бурятия..
Народным Хуралом Республики Бурятия в 2008 году аэропорту было присвоено название «Байкал» (ныне оно используется службами аэропорта[5], в разговорной речи и в региональных СМИ), однако по состоянию на 2013 год аэропорт назывался «Улан-Удэ (Мухино)» в некоторых справочниках[