аэропорт Улан-Уде,
международный аэропорт города Улан-Удэ,
51.8° N, 107.44° E 507 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 7мин08:01
18:08
аэропорт Улан-Уде,
международный аэропорт города Улан-Удэ,
51.8° N, 107.44° E 507 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 7мин08:01
18:08
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.7 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.6 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.8 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1040.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.3 hPa | 91% | 4% | 17% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1041.8 hPa | 89% | 6% | 18% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.2 hPa | 84% | 2% | 34% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.3 hPa | 85% | 2% | 27% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.8 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.9 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.7 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1039.0 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.3 hPa | 83% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.6 hPa | 87% | 67% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.1 hPa | 85% | 85% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.5 hPa | 81% | 85% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.1 hPa | 76% | 78% | 14% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.9 hPa | 73% | 77% | 28% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1042.4 hPa | 73% | 75% | 38% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.7 hPa | 74% | 75% | 41% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.9 hPa | 74% | 70% | 38% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 75% | 59% | 34% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.3 hPa | 75% | 54% | 28% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.5 hPa | 76% | 45% | 23% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1044.1 hPa | 75% | 4% | 23% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.9 hPa | 72% | 0% | 20% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.2 hPa | 68% | 0% | 16% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1045.1 hPa | 68% | 0% | 6% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1043.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1042.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1042.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1042.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1043.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1044.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1044.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1045.1 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1045.2 hPa | 77% | 0% | 11% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1045.1 hPa | 76% | 0% | 19% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.9 hPa | 73% | 0% | 29% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1045.0 hPa | 71% | 0% | 41% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1045.3 hPa | 71% | 0% | 50% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.8 hPa | 70% | 0% | 56% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1046.2 hPa | 70% | 0% | 62% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1046.6 hPa | 68% | 0% | 63% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1046.7 hPa | 65% | 0% | 64% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.2 hPa | 72% | 0% | 63% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1043.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1047.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.9 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1049.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1050.9 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1048.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1048.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1049.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1050.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1042.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1025.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1013.5 hPa | 75% | 95% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1010.7 hPa | 81% | 59% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1009.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1010.1 hPa | 67% | 55% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1026.2 hPa | 66% | 13% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1028.9 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
аэропорт Улан-Уде Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
«Байка́л» (также — Ула́н-Удэ́ (Му́хино)) — международный аэропорт города Улан-Удэ[4], Республика Бурятия..
Народным Хуралом Республики Бурятия в 2008 году аэропорту было присвоено название «Байкал» (ныне оно используется службами аэропорта[5], в разговорной речи и в региональных СМИ), однако по состоянию на 2013 год аэропорт назывался «Улан-Удэ (Мухино)» в некоторых справочниках[