Бабушкин,
город в Кабанском районе Республики Бурятия,
51.7° N, 105.86° E 493 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 55мин08:51
16:46
Бабушкин,
город в Кабанском районе Республики Бурятия,
51.7° N, 105.86° E 493 m
Погода на ближайший час


-
-25°ощущ.
-
0.1 mm
-
6 m/s





Световой день:
7 ч 55мин08:51
16:46
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1046.3 hPa | 4.6 m/s | 86% | 5% | 63% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1046.7 hPa | 3.2 m/s | 86% | 13% | 76% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1046.7 hPa | 2 m/s | 83% | 6% | 76% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.7 m/s | 73% | 1% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1046.1 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 9% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.1 mm | 1045.4 hPa | 2.3 m/s | 72% | 0% | 15% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1044.7 hPa | 2.7 m/s | 70% | 0% | 10% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1044.1 hPa | 3.2 m/s | 70% | 0% | 6% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1043.9 hPa | 3.6 m/s | 73% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1043.8 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.8 hPa | 4.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.8 hPa | 4.9 m/s | 78% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.6 hPa | 4.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1043.3 hPa | 4.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1042.9 hPa | 4.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1042.5 hPa | 4 m/s | 55% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1042.0 hPa | 3.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1041.4 hPa | 3.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.6 m/s | 51% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.4 hPa | 3.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.1 hPa | 3.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.0 hPa | 3.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.0 hPa | 3.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.7 hPa | 3.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1037.9 hPa | 2.5 m/s | 38% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1037.0 hPa | 2 m/s | 44% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1036.2 hPa | 2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0 mm | 1035.8 hPa | 1.8 m/s | 46% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.6 m/s | 48% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.2 hPa | 3.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.5 m/s | 56% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.2 m/s | 58% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.1 m/s | 59% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.2 hPa | 3 m/s | 57% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.8 m/s | 55% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.7 hPa | 5.1 m/s | 55% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1033.3 hPa | 5.8 m/s | 55% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1033.0 hPa | 6.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1033.2 hPa | 6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.7 hPa | 5.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.9 hPa | 4.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.1 hPa | 4.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.0 hPa | 5.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.7 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.9 hPa | 5.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.7 m/s | 77% | 0% | 6% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.6 m/s | 77% | 2% | 15% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1035.7 hPa | 5.1 m/s | 80% | 0% | 7% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.5 mm | 1036.3 hPa | 5.3 m/s | 81% | 0% | 13% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.6 mm | 1038.7 hPa | 4.5 m/s | 86% | 19% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.8 mm | 1042.9 hPa | 5.8 m/s | 83% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.8 mm | 1046.4 hPa | 6.9 m/s | 77% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 1 mm | 1050.7 hPa | 6.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 1.1 mm | 1054.1 hPa | 5.9 m/s | 78% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.8 mm | 1056.0 hPa | 6 m/s | 79% | 40% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.8 mm | 1057.3 hPa | 4.6 m/s | 67% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 1.1 mm | 1057.6 hPa | 4.4 m/s | 62% | 30% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 1.1 mm | 1055.9 hPa | 4.6 m/s | 66% | 79% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 1.1 mm | 1053.4 hPa | 4.4 m/s | 69% | 77% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 1 mm | 1051.3 hPa | 3.9 m/s | 63% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.9 mm | 1050.0 hPa | 4.2 m/s | 65% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.8 mm | 1047.3 hPa | 4.7 m/s | 73% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.7 mm | 1045.1 hPa | 5 m/s | 74% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.4 mm | 1042.7 hPa | 4.7 m/s | 70% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.7 mm | 1039.6 hPa | 1.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.4 mm | 1035.9 hPa | 1.9 m/s | 62% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -15 | 0.5 mm | 1033.2 hPa | 4.4 m/s | 66% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.8 mm | 1031.2 hPa | 2.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.3 mm | 1033.5 hPa | 6.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.2 mm | 1040.2 hPa | 6.9 m/s | 68% | 62% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0.2 mm | 1043.5 hPa | 7.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1043.1 hPa | 4.4 m/s | 71% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.4 hPa | 2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.2 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | mm | 1031.0 hPa | 1.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Бабушкин Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Бабушкин в Кабанском районе Республики Бурятия расположен на южном берегу озера Байкал в устье реки Мысовки, у подножия северных отрогов Хамар-Дабана.
Расположен в 72 км к юго-западу от районного центра, села Кабанска, и в 170 км к западу от Улан-Удэ, на южном берегу озера Байкал в устье реки Мысовки, у подножия северных отрогов Хамар-Дабана.