Байкал,
в Слюдянском районе Иркутской области,
51.9° N, 104.79° E 568 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 54мин08:56
16:50
Байкал,
в Слюдянском районе Иркутской области,
51.9° N, 104.79° E 568 m
Погода на ближайший час


-
-27°ощущ.
-
0 mm
-
8 m/s





Световой день:
7 ч 54мин08:56
16:50
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1048.7 hPa | 8.3 m/s | 75% | 0% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1048.4 hPa | 8 m/s | 74% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1048.0 hPa | 7.9 m/s | 74% | 0% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1047.6 hPa | 7.6 m/s | 67% | 0% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1046.9 hPa | 6.9 m/s | 64% | 0% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1046.1 hPa | 6.6 m/s | 65% | 0% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.7 hPa | 6.5 m/s | 68% | 0% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.7 hPa | 6.9 m/s | 73% | 0% | 4% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1045.7 hPa | 7.7 m/s | 77% | 0% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1045.7 hPa | 8 m/s | 77% | 0% | 4% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1045.5 hPa | 8 m/s | 78% | 0% | 3% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1045.3 hPa | 7.9 m/s | 77% | 0% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.3 hPa | 8.5 m/s | 77% | 0% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.2 hPa | 8.8 m/s | 76% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.8 hPa | 8.9 m/s | 75% | 0% | 7% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.3 hPa | 8.8 m/s | 75% | 0% | 13% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.7 hPa | 8.7 m/s | 73% | 0% | 15% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.1 hPa | 8.8 m/s | 73% | 0% | 16% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.6 hPa | 8.6 m/s | 73% | 0% | 18% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1042.1 hPa | 8.6 m/s | 73% | 0% | 21% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1041.3 hPa | 8.7 m/s | 73% | 0% | 34% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.9 hPa | 8.8 m/s | 73% | 0% | 44% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.9 hPa | 8.9 m/s | 72% | 0% | 49% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.9 hPa | 9 m/s | 71% | 0% | 54% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1041.1 hPa | 9.2 m/s | 72% | 0% | 54% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.9 hPa | 9.4 m/s | 70% | 0% | 55% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.5 hPa | 9.2 m/s | 67% | 0% | 56% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.1 hPa | 8.8 m/s | 68% | 0% | 24% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.2 hPa | 8.3 m/s | 68% | 0% | 16% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.6 hPa | 7.9 m/s | 68% | 0% | 13% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.3 hPa | 7.9 m/s | 70% | 0% | 11% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.2 hPa | 8.2 m/s | 72% | 0% | 27% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.3 hPa | 8.3 m/s | 75% | 0% | 21% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.4 hPa | 8.6 m/s | 76% | 0% | 29% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1038.5 hPa | 9 m/s | 74% | 0% | 4% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1038.6 hPa | 9.4 m/s | 75% | 0% | 30% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1038.6 hPa | 9.9 m/s | 75% | 0% | 33% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1038.5 hPa | 10.1 m/s | 74% | 0% | 27% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1038.3 hPa | 10.2 m/s | 75% | 0% | 26% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1038.2 hPa | 9.9 m/s | 75% | 0% | 16% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1038.1 hPa | 9.7 m/s | 75% | 0% | 27% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1037.9 hPa | 9.7 m/s | 75% | 0% | 14% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.7 hPa | 9.6 m/s | 76% | 0% | 19% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.3 hPa | 9.5 m/s | 77% | 0% | 24% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.0 hPa | 9.4 m/s | 77% | 0% | 21% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.1 hPa | 9.4 m/s | 76% | 0% | 16% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1037.2 hPa | 9.3 m/s | 77% | 0% | 17% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1037.6 hPa | 9.3 m/s | 77% | 0% | 31% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1037.9 hPa | 9.4 m/s | 76% | 0% | 16% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1038.2 hPa | 9.4 m/s | 76% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.3 hPa | 9.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1038.2 hPa | 9.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1038.0 hPa | 9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.9 hPa | 8.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.9 hPa | 8.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1038.3 hPa | 9.2 m/s | 75% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1038.9 hPa | 9.3 m/s | 75% | 0% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1039.6 hPa | 9.7 m/s | 75% | 0% | 9% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.6 hPa | 10 m/s | 76% | 1% | 20% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.3 hPa | 10.3 m/s | 76% | 0% | 34% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.7 hPa | 5.9 m/s | 77% | 45% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -36 | 0 mm | 1049.1 hPa | 5.8 m/s | 77% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1051.5 hPa | 5.6 m/s | 70% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0.1 mm | 1055.8 hPa | 5.7 m/s | 75% | 42% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1059.1 hPa | 5.2 m/s | 75% | 68% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1061.4 hPa | 5 m/s | 75% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1061.6 hPa | 4.5 m/s | 71% | 55% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0.1 mm | 1062.6 hPa | 4.7 m/s | 77% | 58% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1060.9 hPa | 4.3 m/s | 78% | 26% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1057.8 hPa | 4.2 m/s | 80% | 48% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1054.4 hPa | 3.3 m/s | 64% | 19% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1051.6 hPa | 3.6 m/s | 75% | 28% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1048.5 hPa | 3.4 m/s | 71% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1045.8 hPa | 3 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1042.5 hPa | 1.5 m/s | 57% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1040.6 hPa | 2.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.3 mm | 1039.8 hPa | 3 m/s | 76% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1038.4 hPa | 2.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -15 | 0.2 mm | 1036.4 hPa | 1.2 m/s | 64% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.1 mm | 1034.8 hPa | 2.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1033.9 hPa | 2.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1034.7 hPa | 3.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1035.7 hPa | 3.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1037.4 hPa | 3.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1038.2 hPa | 4.6 m/s | 80% | 71% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1039.0 hPa | 3.6 m/s | 75% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.8 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | mm | 1039.3 hPa | 3.5 m/s | 79% | 0% | 0% | |
поселок Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Байка́л — посёлок (в 1948—2014 годах — посёлок городского типа) в Слюдянском районе Иркутской области России.
Посёлок расположен на берегу озера Байкал у истока реки Ангары (левый берег), в 60 км к юго-востоку от Иркутска. Среди жителей Прибайкалья посёлок чаще называется Порт-Байкал. Строения посёлка расположены на узкой полосе берега озера вдоль железной дороги и внутри четырёх распадков. Самый большой и разветвлённый называется местными жителями «Баранчик», другой, узкий и длинный, именуется «Щёлка». Ещё два, с расположенными в них дачными участками, выходят на берег Ангары.