Баргузинский залив,
самый глубокий залив Байкала,
53.4° N, 108.8° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 38мин08:48
16:26
Баргузинский залив,
самый глубокий залив Байкала,
53.4° N, 108.8° E 449 m
Погода на ближайший час


-
-16°ощущ.
-
0.1 mm
-
8 m/s





Световой день:
7 ч 38мин08:48
16:26
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1044.5 hPa | 7.9 m/s | 91% | 98% | 23% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1044.8 hPa | 7.4 m/s | 89% | 100% | 11% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1044.6 hPa | 7.7 m/s | 80% | 99% | 17% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1044.1 hPa | 8 m/s | 79% | 99% | 6% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1043.6 hPa | 8.4 m/s | 78% | 99% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1043.2 hPa | 8.8 m/s | 80% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0.2 mm | 1043.2 hPa | 8.5 m/s | 82% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1043.4 hPa | 8.8 m/s | 86% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.2 mm | 1043.5 hPa | 8.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1043.6 hPa | 8.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1043.5 hPa | 7.7 m/s | 86% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1043.5 hPa | 6.8 m/s | 86% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1043.4 hPa | 6.7 m/s | 84% | 99% | 8% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1043.1 hPa | 6.3 m/s | 82% | 99% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1042.7 hPa | 5.9 m/s | 84% | 99% | 5% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1042.4 hPa | 5.5 m/s | 84% | 99% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1042.1 hPa | 5.1 m/s | 86% | 99% | 5% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1041.9 hPa | 4.8 m/s | 89% | 98% | 34% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1041.5 hPa | 5.3 m/s | 88% | 98% | 46% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.9 hPa | 5.7 m/s | 87% | 95% | 50% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.6 hPa | 6.2 m/s | 85% | 84% | 46% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.5 hPa | 6.1 m/s | 85% | 78% | 58% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.4 hPa | 6.1 m/s | 85% | 76% | 53% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1040.5 hPa | 6 m/s | 88% | 70% | 26% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1040.3 hPa | 5.6 m/s | 89% | 9% | 34% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1039.9 hPa | 5.6 m/s | 86% | 29% | 45% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.4 hPa | 5.3 m/s | 84% | 19% | 10% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.6 hPa | 5 m/s | 73% | 0% | 9% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1038.0 hPa | 5 m/s | 70% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1037.5 hPa | 5.1 m/s | 70% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1037.2 hPa | 5.4 m/s | 74% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.1 hPa | 5.6 m/s | 80% | 2% | 8% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.0 hPa | 5.5 m/s | 92% | 0% | 9% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.8 hPa | 5.5 m/s | 91% | 3% | 43% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.7 hPa | 5.5 m/s | 91% | 6% | 38% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.4 hPa | 5.5 m/s | 93% | 23% | 36% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.6 m/s | 92% | 2% | 35% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.9 hPa | 5.8 m/s | 93% | 4% | 33% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.6 hPa | 5.8 m/s | 93% | 2% | 32% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.6 hPa | 5.7 m/s | 93% | 9% | 32% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.6 m/s | 92% | 3% | 28% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.1 hPa | 5.5 m/s | 92% | 11% | 32% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.7 hPa | 5.3 m/s | 92% | 0% | 27% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.4 hPa | 5.2 m/s | 91% | 0% | 27% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.4 hPa | 5 m/s | 91% | 1% | 27% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.5 hPa | 5 m/s | 91% | 2% | 27% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.9 m/s | 90% | 2% | 27% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.9 m/s | 90% | 14% | 26% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.9 m/s | 89% | 6% | 26% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.8 m/s | 87% | 21% | 29% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.6 hPa | 4.7 m/s | 80% | 41% | 20% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.1 hPa | 4.6 m/s | 71% | 63% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.8 hPa | 4.2 m/s | 65% | 52% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.8 m/s | 65% | 34% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.9 hPa | 3.8 m/s | 69% | 57% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.9 m/s | 81% | 93% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.1 m/s | 91% | 96% | 9% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.4 m/s | 89% | 95% | 55% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.7 m/s | 88% | 89% | 6% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1035.3 hPa | 4.1 m/s | 84% | 73% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1035.6 hPa | 4.4 m/s | 79% | 77% | 6% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1035.9 hPa | 4.5 m/s | 73% | 61% | 9% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1036.2 hPa | 4.7 m/s | 73% | 50% | 10% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1036.5 hPa | 5.2 m/s | 72% | 40% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.3 mm | 1036.8 hPa | 5.4 m/s | 71% | 35% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.5 m/s | 78% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.8 mm | 1042.2 hPa | 6.8 m/s | 77% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 1 mm | 1045.7 hPa | 6.3 m/s | 82% | 98% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -16 | 1.1 mm | 1049.8 hPa | 8.1 m/s | 90% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 1 mm | 1052.5 hPa | 6.2 m/s | 90% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.7 mm | 1054.0 hPa | 6.1 m/s | 82% | 42% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.4 mm | 1055.3 hPa | 4.7 m/s | 75% | 11% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.3 mm | 1054.7 hPa | 5.4 m/s | 81% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.3 mm | 1052.9 hPa | 4.5 m/s | 79% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.4 mm | 1050.0 hPa | 4.6 m/s | 78% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1048.3 hPa | 3.9 m/s | 72% | 9% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1046.3 hPa | 4.8 m/s | 79% | 48% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1044.5 hPa | 5.1 m/s | 81% | 35% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1042.6 hPa | 4.8 m/s | 74% | 80% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1040.8 hPa | 2.6 m/s | 66% | 22% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.6 mm | 1039.1 hPa | 1.4 m/s | 74% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.8 mm | 1037.8 hPa | 2.7 m/s | 77% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.4 mm | 1037.0 hPa | 1.3 m/s | 63% | 17% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1036.5 hPa | 1.4 m/s | 63% | 9% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1036.2 hPa | 2.9 m/s | 71% | 12% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.5 hPa | 3.2 m/s | 81% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1036.9 hPa | 2.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.8 hPa | 3 m/s | 77% | 1% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1038.9 hPa | 2.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.7 hPa | 2.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1040.1 hPa | 1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | mm | 1040.6 hPa | 2.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Баргузинский залив Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Баргузи́нский зали́в — самый крупный и глубокий залив Байкала; расположен в Баргузинском районе Бурятии на востоке центральной части озера . Часть акватории к северу от устья реки Баргузин относится к Забайкальскому национальному парку.
На востоке в залив впадает один из крупнейших притоков Байкала — река Баргузин; на юге — ручей Духовой, вытекающий из Духового озера и речки Максимиха и Громотуха, впададающие в бухту Максимиха. C севера по ущелью южного склона полуострова Святой Нос стекает ручей Макарова.