Большое Голоустное,
посёлок в Иркутском районе Иркутской области,
52° N, 105.41° E 460 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 53мин08:54
16:47
Большое Голоустное,
посёлок в Иркутском районе Иркутской области,
52° N, 105.41° E 460 m
Погода на ближайший час


-
-30°ощущ.
-
0 mm
-
6 m/s





Световой день:
7 ч 53мин08:54
16:47
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1048.5 hPa | 5.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1048.4 hPa | 5.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1048.1 hPa | 5.6 m/s | 47% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1047.7 hPa | 4.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1046.7 hPa | 4 m/s | 36% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1045.9 hPa | 3.4 m/s | 33% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1045.3 hPa | 3 m/s | 33% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1045.3 hPa | 3 m/s | 37% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1045.3 hPa | 3.2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.1 hPa | 3.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.8 hPa | 3.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.5 hPa | 3.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.0 hPa | 3.2 m/s | 50% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.6 hPa | 3.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.1 hPa | 3.2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.6 hPa | 3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.3 m/s | 60% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1041.4 hPa | 3.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1040.8 hPa | 4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1040.1 hPa | 4.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.5 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.9 m/s | 76% | 0% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.9 m/s | 76% | 0% | 5% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.1 hPa | 4.9 m/s | 77% | 0% | 8% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.9 hPa | 5 m/s | 73% | 0% | 10% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1038.4 hPa | 5 m/s | 71% | 0% | 13% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1037.9 hPa | 4.9 m/s | 69% | 0% | 20% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1037.0 hPa | 4.5 m/s | 67% | 0% | 27% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.3 hPa | 4.3 m/s | 64% | 0% | 27% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.2 m/s | 65% | 0% | 16% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.1 m/s | 68% | 0% | 6% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1035.9 hPa | 4 m/s | 79% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 4 m/s | 81% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1035.5 hPa | 3.7 m/s | 81% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1035.5 hPa | 3.2 m/s | 79% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1035.5 hPa | 2.7 m/s | 75% | 0% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.1 hPa | 3 m/s | 68% | 0% | 2% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.5 hPa | 3.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1033.9 hPa | 3.8 m/s | 71% | 1% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1033.8 hPa | 3.8 m/s | 73% | 0% | 7% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1033.9 hPa | 3.7 m/s | 72% | 0% | 7% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1034.1 hPa | 3.9 m/s | 69% | 0% | 3% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 4.1 m/s | 67% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1034.5 hPa | 4.1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1034.2 hPa | 3.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1034.2 hPa | 3 m/s | 52% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.5 hPa | 4.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.2 hPa | 4.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.0 hPa | 5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.7 hPa | 5.1 m/s | 66% | 17% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.9 hPa | 5.6 m/s | 64% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1047.8 hPa | 5.8 m/s | 49% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1053.2 hPa | 6.3 m/s | 65% | 32% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1056.2 hPa | 6.2 m/s | 66% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1058.2 hPa | 5.6 m/s | 66% | 78% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1057.9 hPa | 6.2 m/s | 54% | 79% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1059.1 hPa | 4.8 m/s | 65% | 94% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0.1 mm | 1057.3 hPa | 4.5 m/s | 67% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0.1 mm | 1054.9 hPa | 4.5 m/s | 66% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1051.7 hPa | 4.7 m/s | 51% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1051.0 hPa | 3.2 m/s | 65% | 99% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1048.5 hPa | 3 m/s | 67% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.4 hPa | 3.3 m/s | 67% | 70% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1043.0 hPa | 3.5 m/s | 48% | 82% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1040.1 hPa | 2.3 m/s | 67% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1036.1 hPa | 1.9 m/s | 72% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1034.0 hPa | 2.6 m/s | 67% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.3 mm | 1031.7 hPa | 3.6 m/s | 55% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1033.4 hPa | 7.5 m/s | 64% | 43% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.2 hPa | 5.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1044.6 hPa | 3.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1043.3 hPa | 3.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.5 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.1 hPa | 0.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | mm | 1032.6 hPa | 0.7 m/s | 62% | 13% | 0% | |
Большое Голоустное Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Большо́е Голоу́стное — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
Находится на берегу Байкала на западной стороне устья реки Голоустной, в 43 км к югу от центра сельского поселения — села Малое Голоустное, в 120 км к юго-востоку от Иркутска.