Бугульдейка,
посёлок в Ольхонском районе Иркутской области,
52.5° N, 106.07° E 579 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 48мин08:54
16:42
Бугульдейка,
посёлок в Ольхонском районе Иркутской области,
52.5° N, 106.07° E 579 m
Погода на ближайший час


-
-33°ощущ.
-
0 mm
-
5 m/s





Световой день:
7 ч 48мин08:54
16:42
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1049.1 hPa | 5.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1049.2 hPa | 4.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1049.1 hPa | 4.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1048.7 hPa | 4.4 m/s | 47% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1047.9 hPa | 4.2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1047.1 hPa | 4.2 m/s | 45% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.7 hPa | 4 m/s | 48% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1046.7 hPa | 4.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1046.9 hPa | 4.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1046.9 hPa | 5.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1046.5 hPa | 5.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1045.9 hPa | 5.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1045.7 hPa | 6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1045.3 hPa | 6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1044.8 hPa | 5.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1044.2 hPa | 5.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1043.7 hPa | 5.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1043.2 hPa | 5.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1042.7 hPa | 5.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1042.1 hPa | 5.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1041.3 hPa | 5.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1040.5 hPa | 4.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1040.4 hPa | 4.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.4 m/s | 51% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1039.0 hPa | 4.1 m/s | 43% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.3 hPa | 3.6 m/s | 38% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.9 hPa | 3.5 m/s | 36% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.7 hPa | 3.8 m/s | 39% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.6 hPa | 4.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1037.3 hPa | 5.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1037.0 hPa | 5.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.8 hPa | 6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.6 hPa | 6.2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1036.2 hPa | 6.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1035.9 hPa | 6.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1035.5 hPa | 6.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1035.3 hPa | 6.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1035.1 hPa | 5.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1034.9 hPa | 5.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1034.7 hPa | 5.2 m/s | 65% | 2% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1034.3 hPa | 5.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.4 m/s | 65% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.3 m/s | 65% | 8% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1034.2 hPa | 4.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.2 m/s | 66% | 9% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.8 m/s | 61% | 6% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.3 m/s | 49% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.4 m/s | 43% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.2 m/s | 38% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.7 hPa | 2.8 m/s | 37% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.2 m/s | 39% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1035.5 hPa | 4.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1036.0 hPa | 5.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1036.4 hPa | 5.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.8 hPa | 6.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.5 hPa | 6.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.1 m/s | 65% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.0 hPa | 4.9 m/s | 67% | 44% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1046.2 hPa | 6.2 m/s | 51% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1051.6 hPa | 5.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1054.7 hPa | 5.5 m/s | 70% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1056.9 hPa | 5.3 m/s | 69% | 73% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1056.8 hPa | 6 m/s | 56% | 62% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1058.0 hPa | 5.3 m/s | 70% | 77% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1056.6 hPa | 4.6 m/s | 69% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0.1 mm | 1054.3 hPa | 4.6 m/s | 68% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1051.0 hPa | 5.5 m/s | 54% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1050.2 hPa | 4.1 m/s | 68% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1047.9 hPa | 4 m/s | 70% | 91% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.8 hPa | 3.3 m/s | 72% | 89% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1043.0 hPa | 3.8 m/s | 58% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1040.7 hPa | 2.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1036.8 hPa | 1.9 m/s | 71% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1034.0 hPa | 2.5 m/s | 75% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1031.5 hPa | 4.8 m/s | 65% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1032.9 hPa | 5.7 m/s | 69% | 23% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1039.3 hPa | 5.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1042.8 hPa | 4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.7 m/s | 49% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.5 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | mm | 1032.9 hPa | 0.8 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Бугульдейка Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Бугульде́йка — посёлок в Ольхонском районе Иркутской области.
Расположен на левом берегу реки Бугульдейки, в 1 км к северу от места её впадения в озеро Байкал (2 км от центра посёлка), в 37 км к юго-западу от районного центра — села Еланцы. В 2 км к северо-востоку от центра посёлка находится Бугульдейский мраморный карьер.o