Погода на Байкале из Норвегии

Чивыркуйский залив,

второй по величине залив озера Байкал,
53.8° N, 109.13° E  449 m

Погода на ближайший час

8°
temperature 8°
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

12 ч 2мин

06:33

18:35

Чивыркуйский залив,

второй по величине залив озера Байкал,
53.8° N, 109.13° E  449 m

Погода на ближайший час

temperature 8° umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

12 ч 2мин

06:33

18:35



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 2.3 m/s1018.4 hPa87%2%59%
10:000 mm 2.2 m/s1018.4 hPa76%2%48%
11:000 mm 1.7 m/s1018.1 hPa67%5%38%
12:000 mm 1.2 m/s1017.6 hPa60%6%27%
13:000 mm 1.1.0 m/s1017.0 hPa56%20%20%
14:000 mm 1.7 m/s1016.5 hPa54%8%15%
15:000 mm 2.3.0 m/s1016.0 hPa51%20%12%
16:000 mm 2.6 m/s1015.6 hPa53%7%7%
17:000 mm 2 m/s1015.3 hPa57%11%3%
18:000 mm 1.5 m/s1015.2 hPa59%5%2%
19:000 mm 1.5 m/s1015.3 hPa65%11%0%
20:000 mm 2.2 m/s1015.2 hPa68%13%0%
21:000 mm 3.6.0 m/s1015.0 hPa76%29%0%
22:000 mm 3.7 m/s1014.9 hPa83%48%0%
23:000 mm 5 m/s1015.3 hPa85%29%0%
Завтра
00:000.1 mm 6.1 m/s1015.3 hPa88%28%0%
01:000.1 mm 6.8 m/s1014.9 hPa91%37%0%
02:001.3 mm 6.3 m/s1014.4 hPa91%77%0%
03:001.5 mm 3.9 m/s1014.7 hPa94%100%0%
04:000.7 mm 6.7 m/s1014.5 hPa92%96%0%
05:000.1 mm 9.5 m/s1014.3 hPa88%97%0%
06:000 mm 10.6 m/s1014.6 hPa75%47%2%
07:000.3 mm 7.9 m/s1015.3 hPa69%53%0%
08:000.3 mm 7.4.0 m/s1016.0 hPa70%84%0%
09:000.2 mm 6 m/s1016.3 hPa70%25%0%
10:000.1 mm 6.3 m/s1017.1 hPa67%41%2%
11:000 mm 6.6 m/s1017.9 hPa61%55%0%
12:000 mm 8.9 m/s1018.1 hPa60%44%0%
13:000 mm 9.8 m/s1018.4 hPa64%52%0%
14:000 mm 8.1 m/s1018.4 hPa63%24%0%
15:000 mm 5.9 m/s1018.1 hPa60%12%0%
16:000 mm 4.6 m/s1017.7 hPa59%8%0%
17:000.2 mm 3.5 m/s1017.5 hPa60%24%0%
18:000.2 mm 2.9 m/s1017.5 hPa64%24%0%
19:000.1 mm 2.7 m/s1017.6 hPa63%43%0%
20:000 mm 3 m/s1017.5 hPa64%21%0%
21:000 mm 3.4 m/s1017.4 hPa69%43%0%
22:000 mm 4 m/s1017.3 hPa71%26%0%
23:000 mm 4.2 m/s1016.7 hPa71%47%0%
Воскресенье 27-09-2026
00:000 mm 3.4 m/s1016.2 hPa71%48%0%
01:000 mm 3.2 m/s1015.7 hPa70%49%0%
02:000 mm 3.8 m/s1014.8 hPa74%52%0%
03:000.2 mm 3.9 m/s1014.2 hPa81%37%0%
04:000.5 mm 4.6 m/s1013.5 hPa82%57%0%
05:000.2 mm 4.9.0 m/s1013.0 hPa82%42%0%
06:000.1 mm 5.1 m/s1012.3 hPa87%31%0%
07:000.1 mm 5.7 m/s1011.9 hPa88%34%0%
08:000 mm 6.1 m/s1011.3 hPa87%41%0%
09:000 mm 6.4 m/s1010.7 hPa83%17%0%
10:000 mm 6.4 m/s1010.2 hPa79%2%0%
11:000 mm 6.4 m/s1009.3 hPa74%0%0%
12:000 mm 5.6 m/s1008.3 hPa67%39%0%
13:000 mm 4.9 m/s1007.4 hPa62%83%0%
14:000 mm 3.7 m/s1006.2 hPa59%85%0%
15:000 mm 1.9 m/s1005.4 hPa55%64%0%
16:000 mm 1.0 m/s1005.0 hPa53%97%0%
17:000 mm 4.2 m/s1004.8 hPa60%95%0%
18:000.6 mm 4.4.0 m/s1005.0 hPa72%85%0%
19:001.8 mm 2.6 m/s1005.6 hPa75%95%0%
20:0013 mm 1.5 m/s1006.2 hPa82%96%0%
Понедельник 28-09-2026
02:002 mm 5.6 m/s1008.5 hPa74%100%0%
08:004.3 mm 3.2 m/s1010.8 hPa71%59%0%
14:001.7 mm 4.2 m/s1013.3 hPa66%64%0%
20:006.2 mm 1.9 m/s1016.1 hPa75%63%0%
Вторник 29-09-2026
02:001.1 mm 3.8 m/s1017.4 hPa83%71%0%
08:001.8 mm 8 m/s1017.2 hPa72%63%0%
14:004.7 mm 9.7 m/s1018.1 hPa77%100%0%
20:002.9 mm 9.6 m/s1020.6 hPa74%95%0%
Среда 30-09-2026
02:002.4 mm 7.3 m/s1023.1 hPa79%90%0%
08:001.7 mm 5.9 m/s1024.8 hPa82%34%0%
14:000.1 mm 3.8 m/s1025.8 hPa73%28%0%
20:000 mm 2.6 m/s1026.2 hPa70%8%0%
Четверг 01-10-2026
02:000.1 mm 1.9.0 m/s1026.0 hPa77%68%0%
08:000.1 mm 1.5 m/s1025.8 hPa76%67%0%
14:000 mm 3.8 m/s1024.6 hPa69%88%0%
20:000 mm 3.6 m/s1024.8 hPa64%51%0%
Пятница 02-10-2026
02:000.2 mm 3.8 m/s1025.5 hPa69%85%0%
08:000.3 mm 5.1 m/s1026.8 hPa74%37%0%
14:000 mm 5.4 m/s1027.9 hPa69%39%0%
20:000 mm 4.1 m/s1028.9 hPa60%10%0%
Суббота 03-10-2026
02:000 mm 2.4 m/s1028.8 hPa64%0%0%
08:000 mm 1.2 m/s1028.7 hPa67%0%0%
14:000 mm 2.2 m/s1026.2 hPa61%0%0%
20:000 mm 0.5 m/s1023.7 hPa70%0%0%
Воскресенье 04-10-2026
02:000 mm 1.6 m/s1021.8 hPa80%0%0%
08:000 mm 1.8 m/s1020.5 hPa85%0%0%
14:000 mm 2.8 m/s1018.3 hPa46%0%0%
20:00 mm 1.9.0 m/s1019.0 hPa86%0%0%
 

Чивыркуйский залив Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Чивырку́йский зали́в (Курбули́кский залив) — второй по величине залив озера Байкал; расположен на восточном побережье;

Расположен между материком и полуостровом Святой Нос. Ширина входа в залив составляет 14 км (между мысом Верхнее Изголовье и мысом Малой Сухой). В северной части залива в Байкал впадает река Большой Чивыркуй (от эвенкийского слова «чивир» — извиваться, двигаться, шевелиться), от которой залив и получил своё название. Раньше он назывался Курбуликский

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.