Давша,
посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии,54.4° N, 109.5° E 467 m
Погода на ближайший час




Давша,
посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии, 54.4° N, 109.5° E 467 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 2.4 m/s | 85% | 90% | 28% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 1.7 m/s | 90% | 98% | 27% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.3 m/s | 87% | 82% | 28% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.8 m/s | 85% | 36% | 33% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.9 m/s | 86% | 52% | 52% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.5 m/s | 83% | 8% | 45% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.8 m/s | 82% | 22% | 59% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1014.8 hPa | 3.8 m/s | 82% | 74% | 45% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 100% | 60% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.0 hPa | 0.8 m/s | 88% | 64% | 29% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1013.8 hPa | 1.9 m/s | 88% | 36% | 47% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.2 hPa | 1.2 m/s | 87% | 57% | 40% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.3 m/s | 87% | 16% | 43% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.3 m/s | 92% | 8% | 44% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.7 m/s | 96% | 8% | 36% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.4 m/s | 97% | 91% | 98% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1 m/s | 97% | 26% | 99% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.7 m/s | 100% | 2% | 98% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.7 m/s | 99% | 1% | 46% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 0.7 m/s | 99% | 7% | 52% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.2 m/s | 97% | 7% | 36% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.3 m/s | 98% | 9% | 41% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.4 m/s | 99% | 11% | 53% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.8 m/s | 99% | 53% | 36% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 99% | 73% | 36% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3 m/s | 97% | 58% | 40% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.9 m/s | 96% | 52% | 32% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.1 m/s | 93% | 29% | 31% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.9 m/s | 90% | 13% | 34% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.1 m/s | 91% | 9% | 49% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.4 m/s | 90% | 2% | 58% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 50% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.3 m/s | 86% | 2% | 49% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 3.1 m/s | 85% | 15% | 43% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 3 m/s | 87% | 73% | 49% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 2.9 m/s | 87% | 98% | 38% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.4 m/s | 88% | 42% | 23% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 1.8 m/s | 84% | 78% | 12% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.9 m/s | 80% | 66% | 8% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 2.6 m/s | 77% | 45% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 4.1 m/s | 73% | 84% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5 m/s | 72% | 69% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.7 hPa | 5.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1005.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 82% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.6 hPa | 5.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1003.9 hPa | 4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1003.6 hPa | 4.1 m/s | 92% | 77% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.6 hPa | 4.9 m/s | 94% | 56% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 3.5 m/s | 95% | 31% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 3.5 m/s | 98% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1004.3 hPa | 3.3 m/s | 98% | 22% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 2.8 m/s | 93% | 21% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 2.5 m/s | 91% | 5% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.7 m/s | 87% | 9% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.8 m/s | 85% | 6% | 26% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.8 m/s | 79% | 19% | 51% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 4.1 m/s | 69% | 18% | 54% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.8 m/s | 68% | 23% | 51% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.5 m/s | 68% | 28% | 50% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.3 m/s | 79% | 36% | 50% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.7 m/s | 80% | 26% | 45% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 2.7 m/s | 86% | 9% | 45% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 2.3 m/s | 92% | 3% | 36% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.2 m/s | 84% | 15% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 1.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.6 m/s | 65% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.8 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 3.4 m/s | 73% | 30% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 0.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 0.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.2 m/s | 58% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 0.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.8 m/s | 68% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.2 m/s | 56% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.1 m/s | 87% | 93% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.3 hPa | 1.8 m/s | 84% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.7 m/s | 78% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 0.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.2 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Давша Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Давша́ (изначально Давше́; бур. Дабшаа) — посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Посёлок Нижнеангарск».
Расположен на берегу губы Давша озера Байкал, образованной мысами Тоненький и Валукан (Зырянский) у впадения реки Давша на древней береговой террасе. Урез воды в районе посёлка — 456 м над ур. моря. К северу от Давши в озеро выступает мыс Немнянда. К югу от посёлка в губу впадает река Южный Биракан, далее к мысу Валукан идёт берег Черского (Кошели). Название Давша имеет эвенкийские корни и означает «луга», «широкая открытая местность».