Давша,
посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии,
54.4° N, 109.5° E 467 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 52мин08:00
17:52
Давша,
посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии,
54.4° N, 109.5° E 467 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 52мин08:00
17:52
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1038.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.5 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.7 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.9 hPa | 47% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1041.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1041.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1042.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1043.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1045.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1045.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.9 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.7 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 14% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.8 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.9 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1044.8 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 36% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 73% | 72% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.4 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.9 hPa | 72% | 78% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.2 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.5 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1046.4 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.3 hPa | 54% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1047.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1048.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1049.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1050.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1049.7 hPa | 60% | 27% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1050.0 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.5 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1049.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1036.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.4 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.9 hPa | 62% | 32% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.8 hPa | 50% | 52% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.5 hPa | 49% | 98% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 50% | 34% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.8 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1009.6 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.3 m/s | 1006.5 hPa | 59% | 97% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 1.5 mm | 2 m/s | 1009.1 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1021.1 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 38% | 0% | ||
Давша Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Давша́ (изначально Давше́; бур. Дабшаа) — посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Посёлок Нижнеангарск».
Расположен на берегу губы Давша озера Байкал, образованной мысами Тоненький и Валукан (Зырянский) у впадения реки Давша на древней береговой террасе. Урез воды в районе посёлка — 456 м над ур. моря. К северу от Давши в озеро выступает мыс Немнянда. К югу от посёлка в губу впадает река Южный Биракан, далее к мысу Валукан идёт берег Черского (Кошели). Название Давша имеет эвенкийские корни и означает «луга», «широкая открытая местность».