Давша,
посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии,
54.4° N, 109.5° E 467 m
Погода на ближайший час
5°
Световой день:
17 ч 1мин04:10
21:11
Давша,
посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии,
54.4° N, 109.5° E 467 m
Погода на ближайший час
Световой день:
17 ч 1мин04:10
21:11
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.7 hPa | 90% | 0% | 20% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 1% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 89% | 1% | 8% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 2% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 21% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 55% | 28% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.2 hPa | 81% | 40% | 34% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 50% | 37% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 60% | 38% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 73% | 51% | 34% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 71% | 26% | 29% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 23% | 23% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 69% | 19% | 15% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 20% | 10% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 69% | 5% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 70% | 16% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.1 hPa | 73% | 13% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.3 hPa | 76% | 33% | 8% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 82% | 64% | 15% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 89% | 41% | 31% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 30% | 48% | ||
| Понедельник 08-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 91% | 13% | 56% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 23% | 59% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 30% | 63% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 34% | 48% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.4 hPa | 93% | 34% | 27% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 94% | 14% | 36% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 5% | 34% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 1% | 24% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 0% | 30% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 77% | 2% | 38% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.7 hPa | 74% | 1% | 41% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 73% | 2% | 40% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.6 hPa | 71% | 6% | 41% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1019.0 hPa | 69% | 8% | 40% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.5 hPa | 67% | 9% | 38% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 67% | 4% | 37% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 68% | 8% | 31% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 10% | 31% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.6 hPa | 72% | 8% | 30% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 5% | 26% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 9% | 26% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 13% | 42% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 10% | 61% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 91% | 23% | 51% | ||
| Вторник 09-06-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 31% | 31% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 14% | 22% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 8% | 20% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.8 hPa | 89% | 2% | 27% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 90% | 8% | 30% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 9% | 32% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 2% | 44% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 2% | 49% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 1% | 47% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 45% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 0% | 41% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 0% | 41% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 73% | 0% | 41% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 1% | 42% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 1% | 41% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Среда 10-06-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.5 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
| Четверг 11-06-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.5 hPa | 82% | 28% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.5 hPa | 74% | 79% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.1 hPa | 77% | 38% | 0% | ||
| Пятница 12-06-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1005.9 hPa | 87% | 74% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.3 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1005.1 hPa | 71% | 68% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 5.4 mm | 1 m/s | 1005.9 hPa | 86% | 96% | 0% | ||
| Суббота 13-06-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 5.8 mm | 0.4 m/s | 1005.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 7.4 mm | 0.5 m/s | 1006.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.2 m/s | 1007.7 hPa | 96% | 88% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.1 hPa | 100% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 14-06-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1012.3 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1012.9 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 15-06-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-06-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 1.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Давша Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Давша́ (изначально Давше́; бур. Дабшаа) — посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Посёлок Нижнеангарск».
Расположен на берегу губы Давша озера Байкал, образованной мысами Тоненький и Валукан (Зырянский) у впадения реки Давша на древней береговой террасе. Урез воды в районе посёлка — 456 м над ур. моря. К северу от Давши в озеро выступает мыс Немнянда. К югу от посёлка в губу впадает река Южный Биракан, далее к мысу Валукан идёт берег Черского (Кошели). Название Давша имеет эвенкийские корни и означает «луга», «широкая открытая местность».








