мыс Хобой,
северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал,
53.4° N, 107.79° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 38мин08:52
16:30
мыс Хобой,
северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал,
53.4° N, 107.79° E 449 m
Погода на ближайший час


-
-17°ощущ.
-
0 mm
-
8 m/s





Световой день:
7 ч 38мин08:52
16:30
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1044.7 hPa | 8.2 m/s | 82% | 6% | 21% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1045.0 hPa | 8.3 m/s | 83% | 1% | 13% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1045.3 hPa | 8.3 m/s | 88% | 0% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1045.3 hPa | 7.8 m/s | 88% | 0% | 10% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1045.1 hPa | 7.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.6 hPa | 6.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.3 hPa | 6.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.3 hPa | 6.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.3 hPa | 7 m/s | 74% | 0% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.1 hPa | 6.6 m/s | 75% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.0 hPa | 6.3 m/s | 72% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.7 hPa | 6.1 m/s | 72% | 0% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.6 hPa | 6.1 m/s | 72% | 0% | 6% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.6 hPa | 6.1 m/s | 76% | 0% | 5% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.3 hPa | 6.1 m/s | 77% | 0% | 4% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.9 hPa | 6.2 m/s | 76% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.4 hPa | 6.3 m/s | 74% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1041.9 hPa | 6.3 m/s | 74% | 0% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1041.3 hPa | 6.5 m/s | 70% | 0% | 4% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1040.8 hPa | 6.2 m/s | 68% | 0% | 9% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1040.1 hPa | 5.8 m/s | 69% | 0% | 13% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.6 hPa | 5.6 m/s | 67% | 0% | 7% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1039.3 hPa | 5.2 m/s | 64% | 0% | 13% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.6 m/s | 61% | 0% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1039.0 hPa | 4 m/s | 60% | 2% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.6 hPa | 3.9 m/s | 64% | 13% | 9% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.1 hPa | 4 m/s | 63% | 5% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1037.5 hPa | 3.4 m/s | 62% | 4% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1036.8 hPa | 3 m/s | 64% | 2% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.7 m/s | 61% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.8 m/s | 62% | 6% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.2 m/s | 63% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.4 m/s | 64% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.7 m/s | 68% | 2% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.1 m/s | 72% | 9% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1034.5 hPa | 4.1 m/s | 73% | 10% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.8 m/s | 71% | 9% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.5 m/s | 69% | 7% | 2% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.2 m/s | 66% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.7 m/s | 66% | 13% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.1 m/s | 67% | 22% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.7 hPa | 4 m/s | 68% | 32% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.3 hPa | 4.2 m/s | 69% | 34% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.1 hPa | 4.3 m/s | 70% | 33% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.1 hPa | 4.2 m/s | 71% | 30% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1032.2 hPa | 4.5 m/s | 73% | 27% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1032.5 hPa | 4.7 m/s | 73% | 23% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1032.6 hPa | 4.6 m/s | 72% | 20% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1032.7 hPa | 4.2 m/s | 71% | 20% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.5 m/s | 69% | 13% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.6 hPa | 3.4 m/s | 66% | 4% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.4 hPa | 4.1 m/s | 61% | 3% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.4 hPa | 4.1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1032.5 hPa | 5.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.3 hPa | 6.7 m/s | 57% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.0 hPa | 7.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.3 hPa | 7 m/s | 65% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.7 hPa | 6.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1035.1 hPa | 6.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.2 hPa | 6.1 m/s | 57% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1047.8 hPa | 6.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1051.1 hPa | 5.9 m/s | 63% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1053.5 hPa | 5.8 m/s | 63% | 47% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1054.2 hPa | 5.5 m/s | 56% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1055.2 hPa | 5.7 m/s | 62% | 1% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1053.9 hPa | 5 m/s | 62% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1051.8 hPa | 4.7 m/s | 62% | 30% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1049.6 hPa | 4.4 m/s | 53% | 90% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1048.7 hPa | 5.2 m/s | 58% | 87% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1046.3 hPa | 4.3 m/s | 59% | 89% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1044.3 hPa | 3.9 m/s | 59% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1042.0 hPa | 2.1 m/s | 54% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1039.8 hPa | 2.6 m/s | 62% | 86% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1036.3 hPa | 2 m/s | 70% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.6 m/s | 71% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1030.4 hPa | 2.3 m/s | 49% | 38% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1032.0 hPa | 7.9 m/s | 54% | 90% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.5 hPa | 8.2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.8 m/s | 57% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.8 m/s | 55% | 37% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.4 hPa | 2.2 m/s | 66% | 13% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.7 m/s | 71% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | mm | 1034.6 hPa | 0.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
мыс Хобой Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Хобо́й — мыс, северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал.
В переводе с бурятского «хобой» означает «клык» — резко обрывающиеся в воду скалы напоминают клыки. Другое название мыса — Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. Согласно бурятской легенде, скала — это окаменевшая молодая женщина, просившая у небожителей тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный её супругу. Тэнгрии, со словами «Покуда на земле будет зло и зависть — будешь камнем», превратили её в скалу[1]. Место примечательно многоголосым эхом, которое отражается от монолитной скалы.