мыс Хобой,
северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал,
53.4° N, 107.79° E 449 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 37мин08:43
17:20
мыс Хобой,
северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал,
53.4° N, 107.79° E 449 m
Погода на ближайший час
-23° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 37мин08:43
17:20
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1049.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1048.8 hPa | 67% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2 m/s | 1047.8 hPa | 70% | 11% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1047.1 hPa | 72% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1046.6 hPa | 71% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1046.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1046.0 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.9 hPa | 67% | 23% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.5 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.9 hPa | 66% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.3 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.7 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.4 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 71% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.7 hPa | 72% | 52% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1042.6 hPa | 73% | 8% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.3 hPa | 74% | 18% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.9 hPa | 73% | 16% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.5 hPa | 72% | 10% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.1 hPa | 72% | 12% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1041.0 hPa | 73% | 73% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.1 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.9 hPa | 78% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 92% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1037.1 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1036.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.7 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.5 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.7 hPa | 73% | 49% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.4 hPa | 71% | 33% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.3 hPa | 70% | 72% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.1 hPa | 68% | 85% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.3 hPa | 69% | 33% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.5 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.6 hPa | 71% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.4 hPa | 70% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.2 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.9 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.7 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.3 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1036.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1034.1 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1033.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1035.0 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.5 hPa | 68% | 45% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.5 hPa | 68% | 48% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1040.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.5 hPa | 63% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1047.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1047.8 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1046.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1044.3 hPa | 70% | 7% | 0% | |||
Вторник 04-02-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.1 hPa | 68% | 38% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 70% | 85% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 73% | 0% | |||
20:00 | mm | 5.4 m/s | 1029.7 hPa | 75% | 81% | 0% | |||
мыс Хобой Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Хобо́й — мыс, северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал.
В переводе с бурятского «хобой» означает «клык» — резко обрывающиеся в воду скалы напоминают клыки. Другое название мыса — Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. Согласно бурятской легенде, скала — это окаменевшая молодая женщина, просившая у небожителей тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный её супругу. Тэнгрии, со словами «Покуда на земле будет зло и зависть — будешь камнем», превратили её в скалу[1]. Место примечательно многоголосым эхом, которое отражается от монолитной скалы.