Погода на Байкале из Норвегии

Прогноз погоды мыс Хобой

Прогноз погоды мыс Хобой  Норвежский сайт погоды

мыс Хобой,

северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал,
53.4° N, 107.79° E  449 m

Погода на ближайший час

15°
temperature +14° ощущ.
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

15 ч 56мин

04:57

20:53

мыс Хобой,

северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал,
53.4° N, 107.79° E  449 m

Погода на ближайший час

temperature 15°
  • temperature +14°ощущ.
  • umbrella 0 mm
  • wind 1 m/s
temperature 15° temperature 15° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

15 ч 56мин

04:57

20:53

  Темпер.°CОщущ.°С  Осадки  Давление    Ветер м/с   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
12:00+140 mm1011.5 hPa 1.4 m/s91%5%2%
13:00+110 mm1011.2 hPa 2 m/s96%1%27%
14:00+100 mm1010.7 hPa 2.8 m/s99%3%70%
15:00+110 mm1010.1 hPa 2.3 m/s99%1%100%
16:00+120 mm1009.9 hPa 1.7 m/s98%1%100%
17:00+120 mm1010.0 hPa 2.1 m/s98%16%95%
18:00+120 mm1009.6 hPa 1.7 m/s99%1%100%
19:00+100 mm1009.7 hPa 2.7 m/s100%3%100%
20:00+100 mm1010.0 hPa 2.6 m/s100%15%100%
21:00+110 mm1010.0 hPa 2 m/s99%59%100%
22:00+100 mm1010.2 hPa 2.6 m/s100%77%100%
23:00+100 mm1009.9 hPa 2.8 m/s100%17%99%
Завтра
00:00+120 mm1009.4 hPa 1.9 m/s99%10%88%
01:00+130 mm1009.0 hPa 1.2 m/s98%3%76%
02:00+120 mm1008.9 hPa 1.9 m/s100%9%100%
03:00+110 mm1008.9 hPa 2.4 m/s100%13%99%
04:00+110 mm1009.0 hPa 2 m/s100%21%98%
05:00+100 mm1009.2 hPa 2.1 m/s100%28%95%
06:00+100 mm1009.0 hPa 2.1 m/s100%18%100%
07:00+100 mm1008.8 hPa 1.8 m/s100%20%100%
08:00+110 mm1008.7 hPa 1.4 m/s100%3%96%
09:00+100 mm1008.7 hPa 2 m/s100%9%86%
10:00+110 mm1008.6 hPa 2.3 m/s99%17%98%
11:00+110 mm1008.3 hPa 2.1 m/s98%4%97%
12:00+100 mm1008.1 hPa 2 m/s98%15%95%
13:00+110 mm1007.6 hPa 1.6 m/s93%2%85%
14:00+110 mm1006.9 hPa 2 m/s94%0%78%
15:00+110 mm1006.0 hPa 1.9 m/s94%0%67%
16:00+130 mm1005.8 hPa 1.5 m/s88%0%59%
17:00+130 mm1005.3 hPa 1.6 m/s85%0%38%
18:00+150 mm1005.1 hPa 1 m/s79%0%30%
19:00+120 mm1005.1 hPa 2.3 m/s92%0%25%
20:00+110 mm1005.3 hPa 1.6 m/s96%0%33%
21:00+130 mm1005.5 hPa 1.2 m/s94%0%28%
22:00+120 mm1005.6 hPa 1.9 m/s94%1%31%
23:00+120 mm1005.2 hPa 2 m/s97%2%31%
Понедельник 29-07-2024
00:00+130 mm1005.1 hPa 1.3 m/s99%2%32%
01:00+130 mm1004.7 hPa 1.3 m/s96%4%15%
02:00+140 mm1004.5 hPa 1.5 m/s95%5%13%
03:00+120 mm1004.3 hPa 2.8 m/s95%0%6%
04:00+110 mm1004.2 hPa 4.1 m/s93%3%3%
05:00+110 mm1004.4 hPa 4.1 m/s94%2%2%
06:00+110 mm1004.7 hPa 3.3 m/s98%10%21%
07:00+100 mm1005.1 hPa 2.7 m/s98%8%70%
08:00+110 mm1005.1 hPa 2.3 m/s99%9%77%
09:00+120 mm1004.9 hPa 2.1 m/s97%6%77%
10:00+130 mm1005.0 hPa 2.4 m/s94%3%67%
11:00+140 mm1004.6 hPa 1.8 m/s91%3%56%
12:00+130 mm1004.3 hPa 2.1 m/s97%2%66%
13:00+110 mm1003.9 hPa 2.6 m/s96%2%89%
14:00+120 mm1003.3 hPa 2.5 m/s95%9%100%
15:00+100 mm1003.1 hPa 2.6 m/s97%17%100%
16:00+110 mm1002.5 hPa 1.8 m/s98%16%100%
17:00+120 mm1002.2 hPa 1.7 m/s96%12%100%
18:00+110 mm1002.3 hPa 1.9 m/s97%21%100%
19:00+120.1 mm1002.5 hPa 1.5 m/s99%26%100%
20:00+110 mm1002.4 hPa 1.9 m/s100%34%100%
21:00+110 mm1002.8 hPa 1.9 m/s98%16%98%
22:00+140 mm1002.8 hPa 1.4 m/s96%10%85%
23:00+120 mm1002.9 hPa 1.6 m/s97%17%87%
Вторник 30-07-2024
00:00+120 mm1002.9 hPa 1.6 m/s96%1%94%
01:00+130 mm1002.9 hPa 1.8 m/s94%13%95%
02:00+130.1 mm1002.9 hPa 1.9 m/s95%0%89%
08:00+120.1 mm1005.5 hPa 1.1 m/s100%0%0%
14:00+130 mm1004.8 hPa 1 m/s96%4%0%
20:00+120 mm1004.4 hPa 1.5 m/s99%0%0%
Среда 31-07-2024
02:00+120.3 mm1004.9 hPa 1.4 m/s99%0%0%
08:00+100.2 mm1006.0 hPa 2.1 m/s100%0%0%
14:00+130 mm1003.4 hPa 0.5 m/s100%0%0%
20:00+110 mm1001.6 hPa 1.1 m/s100%0%0%
02:00+1013.6 mm999.2 hPa 2.9 m/s98%6%0%
08:00+105.4 mm999.7 hPa 3.5 m/s97%57%0%
14:00+114.1 mm1000.7 hPa 3 m/s98%100%0%
20:00+110 mm1001.6 hPa 5 m/s94%13%0%
Пятница 02-08-2024
02:00+90 mm1002.5 hPa 4.7 m/s93%0%0%
08:00+100 mm1004.2 hPa 3.6 m/s91%0%0%
14:00+160 mm1003.9 hPa 1.8 m/s74%0%0%
20:00+150 mm1004.8 hPa 0.3 m/s87%0%0%
Суббота 03-08-2024
02:00+110 mm1006.0 hPa 2 m/s98%0%0%
08:00+110 mm1007.0 hPa 0.9 m/s100%0%0%
14:00+100 mm1006.1 hPa 2.5 m/s95%10%0%
20:00+110 mm1006.9 hPa 0.6 m/s98%11%0%
Воскресенье 04-08-2024
02:00+120 mm1007.4 hPa 1.7 m/s95%88%0%
08:00+110 mm1008.9 hPa 1 m/s99%62%0%
14:00+100.1 mm1008.6 hPa 1.6 m/s99%1%0%
20:00+110 mm1009.1 hPa 1.7 m/s96%0%0%
Понедельник 05-08-2024
02:00+120.1 mm1008.4 hPa 0.9 m/s99%0%0%
08:00+100 mm1009.4 hPa 2 m/s100%0%0%
14:00+100 mm1007.3 hPa 1.7 m/s99%4%0%
20:00+12 mm1006.4 hPa 0.3 m/s100%9%0%
 

мыс Хобой Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Хобо́й — мыс, северная оконечность острова Ольхон на озере Байкал.

В переводе с бурятского «хобой» означает «клык» — резко обрывающиеся в воду скалы напоминают клыки. Другое название мыса — Дева, так как если смотреть на него с воды, то основная скала напоминает очертания женского тела. Согласно бурятской легенде, скала — это окаменевшая молодая женщина, просившая у небожителей тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный её супругу. Тэнгрии, со словами «Покуда на земле будет зло и зависть — будешь камнем», превратили её в скалу[1]. Место примечательно многоголосым эхом, которое отражается от монолитной скалы.