Култук,
на юге Иркутской области в Слюдянском районе,
51.7° N, 103.7° E 465 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 50мин08:53
17:43
Култук,
на юге Иркутской области в Слюдянском районе,
51.7° N, 103.7° E 465 m
Погода на ближайший час
-28° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 50мин08:53
17:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1047.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.9 hPa | 58% | 16% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1046.3 hPa | 49% | 30% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 51% | 88% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1044.4 hPa | 53% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.7 hPa | 57% | 81% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.4 hPa | 65% | 48% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.4 hPa | 76% | 41% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.7 hPa | 82% | 16% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1043.6 hPa | 84% | 2% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1043.3 hPa | 85% | 0% | 21% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.7 hPa | 85% | 12% | 20% | |||
22:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.2 hPa | 84% | 10% | 59% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1041.7 hPa | 85% | 3% | 64% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.4 hPa | 82% | 9% | 56% | |||
01:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.8 hPa | 78% | 30% | 47% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1040.2 hPa | 76% | 36% | 39% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1039.8 hPa | 74% | 69% | 35% | |||
04:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.4 hPa | 73% | 95% | 31% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 73% | 86% | 31% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.7 hPa | 73% | 76% | 33% | |||
07:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.4 hPa | 73% | 93% | 37% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.3 hPa | 73% | 99% | 40% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.5 hPa | 73% | 100% | 42% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.5 hPa | 72% | 99% | 57% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.9 hPa | 64% | 100% | 56% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.1 hPa | 65% | 100% | 67% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.4 hPa | 66% | 100% | 72% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.5 hPa | 68% | 100% | 61% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1035.1 hPa | 70% | 100% | 69% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.9 hPa | 72% | 93% | 75% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.1 hPa | 77% | 97% | 73% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1035.3 hPa | 82% | 98% | 58% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 84% | 41% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.6 hPa | 85% | 94% | 31% | |||
21:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.6 hPa | 86% | 98% | 25% | |||
22:00 | 0 mm | 1 m/s | 1035.4 hPa | 84% | 98% | 20% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1035.2 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1035.5 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.3 mm | 0.6 m/s | 1035.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1035.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 0.8.0 m/s | 1036.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1035.8 hPa | 82% | 100% | 2% | |||
05:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1035.6 hPa | 82% | 100% | 6% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 100% | 11% | |||
07:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.1 hPa | 81% | 100% | 15% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.4 hPa | 81% | 99% | 18% | |||
09:00 | 0 mm | 1 m/s | 1036.8 hPa | 81% | 99% | 16% | |||
10:00 | 0 mm | 1 m/s | 1036.9 hPa | 80% | 99% | 19% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 95% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.9 hPa | 72% | 77% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.2 hPa | 71% | 34% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 27% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.4 hPa | 72% | 32% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 73% | 25% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1034.5 hPa | 74% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.6 hPa | 83% | 0% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1034.4 hPa | 90% | 0% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 0% | 56% | |||
22:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.9 hPa | 83% | 1% | 61% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 1% | 56% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 50% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 0% | 41% | |||
02:00 | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1033.1 hPa | 82% | 0% | 34% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1031.5 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1031.5 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1031.7 hPa | 83% | 81% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1033.3 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1032.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 0.4 m/s | 1035.1 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.8 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.6 hPa | 55% | 19% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.2 hPa | 79% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.8 hPa | 85% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.8 hPa | 48% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1043.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1043.1 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1 m/s | 1045.5 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Понедельник 03-02-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1046.2 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1046.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.5 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.5 hPa | 58% | 98% | 0% | |||
Вторник 04-02-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.4 hPa | 59% | 96% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1037.5 hPa | 58% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1034.6 hPa | 45% | 99% | 0% | |||
20:00 | mm | 3.2 m/s | 1033.8 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
Култук Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Култу́к — посёлок городского типа на юге Иркутской области в Слюдянском районе. .
Самый западный населённый пункт на побережье Байкала. Расположен на юго-западной оконечности озера, на берегу залива Култук, при впадении речек Култучная и Медлянка. Слово «култук» имеет тюркское происхождение, обозначающее «угол, тупик, залив, губа», и, вероятно, как географический термин, привнесено русскими землепроходцами XVII века при освоении Сибири.
Посёлок расположен на неширокой (до 1,5 км) болотистой низменности, образованной устьем реки Култучной, узкая долина которой, шириной до полукилометра, поднимается к северо-западу. С севера к посёлку подступает Олхинское плато, на юго-западе возвышаются прибайкальские хребты Хамар-Дабана.