Култук,
на юге Иркутской области в Слюдянском районе,
51.7° N, 103.7° E 465 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 27мин06:45
19:12
Култук,
на юге Иркутской области в Слюдянском районе,
51.7° N, 103.7° E 465 m
Погода на ближайший час
7° 0 mm 2 m/sСветовой день:
12 ч 27мин06:45
19:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.6 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.3 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.7 hPa | 92% | 0% | 58% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 93% | 1% | 38% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.1 hPa | 93% | 5% | 58% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.5 hPa | 91% | 59% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.7 hPa | 87% | 44% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.7 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.6 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 33% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.5 hPa | 81% | 58% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1034.0 hPa | 78% | 59% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.4 hPa | 67% | 55% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.1 hPa | 56% | 81% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.4 hPa | 48% | 64% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.3 hPa | 40% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1031.2 hPa | 38% | 53% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 38% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.5 hPa | 40% | 65% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.1 hPa | 43% | 9% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1029.1 hPa | 51% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.1 hPa | 94% | 0% | 52% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 93% | 0% | 52% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 93% | 0% | 52% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 91% | 0% | 52% | |||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 0% | 52% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1029.0 hPa | 89% | 0% | 52% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.2 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.8 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 94% | 0% | 52% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 94% | 0% | 52% | |||
01:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.9 hPa | 92% | 0% | 52% | |||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 91% | 0% | 52% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.5 hPa | 60% | 27% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.6 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.1 hPa | 46% | 23% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1016.7 hPa | 68% | 35% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
14:00 | 1.3 mm | 2.6 m/s | 1011.7 hPa | 74% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 1.3 m/s | 1012.6 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.6 hPa | 96% | 28% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 54% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1002.6 hPa | 83% | 84% | 0% | |||
08:00 | 1.4 mm | 4 m/s | 1012.2 hPa | 82% | 69% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.2 hPa | 56% | 26% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.8 hPa | 84% | 24% | 0% | |||
08:00 | 1.2 mm | 0.9 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
14:00 | 9.9 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 74% | 52% | 0% | |||
20:00 | 9.2 mm | 3.3 m/s | 1017.7 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
02:00 | 9.3 mm | 4.7 m/s | 1022.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
08:00 | mm | 6 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Култук Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Култу́к — посёлок городского типа на юге Иркутской области в Слюдянском районе. .
Самый западный населённый пункт на побережье Байкала. Расположен на юго-западной оконечности озера, на берегу залива Култук, при впадении речек Култучная и Медлянка. Слово «култук» имеет тюркское происхождение, обозначающее «угол, тупик, залив, губа», и, вероятно, как географический термин, привнесено русскими землепроходцами XVII века при освоении Сибири.
Посёлок расположен на неширокой (до 1,5 км) болотистой низменности, образованной устьем реки Култучной, узкая долина которой, шириной до полукилометра, поднимается к северо-западу. С севера к посёлку подступает Олхинское плато, на юго-западе возвышаются прибайкальские хребты Хамар-Дабана.