Курбулик,
посёлок в Баргузинском районе Бурятии,
53.7° N, 109.04° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 54мин08:01
17:55
Курбулик,
посёлок в Баргузинском районе Бурятии,
53.7° N, 109.04° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 54мин08:01
17:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1038.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1038.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.8 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.5 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.5 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.9 hPa | 73% | 31% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.3 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1040.5 hPa | 71% | 5% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.6 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1040.8 hPa | 73% | 19% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.4 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.8 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1042.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1044.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1043.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1043.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1043.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1044.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1044.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.9 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.2 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1045.5 hPa | 73% | 25% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1045.8 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1046.2 hPa | 63% | 19% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.3 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1046.0 hPa | 57% | 13% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.8 hPa | 56% | 18% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 56% | 18% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1047.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1048.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1048.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1050.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1049.6 hPa | 67% | 9% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1049.9 hPa | 66% | 3% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1048.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1049.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1047.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1045.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.2 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.3 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.8 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1020.1 hPa | 61% | 56% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1014.8 hPa | 42% | 5% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.4 hPa | 67% | 67% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.8 m/s | 1005.8 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 2.7 mm | 0.5 m/s | 1008.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1015.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 1.7 m/s | 1025.3 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
Курбулик Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Курбули́к — посёлок в Баргузинском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Посёлок Усть-Баргузин»..
Расположен, приблизительно, в 50 км (по автодороге) к северу от Усть-Баргузина, на полуострове Святой Нос, на западном берегу Чивыркуйского залива озера Байкал, на территории Забайкальского национального парка.