Максимиха,
село в Баргузинском районе Бурятии,
53.3° N, 108.73° E 459 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 40мин08:47
16:27
Максимиха,
село в Баргузинском районе Бурятии,
53.3° N, 108.73° E 459 m
Погода на ближайший час


-
-18°ощущ.
-
0 mm
-
9 m/s





Световой день:
7 ч 40мин08:47
16:27
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1043.8 hPa | 9.4 m/s | 88% | 91% | 12% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1044.2 hPa | 8.9 m/s | 86% | 98% | 12% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1044.6 hPa | 9.5 m/s | 85% | 95% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1045.0 hPa | 8.6 m/s | 81% | 84% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1044.8 hPa | 9.1 m/s | 74% | 95% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1044.4 hPa | 9.1 m/s | 70% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1043.9 hPa | 9.5 m/s | 71% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1043.6 hPa | 9 m/s | 73% | 75% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0 mm | 1043.7 hPa | 8.7 m/s | 80% | 89% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1043.7 hPa | 9.1 m/s | 84% | 92% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1043.6 hPa | 9.8 m/s | 83% | 95% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1043.5 hPa | 10.1 m/s | 81% | 88% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1043.3 hPa | 9.5 m/s | 80% | 89% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1043.3 hPa | 8.5 m/s | 78% | 91% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1043.3 hPa | 7.9 m/s | 77% | 91% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1043.1 hPa | 7.4 m/s | 78% | 85% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.7 hPa | 6.9 m/s | 79% | 81% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.2 hPa | 6.5 m/s | 83% | 79% | 49% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1041.8 hPa | 6.1 m/s | 84% | 76% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.3 hPa | 5.5 m/s | 85% | 78% | 25% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.9 hPa | 5 m/s | 86% | 79% | 24% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.3 hPa | 4.9 m/s | 87% | 79% | 23% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1039.9 hPa | 5.1 m/s | 87% | 40% | 26% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1039.7 hPa | 5.2 m/s | 88% | 51% | 30% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.6 hPa | 5.6 m/s | 89% | 85% | 31% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.7 hPa | 6.1 m/s | 88% | 70% | 27% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.4 hPa | 6.1 m/s | 88% | 63% | 23% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.1 hPa | 6 m/s | 84% | 40% | 29% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.7 hPa | 6.1 m/s | 80% | 6% | 37% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.0 hPa | 5.8 m/s | 78% | 9% | 18% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.3 hPa | 5.4 m/s | 70% | 8% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.9 hPa | 5.2 m/s | 70% | 13% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.7 hPa | 5.4 m/s | 84% | 13% | 15% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.5 hPa | 5.6 m/s | 82% | 11% | 48% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.9 m/s | 84% | 12% | 46% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.9 hPa | 6.2 m/s | 85% | 9% | 41% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.7 hPa | 6.2 m/s | 84% | 9% | 38% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.5 hPa | 6.3 m/s | 85% | 16% | 37% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.2 hPa | 6.5 m/s | 86% | 35% | 35% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.0 hPa | 6.7 m/s | 86% | 13% | 34% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.8 hPa | 6.7 m/s | 85% | 15% | 31% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.6 hPa | 6.4 m/s | 85% | 21% | 29% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.5 hPa | 6.2 m/s | 85% | 17% | 25% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.3 hPa | 6 m/s | 86% | 6% | 24% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.9 hPa | 5.7 m/s | 84% | 5% | 23% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.5 m/s | 84% | 7% | 25% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.5 m/s | 84% | 6% | 26% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.5 m/s | 85% | 10% | 23% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1033.7 hPa | 5.4 m/s | 85% | 7% | 22% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.9 hPa | 5.5 m/s | 86% | 7% | 20% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.9 hPa | 5.5 m/s | 86% | 6% | 21% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.0 hPa | 5.3 m/s | 85% | 16% | 28% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1033.9 hPa | 5.2 m/s | 80% | 8% | 34% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.7 m/s | 77% | 31% | 11% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.1 m/s | 70% | 28% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.1 hPa | 3.6 m/s | 65% | 69% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.7 m/s | 69% | 88% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.9 hPa | 4.1 m/s | 78% | 78% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.1 hPa | 4.1 m/s | 87% | 59% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1034.2 hPa | 4.3 m/s | 77% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.9 m/s | 76% | 44% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.7 m/s | 85% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1039.1 hPa | 4.1 m/s | 86% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1041.7 hPa | 3.1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.2 hPa | 5.5 m/s | 91% | 26% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1049.7 hPa | 5.3 m/s | 93% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1052.1 hPa | 4.9 m/s | 91% | 55% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1052.7 hPa | 4.9 m/s | 78% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1053.9 hPa | 4.1 m/s | 91% | 11% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1052.8 hPa | 3.8 m/s | 88% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1050.6 hPa | 3.9 m/s | 86% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1048.2 hPa | 5.1 m/s | 82% | 32% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1047.4 hPa | 5.4 m/s | 88% | 32% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1045.6 hPa | 5.2 m/s | 88% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1043.8 hPa | 5 m/s | 87% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.9 hPa | 4.6 m/s | 74% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.6 m/s | 82% | 12% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1037.0 hPa | 3.6 m/s | 83% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1033.1 hPa | 3.3 m/s | 86% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1030.2 hPa | 5.7 m/s | 62% | 73% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.7 mm | 1030.0 hPa | 3.9 m/s | 63% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1034.2 hPa | 4.4 m/s | 67% | 41% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.6 hPa | 4 m/s | 76% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.6 hPa | 4.4 m/s | 61% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.7 hPa | 3 m/s | 79% | 84% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.9 m/s | 74% | 30% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | mm | 1034.6 hPa | 3.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Максимиха Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Макси́миха — село в Баргузинском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Посёлок Усть-Баргузин».
Село расположено в 233 км к северо-востоку от Улан-Удэ на южном берегу Баргузинского залива озера Байкал в устье реки Максимихи. В одном километре от села располагается эколого-этнографический парк Светлая Поляна.