Мангутай,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.6° N, 103.91° E 461 m
Погода на ближайший час
10°
Световой день:
11 ч 43мин07:02
18:45
Мангутай,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.6° N, 103.91° E 461 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 43мин07:02
18:45
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.4 hPa | 44% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.2 hPa | 51% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 53% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.1 hPa | 57% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 64% | 48% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.5 hPa | 66% | 35% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.7 hPa | 69% | 41% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.8 hPa | 71% | 54% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 67% | 6% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.7 hPa | 71% | 79% | 7% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 74% | 94% | 13% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 76% | 100% | 21% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 79% | 100% | 18% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 100% | 11% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 82% | 100% | 12% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 85% | 99% | 3% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 86% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.7 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.5 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 67% | 90% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 63% | 35% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.1 hPa | 62% | 34% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.2 hPa | 62% | 52% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 66% | 68% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.2 hPa | 71% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1026.9 hPa | 69% | 30% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.5 hPa | 72% | 45% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1028.2 hPa | 75% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 76% | 14% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.4 hPa | 78% | 50% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.5 hPa | 79% | 79% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 88% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 61% | 14% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 80% | 10% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 78% | 10% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 73% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 86% | 89% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1030.6 hPa | 88% | 80% | 4% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 1031.2 hPa | 89% | 73% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 94% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.3 hPa | 83% | 78% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1031.0 hPa | 77% | 35% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.6 hPa | 72% | 25% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 70% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 70% | 17% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.7 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1029.7 hPa | 73% | 18% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 1% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 1% | 28% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1030.0 hPa | 87% | 1% | 66% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.8 hPa | 88% | 0% | 73% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 87% | 0% | 62% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.3 hPa | 85% | 0% | 57% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 0% | 53% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 53% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.9 hPa | 84% | 0% | 48% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 0% | 53% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.8 hPa | 85% | 0% | 49% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.7 hPa | 83% | 0% | 51% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1027.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 04-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1020.5 hPa | 70% | 23% | 0% | ||
| Понедельник 05-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.1 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1011.3 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
| Вторник 06-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.7 m/s | 1009.6 hPa | 47% | 85% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2.2 mm | 1.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 77% | 85% | 0% | ||
| Среда 07-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.3 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.5 mm | 0.8 m/s | 1015.7 hPa | 67% | 38% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 41% | 0% | ||
| Четверг 08-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1027.6 hPa | 68% | 40% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.9 hPa | 60% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.7 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| Пятница 09-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
Мангутай Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Мангута́й — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области. Входит в Утуликское муниципальное образование.
Посёлок расположен на южном побережье озера Байкал, большей частью по левому берегу устья реки Безымянной. С юга подступают северные отроги Хамар-Дабана и по вершине Мангутай, у подножия которой находится, посёлок получил своё имя. Название происходит от бур. мэнгэтэ — «серебряный».













