Мангутай,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.6° N, 103.91° E 461 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 58мин08:57
16:55
Мангутай,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.6° N, 103.91° E 461 m
Погода на ближайший час
-6° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 58мин08:57
16:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.9 hPa | 77% | 51% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.8 hPa | 78% | 59% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.8 hPa | 78% | 81% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 83% | 97% | 53% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.3 hPa | 81% | 99% | 52% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.8 hPa | 59% | 97% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.3 hPa | 60% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.2 hPa | 64% | 90% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 77% | 61% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1025.3 hPa | 76% | 63% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.6 hPa | 73% | 34% | 6% | |||
21:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.1 hPa | 76% | 42% | 16% | |||
22:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 97% | 30% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 100% | 34% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1026.6 hPa | 80% | 100% | 15% | |||
01:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1026.8 hPa | 75% | 100% | 9% | |||
02:00 | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 100% | 2% | |||
03:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1027.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.2 hPa | 73% | 97% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 74% | 70% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.7 hPa | 77% | 19% | 5% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 1% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 78% | 1% | 12% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 23% | 17% | |||
10:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 64% | 22% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.4 hPa | 74% | 92% | 6% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1029.3 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1029.4 hPa | 63% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1030.6 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1032.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1035.4 hPa | 76% | 32% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.6 hPa | 77% | 51% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1037.5 hPa | 78% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1038.4 hPa | 79% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1040.9 hPa | 76% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6 m/s | 1042.4 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1043.3 hPa | 72% | 90% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1044.1 hPa | 73% | 79% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.8 hPa | 75% | 83% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1045.2 hPa | 75% | 92% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1045.1 hPa | 75% | 43% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1044.8 hPa | 73% | 9% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1044.8 hPa | 74% | 0% | 13% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1044.7 hPa | 69% | 0% | 23% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1044.9 hPa | 70% | 0% | 24% | |||
09:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1045.0 hPa | 75% | 0% | 25% | |||
10:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 79% | 0% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 0% | 50% | |||
12:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1044.0 hPa | 67% | 0% | 50% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.1 hPa | 61% | 0% | 17% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1042.2 hPa | 65% | 0% | 19% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.5 hPa | 78% | 0% | 26% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.9 hPa | 87% | 0% | 36% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.4 hPa | 90% | 0% | 45% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.2 hPa | 87% | 0% | 37% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1039.9 hPa | 82% | 0% | 23% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.6 hPa | 81% | 0% | 16% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.7 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.5 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.4 hPa | 73% | 99% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 45% | 64% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 4% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.4 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 1.1 mm | 3.9 m/s | 1023.5 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
14:00 | 1.4 mm | 6.2 m/s | 1025.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1.1 mm | 5.5 m/s | 1031.9 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
02:00 | 2 mm | 6.4 m/s | 1034.7 hPa | 63% | 100% | 0% | |||
08:00 | mm | 5.5 m/s | 1041.9 hPa | 64% | 96% | 0% | |||
Мангутай Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Мангута́й — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области. Входит в Утуликское муниципальное образование.
Посёлок расположен на южном побережье озера Байкал, большей частью по левому берегу устья реки Безымянной. С юга подступают северные отроги Хамар-Дабана и по вершине Мангутай, у подножия которой находится, посёлок получил своё имя. Название происходит от бур. мэнгэтэ — «серебряный».