Мангутай,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.6° N, 103.91° E 461 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 56мин08:58
16:54
Мангутай,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.6° N, 103.91° E 461 m
Погода на ближайший час


-
-25°ощущ.
-
0 mm
-
5 m/s





Световой день:
7 ч 56мин08:58
16:54
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1047.3 hPa | 4.8 m/s | 72% | 0% | 16% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1047.2 hPa | 4.6 m/s | 72% | 0% | 8% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1046.8 hPa | 4.1 m/s | 73% | 0% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1046.1 hPa | 3.2 m/s | 66% | 0% | 11% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1045.3 hPa | 2.5 m/s | 67% | 0% | 32% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1044.8 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 48% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1044.6 hPa | 2.1 m/s | 77% | 0% | 46% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1044.6 hPa | 2.9 m/s | 77% | 0% | 41% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1044.6 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 47% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1044.6 hPa | 4 m/s | 70% | 0% | 69% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1044.3 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 69% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1044.2 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 69% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1044.0 hPa | 4.3 m/s | 70% | 0% | 65% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1043.5 hPa | 4.6 m/s | 69% | 0% | 49% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1042.9 hPa | 4.7 m/s | 71% | 0% | 29% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1042.4 hPa | 4.8 m/s | 70% | 0% | 12% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1042.0 hPa | 5.1 m/s | 75% | 0% | 2% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.5 hPa | 5.3 m/s | 71% | 0% | 27% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.2 hPa | 5.3 m/s | 71% | 0% | 26% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.5 hPa | 5.2 m/s | 71% | 0% | 25% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.1 hPa | 5.1 m/s | 71% | 0% | 24% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.9 hPa | 5 m/s | 70% | 0% | 24% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.8 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 24% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.8 hPa | 5 m/s | 67% | 0% | 26% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.7 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 12% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.7 m/s | 67% | 0% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.2 m/s | 63% | 0% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.0 hPa | 3.7 m/s | 60% | 0% | 12% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1037.2 hPa | 3.1 m/s | 61% | 0% | 15% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.4 m/s | 66% | 0% | 10% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.4 m/s | 69% | 0% | 6% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.1 m/s | 65% | 0% | 13% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.4 hPa | 4.1 m/s | 70% | 0% | 44% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.5 hPa | 4.5 m/s | 67% | 0% | 52% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.6 hPa | 4.8 m/s | 69% | 0% | 53% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.5 hPa | 4.9 m/s | 73% | 0% | 45% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.9 m/s | 74% | 0% | 20% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.8 m/s | 72% | 0% | 16% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.8 m/s | 71% | 0% | 16% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 13% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.6 m/s | 68% | 0% | 16% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.5 hPa | 4.5 m/s | 67% | 0% | 30% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.2 hPa | 4.4 m/s | 69% | 0% | 40% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.4 m/s | 70% | 0% | 31% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.4 m/s | 69% | 0% | 27% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.3 hPa | 4.4 m/s | 69% | 0% | 28% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 22% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 21% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.4 m/s | 67% | 0% | 14% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.1 m/s | 62% | 0% | 41% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.7 m/s | 62% | 0% | 52% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.2 m/s | 65% | 8% | 37% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.8 m/s | 67% | 23% | 38% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.6 m/s | 70% | 13% | 38% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.2 m/s | 76% | 6% | 30% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.3 m/s | 79% | 4% | 25% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.1 hPa | 4.9 m/s | 76% | 3% | 41% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.0 hPa | 5.2 m/s | 73% | 3% | 59% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.7 hPa | 5 m/s | 76% | 2% | 49% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.8 m/s | 77% | 3% | 50% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.9 hPa | 4.9 m/s | 73% | 9% | 63% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.5 hPa | 4.9 m/s | 74% | 19% | 64% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.9 m/s | 76% | 80% | 37% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.6 hPa | 4.9 m/s | 76% | 100% | 7% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1042.1 hPa | 5 m/s | 72% | 56% | 9% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.3 hPa | 3 m/s | 73% | 45% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1049.1 hPa | 2.8 m/s | 73% | 61% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1053.8 hPa | 2.5 m/s | 78% | 98% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.2 mm | 1057.1 hPa | 1.7 m/s | 74% | 59% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1059.2 hPa | 2 m/s | 73% | 64% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.4 mm | 1059.0 hPa | 1.9 m/s | 69% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.5 mm | 1060.1 hPa | 0.9 m/s | 78% | 64% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1058.3 hPa | 2.5 m/s | 67% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1056.0 hPa | 3.3 m/s | 69% | 27% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1052.2 hPa | 1.5 m/s | 64% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1049.7 hPa | 1.4 m/s | 66% | 61% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1047.4 hPa | 3.7 m/s | 70% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1044.9 hPa | 3.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1041.5 hPa | 0.8 m/s | 51% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0.1 mm | 1039.5 hPa | 1.4 m/s | 59% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1038.4 hPa | 2.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -11 | 0 mm | 1035.5 hPa | 0.3 m/s | 46% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0 mm | 1033.6 hPa | 1.4 m/s | 75% | 98% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.1 mm | 1033.3 hPa | 2.3 m/s | 74% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -12 | 0.4 mm | 1033.9 hPa | 0.8 m/s | 58% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -13 | 0.9 mm | 1035.4 hPa | 1.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -15 | 0.8 mm | 1036.2 hPa | 0.7 m/s | 78% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0.6 mm | 1036.9 hPa | 0.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1036.5 hPa | 2.5 m/s | 91% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -16 | mm | 1037.0 hPa | 2.5 m/s | 86% | 88% | 0% | |
Мангутай Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Мангута́й — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области. Входит в Утуликское муниципальное образование.
Посёлок расположен на южном побережье озера Байкал, большей частью по левому берегу устья реки Безымянной. С юга подступают северные отроги Хамар-Дабана и по вершине Мангутай, у подножия которой находится, посёлок получил своё имя. Название происходит от бур. мэнгэтэ — «серебряный».