Монахово,
посёлок в Баргузинском районе Бурятии,53.7° N, 108.99° E 564 m
Погода на ближайший час




Монахово,
посёлок в Баргузинском районе Бурятии, 53.7° N, 108.99° E 564 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 4.1 m/s | 97% | 91% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.6 m/s | 94% | 88% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.8 m/s | 89% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 5.1 m/s | 84% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.8 m/s | 78% | 28% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.5 m/s | 75% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.7 m/s | 68% | 4% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.5 hPa | 3.7 m/s | 64% | 54% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.3 m/s | 64% | 35% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.2 m/s | 63% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.6 m/s | 65% | 52% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.6 m/s | 67% | 10% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 70% | 5% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.5 m/s | 76% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.5 m/s | 87% | 16% | 4% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.7 m/s | 94% | 81% | 20% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.5 m/s | 95% | 0% | 34% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.2 m/s | 99% | 0% | 37% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.7 m/s | 100% | 2% | 91% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.2 m/s | 99% | 3% | 91% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.2 m/s | 99% | 0% | 91% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 99% | 1% | 91% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 1.8 m/s | 98% | 11% | 91% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.9 m/s | 98% | 45% | 91% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2 m/s | 98% | 85% | 91% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.3 m/s | 97% | 55% | 91% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.6 m/s | 96% | 14% | 25% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.9 m/s | 89% | 33% | 27% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.7 m/s | 83% | 4% | 8% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.5 m/s | 78% | 1% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.2 m/s | 74% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2 m/s | 69% | 19% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.6 m/s | 63% | 73% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.6 m/s | 59% | 88% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.3 m/s | 57% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 3.1 m/s | 57% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 2.7 m/s | 59% | 87% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.6 m/s | 67% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.3 m/s | 78% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 2.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 3.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 3.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1002.9 hPa | 3.8 m/s | 73% | 97% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1003.2 hPa | 4.3 m/s | 78% | 80% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1003.3 hPa | 3.4 m/s | 86% | 66% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1003.3 hPa | 3 m/s | 89% | 44% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.7 hPa | 2.6 m/s | 92% | 9% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 2.2 m/s | 84% | 13% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 2.7 m/s | 78% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 3.7 m/s | 70% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.7 m/s | 62% | 10% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5.5 m/s | 59% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 5.8 m/s | 58% | 8% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.8 m/s | 61% | 20% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.4 m/s | 62% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 5.2 m/s | 64% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 5.1 m/s | 64% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 4.1 m/s | 69% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 3.7 m/s | 73% | 13% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 5.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 53% | 81% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 0.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.5 m/s | 42% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 2.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.5 m/s | 55% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 4.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4 m/s | 49% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.8 m/s | 68% | 91% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1016.1 hPa | 1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 4.1 m/s | 61% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.3 hPa | 1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Монахово Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Мона́хово — посёлок в Баргузинском районе Бурятии. Входит в городское поселение «Посёлок Усть-Баргузин».
Расположен в 40 км к северу от Усть-Баргузина на полуострове Святой Нос, на юго-западном берегу Чивыркуйского залива озера Байкал, на территории Забайкальского национального парка.