Онгурен,
село в Ольхонском районе Иркутской области,
53.6° N, 107.59° E 478 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 36мин08:54
16:30
Онгурен,
село в Ольхонском районе Иркутской области,
53.6° N, 107.59° E 478 m
Погода на ближайший час


-
-25°ощущ.
-
0 mm
-
8 m/s





Световой день:
7 ч 36мин08:54
16:30
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1045.5 hPa | 8.2 m/s | 55% | 16% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.0 hPa | 8.3 m/s | 55% | 13% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.3 hPa | 8.2 m/s | 54% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1046.1 hPa | 7.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1045.9 hPa | 7.1 m/s | 52% | 1% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1045.6 hPa | 6.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1045.3 hPa | 6.8 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1045.1 hPa | 6.9 m/s | 57% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1045.0 hPa | 7 m/s | 59% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.7 hPa | 6.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.5 hPa | 6.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.2 hPa | 6.2 m/s | 58% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.1 hPa | 6.1 m/s | 58% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.1 hPa | 6.1 m/s | 58% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1043.8 hPa | 6 m/s | 58% | 0% | 1% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1043.3 hPa | 5.9 m/s | 58% | 0% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1042.8 hPa | 5.9 m/s | 58% | 0% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1042.4 hPa | 6 m/s | 58% | 0% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1041.8 hPa | 6 m/s | 58% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1041.3 hPa | 5.9 m/s | 58% | 0% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.6 hPa | 5.7 m/s | 58% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.1 hPa | 5.6 m/s | 58% | 0% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.8 hPa | 5.2 m/s | 59% | 1% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.7 hPa | 4.6 m/s | 59% | 3% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.5 hPa | 4 m/s | 59% | 3% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.1 hPa | 3.6 m/s | 57% | 6% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.6 hPa | 3.4 m/s | 55% | 3% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.2 m/s | 60% | 8% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1037.4 hPa | 2.3 m/s | 49% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.4 m/s | 57% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1036.4 hPa | 3.4 m/s | 69% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.5 m/s | 72% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 3.2 m/s | 67% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1035.8 hPa | 3.4 m/s | 63% | 19% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1035.5 hPa | 3.7 m/s | 63% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1035.4 hPa | 4.1 m/s | 65% | 8% | 3% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1035.0 hPa | 4.1 m/s | 68% | 7% | 11% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.8 m/s | 71% | 9% | 23% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.5 m/s | 73% | 9% | 45% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.1 hPa | 3.1 m/s | 74% | 4% | 57% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1033.9 hPa | 3.2 m/s | 72% | 4% | 48% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.5 m/s | 70% | 3% | 34% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.5 hPa | 3.8 m/s | 67% | 2% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.2 m/s | 65% | 2% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1032.8 hPa | 4.5 m/s | 62% | 2% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1032.7 hPa | 4.8 m/s | 63% | 1% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1032.8 hPa | 5 m/s | 64% | 2% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.0 hPa | 4.9 m/s | 65% | 20% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.7 m/s | 65% | 9% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1033.2 hPa | 4.5 m/s | 63% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.2 hPa | 4 m/s | 61% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.4 m/s | 57% | 22% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.1 hPa | 3.1 m/s | 53% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.7 m/s | 52% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.1 m/s | 54% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.4 hPa | 6.2 m/s | 61% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.9 hPa | 6.7 m/s | 65% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.3 hPa | 6.6 m/s | 65% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1035.6 hPa | 6.5 m/s | 66% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1036.0 hPa | 6.7 m/s | 66% | 2% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1037.5 hPa | 6.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.5 hPa | 7.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1043.7 hPa | 7.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1048.2 hPa | 8.8 m/s | 64% | 1% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1051.4 hPa | 8.5 m/s | 63% | 19% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1053.6 hPa | 7.8 m/s | 63% | 69% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1054.6 hPa | 7.1 m/s | 58% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -36 | 0 mm | 1055.5 hPa | 7.9 m/s | 64% | 2% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -36 | 0 mm | 1053.9 hPa | 7.7 m/s | 63% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -36 | 0 mm | 1051.7 hPa | 7.5 m/s | 63% | 44% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1049.7 hPa | 7.1 m/s | 58% | 80% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1048.5 hPa | 7 m/s | 62% | 88% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1046.2 hPa | 6 m/s | 62% | 94% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.3 hPa | 5.5 m/s | 63% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1042.0 hPa | 4.2 m/s | 57% | 79% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.5 m/s | 68% | 96% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1036.2 hPa | 1.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1032.5 hPa | 1.2 m/s | 68% | 66% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1030.3 hPa | 2.9 m/s | 56% | 30% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1031.9 hPa | 5.9 m/s | 64% | 75% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1036.4 hPa | 7.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1039.9 hPa | 7.8 m/s | 61% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.6 hPa | 4.4 m/s | 57% | 50% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.9 m/s | 65% | 20% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1037.0 hPa | 3.8 m/s | 69% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | mm | 1033.9 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Онгурен Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Онгуре́н — село в Ольхонском районе Иркутской области. Административный центр Онгуренского муниципального образования..
Находится в 142 км к северо-востоку от районного центра, села Еланцы, в приустьевой долине речки Глубокая Падь, в 2 км к северо-западу от места её впадения в озеро Байкал.