Онгурен,
село в Ольхонском районе Иркутской области,53.6° N, 107.59° E 478 m
Погода на ближайший час




Онгурен,
село в Ольхонском районе Иркутской области, 53.6° N, 107.59° E 478 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3 m/s | 93% | 88% | 8% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.5 m/s | 94% | 100% | 8% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2 m/s | 89% | 89% | 6% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.8 m/s | 88% | 3% | 8% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 14% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 90% | 2% | 9% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.6 m/s | 86% | 13% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1014.0 hPa | 3 m/s | 75% | 21% | 14% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1014.2 hPa | 1.6 m/s | 88% | 63% | 42% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.4 m/s | 96% | 29% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4.5 m/s | 89% | 24% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.2 hPa | 5 m/s | 91% | 24% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.8 m/s | 90% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 6.4 m/s | 96% | 24% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.8 m/s | 94% | 26% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.3 m/s | 86% | 27% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.6 m/s | 77% | 26% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.4 m/s | 77% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.2 m/s | 82% | 1% | 2% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 3% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 4 m/s | 81% | 0% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 3.8 m/s | 86% | 0% | 4% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4 m/s | 88% | 0% | 24% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 4.8 m/s | 83% | 3% | 4% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.9 m/s | 75% | 34% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 6 m/s | 72% | 1% | 9% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.5 m/s | 68% | 48% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.3 m/s | 64% | 74% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.6 m/s | 58% | 76% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 4.2 m/s | 59% | 80% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.6 m/s | 63% | 38% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.7 m/s | 69% | 4% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6 m/s | 64% | 66% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 6.8 m/s | 62% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 8.5 m/s | 50% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 7.8 m/s | 54% | 93% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 7.2 m/s | 53% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 6.6 m/s | 67% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.8 m/s | 67% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.1 m/s | 64% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.9 m/s | 64% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.9 hPa | 3.5 m/s | 65% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.3 hPa | 3.4 m/s | 72% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.4 hPa | 4.7 m/s | 72% | 76% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.2 hPa | 5.6 m/s | 82% | 95% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 6 m/s | 89% | 83% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 7 m/s | 93% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.6 hPa | 7.4 m/s | 93% | 14% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 7.5 m/s | 92% | 44% | 31% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 7 m/s | 91% | 6% | 41% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 6.5 m/s | 91% | 13% | 36% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 6.2 m/s | 85% | 7% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.6 m/s | 78% | 18% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 6.6 m/s | 79% | 26% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.8 m/s | 53% | 26% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.2 m/s | 46% | 41% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.1 m/s | 45% | 60% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.1 m/s | 49% | 27% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.8 m/s | 73% | 30% | 9% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.6 m/s | 81% | 36% | 24% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 3.5 m/s | 88% | 16% | 46% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.5 m/s | 87% | 7% | 54% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.3 m/s | 88% | 6% | 38% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.3 m/s | 57% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 0.5 m/s | 80% | 33% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 0.4 m/s | 63% | 63% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.2 m/s | 60% | 44% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.1 m/s | 76% | 5% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.4 m/s | 63% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 0.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.6 m/s | 46% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.3 m/s | 50% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 0.6 m/s | 55% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 0.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 1.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 0.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.2 hPa | 1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.9 hPa | 3.5 m/s | 76% | 30% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 5.3 m/s | 85% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.9 m/s | 72% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 0.4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 0.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.4 hPa | 0.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
Онгурен Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Онгуре́н — село в Ольхонском районе Иркутской области. Административный центр Онгуренского муниципального образования..
Находится в 142 км к северо-востоку от районного центра, села Еланцы, в приустьевой долине речки Глубокая Падь, в 2 км к северо-западу от места её впадения в озеро Байкал.