озеро Фролиха,
ледниковое озеро в 8 км от губы Аяя,
55.4° N, 110.02° E 523 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 14мин08:55
16:09
озеро Фролиха,
ледниковое озеро в 8 км от губы Аяя,
55.4° N, 110.02° E 523 m
Погода на ближайший час


-
-35°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 14мин08:55
16:09
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
08:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.8 m/s | 56% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.9 hPa | 2.9 m/s | 56% | 7% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1045.1 hPa | 2.8 m/s | 54% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1045.6 hPa | 2.6 m/s | 53% | 11% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1045.8 hPa | 2.3 m/s | 52% | 16% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.6 hPa | 2.1 m/s | 52% | 17% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.3 hPa | 2.1 m/s | 54% | 9% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.0 hPa | 2.4 m/s | 56% | 5% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1045.1 hPa | 2.7 m/s | 57% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1045.1 hPa | 2.8 m/s | 55% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1044.9 hPa | 2.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1044.6 hPa | 2.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1044.4 hPa | 2.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1044.0 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1043.6 hPa | 2.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.7 m/s | 56% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1042.7 hPa | 2.7 m/s | 56% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1042.3 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.7 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.2 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1040.6 hPa | 2.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1040.2 hPa | 2.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1039.7 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.3 hPa | 2.4 m/s | 52% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.8 hPa | 2.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.4 hPa | 2.1 m/s | 58% | 0% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.3 m/s | 58% | 0% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1038.0 hPa | 2.5 m/s | 56% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.6 m/s | 56% | 2% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.4 hPa | 2.6 m/s | 57% | 1% | 6% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.6 m/s | 58% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.7 hPa | 1.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.3 hPa | 1.9 m/s | 60% | 2% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.1 hPa | 1.8 m/s | 60% | 8% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.8 m/s | 60% | 18% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.9 m/s | 60% | 28% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.9 m/s | 60% | 33% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.0 hPa | 2 m/s | 60% | 38% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.0 hPa | 2 m/s | 60% | 52% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1034.1 hPa | 1.9 m/s | 58% | 63% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.0 hPa | 1.7 m/s | 53% | 69% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.6 m/s | 56% | 63% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.6 m/s | 60% | 38% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.1 m/s | 62% | 17% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.4 m/s | 64% | 24% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.6 m/s | 61% | 34% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.6 m/s | 62% | 39% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.4 m/s | 62% | 61% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1035.7 hPa | 2.3 m/s | 63% | 59% | 3% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.8 m/s | 64% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1039.7 hPa | 1.9 m/s | 64% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.3 hPa | 1 m/s | 60% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1046.5 hPa | 0.9 m/s | 62% | 52% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1049.6 hPa | 0.9 m/s | 63% | 41% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1051.6 hPa | 1.1 m/s | 63% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1052.6 hPa | 1 m/s | 58% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1053.3 hPa | 1.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0.1 mm | 1051.9 hPa | 1.2 m/s | 65% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0.1 mm | 1049.8 hPa | 1 m/s | 63% | 73% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1047.8 hPa | 0.3 m/s | 53% | 68% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1046.4 hPa | 1 m/s | 63% | 37% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0.1 mm | 1044.3 hPa | 1.2 m/s | 65% | 72% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0.1 mm | 1042.8 hPa | 1 m/s | 65% | 32% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1041.0 hPa | 0.8 m/s | 54% | 63% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1039.0 hPa | 1.1 m/s | 63% | 83% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0.2 mm | 1036.4 hPa | 1.4 m/s | 64% | 77% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0.2 mm | 1033.5 hPa | 1.6 m/s | 65% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1031.4 hPa | 0.4 m/s | 59% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1032.2 hPa | 0.8 m/s | 58% | 60% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1034.6 hPa | 0.9 m/s | 63% | 20% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1037.2 hPa | 1.1 m/s | 65% | 80% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1038.9 hPa | 0.8 m/s | 56% | 53% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.2 mm | 1039.3 hPa | 1.2 m/s | 64% | 99% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.2 mm | 1037.0 hPa | 1.1 m/s | 65% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | mm | 1034.1 hPa | 1 m/s | 64% | 64% | 0% | |
озеро Фролиха Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Норвежский сайт погоды озеро Фролиха Байкал норвежский сайт YR.no