Погода на Байкале из Норвегии

Бухта Песчаная,

залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E  449 m

Погода на ближайший час

20°
temperature 20°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

14 ч 57мин

05:33

20:30

Бухта Песчаная,

залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E  449 m

Погода на ближайший час

temperature 20° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

14 ч 57мин

05:33

20:30



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:000 mm 3.7 m/s1014.8 hPa58%5%0%
19:000 mm 3.7 m/s1014.9 hPa59%1%0%
20:000 mm 3.6 m/s1015.2 hPa68%0%0%
21:000 mm 3.6 m/s1016.1 hPa73%0%0%
22:000 mm 3.7 m/s1016.6 hPa74%0%0%
23:000 mm 3.5 m/s1016.7 hPa74%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.5 m/s1016.8 hPa75%0%0%
01:000 mm 3.6 m/s1016.9 hPa76%0%0%
02:000 mm 3.8 m/s1016.8 hPa76%0%0%
03:000 mm 4 m/s1016.9 hPa77%0%0%
04:000 mm 3.9 m/s1016.6 hPa77%0%0%
05:000 mm 3.7 m/s1016.3 hPa78%0%0%
06:000 mm 3.5 m/s1016.3 hPa80%0%0%
07:000 mm 2.9 m/s1016.5 hPa78%0%0%
08:000 mm 1.5 m/s1016.5 hPa71%0%0%
09:000 mm 1.7 m/s1016.2 hPa64%0%0%
10:000 mm 2.5.0 m/s1016.0 hPa63%0%0%
11:000 mm 2.4 m/s1015.8 hPa67%0%1%
12:000 mm 2.2 m/s1015.3 hPa66%0%1%
13:000 mm 2.3 m/s1014.7 hPa62%0%0%
14:000 mm 2.1 m/s1014.2 hPa57%0%0%
15:000 mm 2.4 m/s1013.8 hPa56%0%0%
16:000 mm 3.4 m/s1013.4 hPa56%0%0%
17:000 mm 3.9 m/s1012.8 hPa57%0%0%
18:000 mm 4.5 m/s1012.5 hPa57%0%0%
19:000 mm 4.9 m/s1012.5 hPa61%0%0%
20:000 mm 5.2 m/s1012.9 hPa70%0%0%
21:000 mm 4.5 m/s1013.2 hPa72%0%0%
22:000 mm 4.5.0 m/s1013.0 hPa73%0%0%
23:000 mm 5.7 m/s1012.5 hPa72%0%0%
Четверг 13-08-2026
00:000 mm 6.3 m/s1012.3 hPa72%0%0%
01:000 mm 5.7 m/s1012.2 hPa75%0%0%
02:000 mm 5.9 m/s1011.8 hPa77%0%0%
03:000 mm 6.3 m/s1011.3 hPa77%0%0%
04:000 mm 6.5 m/s1010.9 hPa76%0%0%
05:000 mm 6.3 m/s1010.5 hPa77%0%0%
06:000 mm 6.3 m/s1010.1 hPa78%0%0%
07:000 mm 6.4.0 m/s1010.0 hPa76%0%0%
08:000 mm 6.5 m/s1009.9 hPa70%0%0%
09:000 mm 6.7 m/s1009.7 hPa65%0%0%
10:000 mm 6.6 m/s1009.4 hPa63%0%0%
11:000 mm 6.5 m/s1009.3 hPa61%0%0%
12:000 mm 6.4 m/s1008.8 hPa60%0%0%
13:000 mm 6.3 m/s1008.2 hPa59%0%0%
14:000 mm 6.2 m/s1007.6 hPa60%0%0%
15:000 mm 6 m/s1007.2 hPa61%2%0%
16:000 mm 5.5.0 m/s1007.0 hPa62%4%0%
17:000 mm 3.9 m/s1007.2 hPa65%18%0%
18:000 mm 3.3 m/s1007.2 hPa66%27%0%
19:000 mm 1.6 m/s1007.2 hPa74%9%0%
20:000 mm 1.6 m/s1007.7 hPa83%5%0%
21:000 mm 1.9 m/s1008.3 hPa84%16%0%
22:000 mm 1.7 m/s1008.2 hPa83%40%0%
23:000 mm 2.5.0 m/s1008.0 hPa85%43%0%
Пятница 14-08-2026
00:000 mm 3.5 m/s1008.2 hPa88%62%0%
01:000 mm 3.4 m/s1008.3 hPa91%41%0%
02:000 mm 3.5.0 m/s1008.0 hPa92%39%0%
03:000 mm 3.4 m/s1008.2 hPa93%16%0%
04:000 mm 4.4 m/s1008.3 hPa92%11%0%
05:000 mm 4.5 m/s1008.5 hPa92%15%0%
06:000 mm 4.4 m/s1008.5 hPa93%18%0%
07:000 mm 3.9.0 m/s1009.0 hPa89%12%2%
08:000.3 mm 3.5 m/s1009.6 hPa82%7%0%
14:000.3 mm 0.8 m/s1008.1 hPa53%27%0%
20:000 mm 1.3 m/s1009.3 hPa80%27%0%
Суббота 15-08-2026
02:000 mm 2.4 m/s1009.8 hPa80%18%0%
08:000 mm 1.7 m/s1011.5 hPa75%2%0%
14:000 mm 1.2 m/s1010.6 hPa51%35%0%
20:000 mm 0.4 m/s1010.8 hPa73%2%0%
Воскресенье 16-08-2026
02:000 mm 0.8 m/s1010.4 hPa72%0%0%
08:000 mm 2.8 m/s1009.9 hPa77%16%0%
14:000 mm 4.7 m/s1007.8 hPa57%0%0%
20:000.2 mm 2.9.0 m/s1008.0 hPa72%3%0%
Понедельник 17-08-2026
02:001.4 mm 4.1 m/s1008.1 hPa78%19%0%
08:000.4 mm 2.7.0 m/s1009.0 hPa89%38%0%
14:001.1 mm 2.9 m/s1008.5 hPa71%7%0%
20:005.8 mm 0.9 m/s1009.8 hPa87%49%0%
Вторник 18-08-2026
02:000.3 mm 0.9.0 m/s1010.0 hPa89%50%0%
08:000 mm 1 m/s1010.6 hPa91%4%0%
14:000 mm 1.9 m/s1009.9 hPa70%2%0%
20:000 mm 1.8 m/s1009.7 hPa90%1%0%
Среда 19-08-2026
02:000 mm 2.1 m/s1009.3 hPa88%0%0%
08:000 mm 3.3 m/s1009.1 hPa84%0%0%
14:000 mm 3.6 m/s1007.2 hPa71%0%0%
20:000 mm 3 m/s1006.4 hPa84%0%0%
Четверг 20-08-2026
02:003.5 mm 2.7 m/s1006.3 hPa81%85%0%
08:003 mm 2.2 m/s1008.9 hPa96%70%0%
14:000.2 mm 1.7 m/s1006.9 hPa89%6%0%
20:00 mm 1.7 m/s1006.2 hPa93%98%0%
 

Бухта Песчаная Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Песча́ная (Песча́нка) — посёлок на острове Ольхон, входит в Хужирское муниципальное образование Ольхонского района Иркутской обла

Находится к северо-востоку — в 12 км от села Харанцы, и в 20 км от центра сельского поселения — посёлка Хужир. Вблизи Песчаной ведётся лов рыбы, главным образом байкальского омуля. В летнее время работает закусочная.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.