Бухта Песчаная,
залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 50мин08:54
16:44
Бухта Песчаная,
залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E 449 m
Погода на ближайший час


-
-27°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 50мин08:54
16:44
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1048.0 hPa | 4.3 m/s | 78% | 0% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1047.9 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 10% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1047.7 hPa | 3.7 m/s | 66% | 0% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1047.1 hPa | 3.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1046.4 hPa | 2.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1045.9 hPa | 2.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.5 hPa | 3.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.2 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.9 hPa | 3.2 m/s | 74% | 0% | 21% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.5 hPa | 2.8 m/s | 73% | 0% | 24% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.7 m/s | 71% | 0% | 25% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.0 hPa | 2.6 m/s | 70% | 0% | 29% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.5 hPa | 2.6 m/s | 68% | 0% | 28% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.0 hPa | 3 m/s | 67% | 0% | 29% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.5 hPa | 3.2 m/s | 66% | 0% | 29% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1041.4 hPa | 3.4 m/s | 62% | 0% | 22% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1040.8 hPa | 3.5 m/s | 63% | 0% | 29% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1040.1 hPa | 3.6 m/s | 65% | 1% | 29% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.6 hPa | 3.7 m/s | 67% | 2% | 28% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.4 hPa | 3.8 m/s | 69% | 0% | 31% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.3 hPa | 3.9 m/s | 68% | 0% | 35% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 41% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1038.9 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 45% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.5 hPa | 3.7 m/s | 79% | 0% | 50% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | 74% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1037.4 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 45% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 55% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.5 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 22% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 22% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.3 hPa | 2.4 m/s | 75% | 0% | 17% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 16% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.6 m/s | 76% | 0% | 18% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.7 m/s | 74% | 3% | 6% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1035.2 hPa | 2.6 m/s | 73% | 1% | 3% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.8 m/s | 70% | 0% | 8% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.9 m/s | 68% | 0% | 11% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1034.2 hPa | 2.9 m/s | 67% | 0% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 2.7 m/s | 69% | 1% | 18% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1033.8 hPa | 2.6 m/s | 70% | 0% | 4% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.8 m/s | 73% | 0% | 2% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.5 m/s | 74% | 1% | 18% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1033.2 hPa | 5.1 m/s | 72% | 2% | 6% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.5 m/s | 72% | 0% | 20% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1033.5 hPa | 5 m/s | 72% | 0% | 34% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1033.6 hPa | 4.1 m/s | 71% | 5% | 38% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1033.5 hPa | 3.2 m/s | 72% | 11% | 35% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1033.4 hPa | 3.5 m/s | 74% | 9% | 39% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1033.4 hPa | 3.2 m/s | 73% | 3% | 32% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1033.6 hPa | 2.6 m/s | 72% | 0% | 26% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1033.9 hPa | 2.2 m/s | 68% | 0% | 17% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.4 m/s | 67% | 0% | 10% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.1 m/s | 72% | 0% | 5% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.1 hPa | 3.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1036.6 hPa | 3.9 m/s | 81% | 0% | 11% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.9 hPa | 5.1 m/s | 79% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1044.4 hPa | 6 m/s | 81% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1048.1 hPa | 6.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1052.7 hPa | 6.3 m/s | 79% | 10% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1056.1 hPa | 6.1 m/s | 80% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1058.4 hPa | 5.5 m/s | 82% | 29% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1058.8 hPa | 5.4 m/s | 74% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1060.4 hPa | 5.6 m/s | 80% | 3% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1058.3 hPa | 5.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1055.6 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1052.7 hPa | 4.1 m/s | 72% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1050.7 hPa | 4.2 m/s | 81% | 52% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1048.3 hPa | 3.8 m/s | 81% | 69% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1045.9 hPa | 3.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1043.1 hPa | 1.6 m/s | 62% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1040.6 hPa | 1.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1039.7 hPa | 3.6 m/s | 74% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1038.8 hPa | 2.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1036.4 hPa | 3.6 m/s | 67% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1035.5 hPa | 2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1034.6 hPa | 2.2 m/s | 78% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1034.8 hPa | 2.6 m/s | 75% | 76% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.1 mm | 1035.1 hPa | 3 m/s | 69% | 41% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1036.9 hPa | 2.5 m/s | 78% | 90% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.6 m/s | 74% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1038.3 hPa | 0.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | mm | 1039.0 hPa | 0.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Бухта Песчаная Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Песча́ная (Песча́нка) — посёлок на острове Ольхон, входит в Хужирское муниципальное образование Ольхонского района Иркутской обла
Находится к северо-востоку — в 12 км от села Харанцы, и в 20 км от центра сельского поселения — посёлка Хужир. Вблизи Песчаной ведётся лов рыбы, главным образом байкальского омуля. В летнее время работает закусочная.