Погода на Байкале из Норвегии

Бухта Песчаная,

залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E  449 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

12 ч 2мин

06:47

18:49

Бухта Песчаная,

залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E  449 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

12 ч 2мин

06:47

18:49



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
19:000 mm 2.6 m/s1016.3 hPa67%5%0%
20:000 mm 3.3 m/s1017.1 hPa73%3%0%
21:000 mm 4.5 m/s1017.8 hPa74%1%0%
22:000 mm 4.8 m/s1018.3 hPa73%1%0%
23:000 mm 4.5 m/s1018.5 hPa78%2%0%
Завтра
00:000 mm 4.2 m/s1018.6 hPa79%4%0%
01:000 mm 4 m/s1018.6 hPa76%20%0%
02:000 mm 4.7 m/s1018.7 hPa73%7%0%
03:000 mm 5.7 m/s1019.1 hPa80%52%0%
04:000 mm 7.2 m/s1019.4 hPa85%47%0%
05:000 mm 7.7 m/s1019.8 hPa87%21%0%
06:000 mm 7.2 m/s1020.6 hPa89%0%0%
07:000 mm 7 m/s1021.4 hPa90%7%0%
08:000 mm 6.9 m/s1021.9 hPa88%2%0%
09:000 mm 7.7 m/s1022.2 hPa83%3%0%
10:000 mm 8 m/s1022.6 hPa78%16%0%
11:000 mm 8.1 m/s1022.5 hPa69%8%0%
12:000.2 mm 6.9 m/s1021.9 hPa62%20%0%
13:000.2 mm 6.4 m/s1021.6 hPa60%27%0%
14:000.2 mm 6.5 m/s1021.1 hPa64%17%0%
15:000 mm 5.4 m/s1020.1 hPa59%12%0%
16:000 mm 5.5 m/s1019.7 hPa57%3%0%
17:000 mm 5.6 m/s1019.6 hPa59%1%0%
18:000 mm 4.8 m/s1019.3 hPa57%0%0%
19:000 mm 4.4 m/s1019.6 hPa62%0%0%
20:000 mm 3.5 m/s1019.8 hPa71%0%0%
21:000 mm 2.7 m/s1019.5 hPa78%6%0%
22:000 mm 1.9.0 m/s1019.0 hPa79%38%0%
23:000 mm 2.3 m/s1018.4 hPa77%41%0%
Воскресенье 27-09-2026
00:000 mm 2.5 m/s1017.5 hPa75%38%0%
01:000 mm 3.3 m/s1016.7 hPa77%4%0%
02:000 mm 2.9 m/s1015.7 hPa78%0%0%
03:000 mm 1.9 m/s1014.4 hPa77%0%0%
04:000 mm 1.6 m/s1013.2 hPa78%0%0%
05:000 mm 2.5 m/s1012.3 hPa81%0%0%
06:000 mm 2.8 m/s1011.3 hPa84%0%0%
07:000 mm 3.5 m/s1010.7 hPa88%0%0%
08:000 mm 4 m/s1010.2 hPa90%0%0%
09:000 mm 3.9 m/s1009.8 hPa81%1%0%
10:000 mm 3.3 m/s1009.1 hPa75%1%0%
11:000 mm 2.9 m/s1008.1 hPa67%0%0%
12:000 mm 3 m/s1006.6 hPa61%0%0%
13:000 mm 2.6 m/s1005.4 hPa58%1%0%
14:000.3 mm 2.2 m/s1004.6 hPa55%31%0%
15:001.3 mm 2.6 m/s1004.3 hPa64%85%0%
16:001.5 mm 6.8 m/s1006.5 hPa85%99%0%
17:000.8 mm 10.5 m/s1008.2 hPa94%100%0%
18:000.3 mm 11.9 m/s1009.6 hPa94%100%9%
19:000 mm 10 m/s1010.5 hPa93%100%0%
20:000 mm 7.7 m/s1011.9 hPa92%100%0%
21:000 mm 6.6 m/s1013.3 hPa89%100%0%
22:000 mm 7.7 m/s1013.9 hPa88%98%0%
23:000 mm 8.6.0 m/s1014.0 hPa87%99%0%
Понедельник 28-09-2026
00:000 mm 8.5 m/s1014.4 hPa89%26%0%
01:000 mm 7.8 m/s1014.8 hPa89%22%4%
02:000 mm 7.5 m/s1015.1 hPa89%27%1%
03:000 mm 6.7 m/s1015.6 hPa89%24%0%
04:000 mm 6.5 m/s1016.2 hPa90%35%0%
05:000 mm 6.2 m/s1016.8 hPa90%13%0%
06:000 mm 6.5 m/s1017.8 hPa86%2%0%
07:000 mm 6.3 m/s1018.7 hPa86%1%0%
08:000.7 mm 6.5 m/s1019.3 hPa84%0%0%
14:000.1 mm 7.2 m/s1018.6 hPa61%66%0%
20:000.1 mm 7.6 m/s1021.8 hPa79%28%0%
Вторник 29-09-2026
02:000.3 mm 8.6 m/s1023.2 hPa90%52%0%
08:000.8 mm 8.2.0 m/s1025.0 hPa88%31%0%
14:000.4 mm 8.4 m/s1025.3 hPa68%13%0%
20:000 mm 7.9 m/s1027.2 hPa77%0%0%
Среда 30-09-2026
02:000 mm 3.8.0 m/s1029.0 hPa85%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1029.4 hPa88%0%0%
14:000 mm 1.9 m/s1025.9 hPa52%11%0%
20:000.2 mm 1 m/s1025.6 hPa75%73%0%
Четверг 01-10-2026
02:000.5 mm 1.9 m/s1025.3 hPa82%100%0%
08:002.1 mm 2 m/s1025.1 hPa88%100%0%
14:001.1 mm 2.4 m/s1025.4 hPa85%100%0%
20:000.4 mm 3.5 m/s1027.5 hPa84%100%0%
Пятница 02-10-2026
02:000.1 mm 3.7 m/s1028.4 hPa88%100%0%
08:000 mm 3.2 m/s1030.3 hPa81%91%0%
14:000 mm 3.6 m/s1029.4 hPa44%16%0%
20:000 mm 2.1 m/s1030.5 hPa69%0%0%
Суббота 03-10-2026
02:000 mm 0.2 m/s1029.6 hPa71%0%0%
08:000 mm 3.2 m/s1027.7 hPa87%0%0%
14:000 mm 2.8 m/s1024.2 hPa57%0%0%
20:000 mm 2.9.0 m/s1022.0 hPa85%0%0%
Воскресенье 04-10-2026
02:000 mm 1.3 m/s1020.5 hPa79%0%0%
08:000 mm 0.3 m/s1020.6 hPa83%0%0%
14:000 mm 1.7 m/s1018.8 hPa68%27%0%
20:00 mm 0.4 m/s1018.3 hPa89%0%0%
 

Бухта Песчаная Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Песча́ная (Песча́нка) — посёлок на острове Ольхон, входит в Хужирское муниципальное образование Ольхонского района Иркутской обла

Находится к северо-востоку — в 12 км от села Харанцы, и в 20 км от центра сельского поселения — посёлка Хужир. Вблизи Песчаной ведётся лов рыбы, главным образом байкальского омуля. В летнее время работает закусочная.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.