Бухта Песчаная,
залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 6мин08:08
18:14
Бухта Песчаная,
залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E 449 m
Погода на ближайший час




Световой день:
10 ч 6мин08:08
18:14
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1036.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1036.3 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.5 hPa | 73% | 12% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.6 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1037.1 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1037.6 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.2 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1038.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1038.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1038.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.8 hPa | 51% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1037.7 hPa | 51% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.1 hPa | 52% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1038.7 hPa | 57% | 93% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.1 hPa | 66% | 99% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.6 hPa | 67% | 75% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1040.0 hPa | 67% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1040.2 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.4 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.5 hPa | 67% | 81% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1041.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.8 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 79% | 95% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1041.9 hPa | 79% | 88% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1042.2 hPa | 79% | 30% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1042.8 hPa | 79% | 17% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1043.5 hPa | 79% | 5% | 42% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1044.0 hPa | 81% | 4% | 65% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.3 hPa | 78% | 3% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.8 hPa | 70% | 3% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1044.6 hPa | 62% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1044.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1043.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1043.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1045.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1045.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1045.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1045.5 hPa | 79% | 0% | 13% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1045.2 hPa | 77% | 0% | 31% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1045.2 hPa | 78% | 0% | 27% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1045.1 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1045.1 hPa | 79% | 0% | 17% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1044.8 hPa | 79% | 0% | 11% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1044.6 hPa | 78% | 0% | 11% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1044.4 hPa | 77% | 0% | 14% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 13% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1044.5 hPa | 76% | 0% | 13% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1044.6 hPa | 75% | 0% | 16% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1044.9 hPa | 76% | 0% | 16% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1045.0 hPa | 69% | 0% | 16% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.9 hPa | 65% | 0% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1044.4 hPa | 63% | 0% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1044.0 hPa | 62% | 0% | 3% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1043.7 hPa | 57% | 0% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1047.3 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1047.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1048.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1047.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1047.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1046.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1047.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1045.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.5 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.7 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1037.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1034.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.9 hPa | 49% | 32% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.1 hPa | 61% | 91% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.8 hPa | 57% | 74% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 1 mm | 4.4 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.8 m/s | 1014.5 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1023.8 hPa | 73% | 35% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Бухта Песчаная Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Песча́ная (Песча́нка) — посёлок на острове Ольхон, входит в Хужирское муниципальное образование Ольхонского района Иркутской обла
Находится к северо-востоку — в 12 км от села Харанцы, и в 20 км от центра сельского поселения — посёлка Хужир. Вблизи Песчаной ведётся лов рыбы, главным образом байкальского омуля. В летнее время работает закусочная.