Бухта Песчаная,
залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E 449 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 29мин08:28
16:57
Бухта Песчаная,
залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E 449 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 29мин08:28
16:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1020.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.7 hPa | 95% | 0% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 0% | 37% | |||
01:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.4 hPa | 95% | 0% | 27% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.2 hPa | 94% | 0% | 15% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.1 hPa | 93% | 0% | 7% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.8 hPa | 92% | 0% | 4% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 0% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 91% | 0% | 3% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.2 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.4 hPa | 79% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 2% | 8% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 7% | 15% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 20% | 44% | |||
23:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.3 hPa | 87% | 82% | 51% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.3 hPa | 83% | 80% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.7 hPa | 77% | 87% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 74% | 95% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.1 hPa | 73% | 96% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.1 hPa | 69% | 84% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 71% | 88% | 2% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.8 hPa | 67% | 96% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 65% | 86% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1025.2 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1026.1 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 8.5 m/s | 1027.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 9.2 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 10.2 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 11.8 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 12.3 m/s | 1031.9 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 11.8 m/s | 1033.8 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 12.9 m/s | 1035.7 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 13.3 m/s | 1037.2 hPa | 59% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 11.9 m/s | 1038.3 hPa | 53% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.0 m/s | 1040.0 hPa | 48% | 95% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1041.6 hPa | 50% | 73% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1042.6 hPa | 57% | 87% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1043.3 hPa | 58% | 90% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1044.1 hPa | 60% | 27% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1044.5 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1044.7 hPa | 66% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1046.4 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1044.5 hPa | 61% | 63% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1043.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1038.3 hPa | 65% | 61% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 6.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 71% | 59% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7 m/s | 1037.7 hPa | 63% | 9% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1042.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1039.3 hPa | 74% | 74% | 0% | |||
14:00 | 0.6 mm | 2.1 m/s | 1032.4 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
20:00 | 1 mm | 4.7 m/s | 1019.3 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.9 mm | 6.1 m/s | 1018.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1019.4 hPa | 82% | 26% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 6.1 m/s | 1021.2 hPa | 71% | 14% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.2 hPa | 84% | 7% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.3 hPa | 85% | 59% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.9 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
20:00 | mm | 4.4 m/s | 1029.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Бухта Песчаная Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Песча́ная (Песча́нка) — посёлок на острове Ольхон, входит в Хужирское муниципальное образование Ольхонского района Иркутской обла
Находится к северо-востоку — в 12 км от села Харанцы, и в 20 км от центра сельского поселения — посёлка Хужир. Вблизи Песчаной ведётся лов рыбы, главным образом байкальского омуля. В летнее время работает закусочная.