Погода на Байкале из Норвегии

Прогноз погоды Бухта Песчаная

Прогноз погоды  Бухта Песчаная  Норвежский сайт погоды

Бухта Песчаная,

залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E  449 m

Погода на ближайший час

22°
temperature +19° ощущ.
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

15 ч 45мин

05:10

20:55

Бухта Песчаная,

залив на юго-западном берегу озера Байкал,
52.3° N, 105.7° E  449 m

Погода на ближайший час

temperature 22°
  • temperature +19°ощущ.
  • umbrella 0 mm
  • wind 3 m/s
temperature 22° temperature 22° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

15 ч 45мин

05:10

20:55

  Темпер.°CОщущ.°С  Осадки  Давление    Ветер м/с   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:00+170 mm1009.2 hPa 3.6 m/s80%2%0%
18:00+170 mm1009.1 hPa 4.2 m/s80%1%0%
19:00+170 mm1009.3 hPa 3.7 m/s81%1%0%
20:00+160 mm1009.6 hPa 3.8 m/s85%4%0%
21:00+150 mm1009.9 hPa 4 m/s86%2%0%
22:00+150 mm1010.1 hPa 3.7 m/s87%1%0%
23:00+150 mm1009.6 hPa 4.1 m/s88%0%0%
Завтра
00:00+140 mm1009.3 hPa 4.7 m/s89%1%1%
01:00+140 mm1009.2 hPa 4.3 m/s90%2%0%
02:00+140 mm1008.9 hPa 4.2 m/s90%2%0%
03:00+140 mm1008.5 hPa 4 m/s91%1%0%
04:00+140 mm1008.4 hPa 3.6 m/s92%2%0%
05:00+150 mm1008.6 hPa 3.2 m/s92%1%0%
06:00+150 mm1008.6 hPa 3.3 m/s91%2%0%
07:00+160 mm1008.7 hPa 3.4 m/s89%0%0%
08:00+170 mm1008.4 hPa 3.2 m/s87%0%0%
09:00+160 mm1008.2 hPa 3.6 m/s85%0%0%
10:00+160 mm1008.3 hPa 4.8 m/s82%5%0%
11:00+180 mm1007.7 hPa 3.5 m/s81%2%1%
12:00+180 mm1007.5 hPa 4.5 m/s80%6%4%
13:00+180 mm1007.0 hPa 4.5 m/s79%17%2%
14:00+180 mm1006.1 hPa 3.9 m/s77%20%0%
15:00+180 mm1005.6 hPa 4.1 m/s77%10%0%
16:00+190 mm1005.2 hPa 3.8 m/s77%11%0%
17:00+180 mm1005.1 hPa 3.9 m/s79%13%2%
18:00+180 mm1005.1 hPa 3.9 m/s82%11%1%
19:00+180 mm1005.1 hPa 3.9 m/s82%16%0%
20:00+190 mm1005.3 hPa 2.9 m/s87%12%0%
21:00+210 mm1005.7 hPa 1.3 m/s81%17%0%
22:00+210 mm1005.6 hPa 0.9 m/s81%6%0%
23:00+190.2 mm1005.6 hPa 1.1 m/s87%6%1%
Понедельник 29-07-2024
00:00+180 mm1005.6 hPa 2.1 m/s86%28%0%
01:00+190 mm1005.3 hPa 1.8 m/s82%13%0%
02:00+180.3 mm1005.3 hPa 1.9 m/s87%17%0%
03:00+180 mm1005.0 hPa 0.9 m/s87%11%0%
04:00+170 mm1004.9 hPa 1.4 m/s91%7%0%
05:00+160 mm1004.9 hPa 1.9 m/s91%12%0%
06:00+151 mm1004.8 hPa 3 m/s93%8%1%
07:00+160 mm1005.2 hPa 2.9 m/s93%19%2%
08:00+180 mm1005.0 hPa 2.1 m/s94%17%0%
09:00+181.3 mm1005.1 hPa 2.6 m/s91%5%1%
10:00+200.4 mm1005.2 hPa 2.4 m/s88%11%8%
11:00+190.2 mm1005.1 hPa 3.3 m/s88%4%20%
12:00+191.1 mm1004.7 hPa 3 m/s87%17%27%
13:00+200.2 mm1004.1 hPa 1.8 m/s84%19%29%
14:00+200.2 mm1003.6 hPa 3.3 m/s82%19%25%
15:00+220.4 mm1003.0 hPa 2.5 m/s77%16%18%
16:00+210.4 mm1002.9 hPa 2.7 m/s77%27%19%
17:00+220 mm1002.4 hPa 1.9 m/s74%12%16%
18:00+210 mm1002.1 hPa 2.7 m/s73%13%17%
19:00+210 mm1002.4 hPa 3 m/s75%18%13%
20:00+210 mm1002.9 hPa 2.5 m/s80%28%0%
21:00+200 mm1003.2 hPa 2.4 m/s85%23%0%
22:00+180 mm1003.4 hPa 3.3 m/s90%13%0%
23:00+160 mm1003.3 hPa 3.7 m/s93%6%0%
Вторник 30-07-2024
00:00+160 mm1003.3 hPa 3.7 m/s95%3%0%
01:00+150 mm1003.3 hPa 4.1 m/s95%1%0%
02:00+150 mm1003.2 hPa 4.3 m/s95%1%32%
03:00+150 mm1003.5 hPa 4.1 m/s96%0%68%
04:00+140 mm1003.6 hPa 4.7 m/s97%0%85%
05:00+140 mm1003.8 hPa 4.7 m/s98%7%71%
06:00+150 mm1004.2 hPa 4.2 m/s98%3%71%
07:00+170 mm1004.7 hPa 3.4 m/s98%9%55%
08:00+171.7 mm1005.1 hPa 2.8 m/s97%32%6%
14:00+240.3 mm1004.3 hPa 1.5 m/s71%12%0%
20:00+200 mm1004.6 hPa 2.5 m/s86%13%0%
Среда 31-07-2024
02:00+160 mm1005.0 hPa 2.7 m/s100%1%0%
08:00+190.1 mm1004.9 hPa 0.7 m/s96%0%0%
14:00+190 mm1002.2 hPa 2.4 m/s85%4%0%
20:00+1710.8 mm999.7 hPa 2.7 m/s91%0%0%
02:00+166.2 mm998.1 hPa 2.3 m/s96%93%0%
08:00+151.1 mm1000.4 hPa 2.9 m/s99%100%0%
14:00+160 mm1001.8 hPa 6.2 m/s71%7%0%
20:00+180 mm1003.2 hPa 2.7 m/s68%0%0%
Пятница 02-08-2024
02:00+140 mm1004.3 hPa 3.5 m/s82%0%0%
08:00+200 mm1005.2 hPa 0.4 m/s68%0%0%
14:00+220 mm1003.7 hPa 1.5 m/s56%6%0%
20:00+200 mm1004.6 hPa 0.8 m/s66%16%0%
Суббота 03-08-2024
02:00+180 mm1005.6 hPa 1 m/s61%14%0%
08:00+182.4 mm1007.0 hPa 0.6 m/s78%67%0%
14:00+200.1 mm1006.8 hPa 0.8 m/s78%52%0%
20:00+180 mm1007.0 hPa 2.2 m/s83%32%0%
Воскресенье 04-08-2024
02:00+160 mm1007.7 hPa 1.4 m/s88%2%0%
08:00+191.2 mm1008.7 hPa 0.7 m/s79%0%0%
14:00+220.7 mm1007.5 hPa 1.2 m/s66%14%0%
20:00+200 mm1007.7 hPa 1.4 m/s79%9%0%
Понедельник 05-08-2024
02:00+160 mm1007.6 hPa 1.7 m/s80%0%0%
08:00+160 mm1008.5 hPa 1.9 m/s83%0%0%
14:00+200 mm1006.0 hPa 2.4 m/s65%2%0%
20:00+17 mm1005.2 hPa 2.1 m/s77%3%0%
 

Бухта Песчаная Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Песча́ная (Песча́нка) — посёлок на острове Ольхон, входит в Хужирское муниципальное образование Ольхонского района Иркутской обла

Находится к северо-востоку — в 12 км от села Харанцы, и в 20 км от центра сельского поселения — посёлка Хужир. Вблизи Песчаной ведётся лов рыбы, главным образом байкальского омуля. В летнее время работает закусочная.