Посольское,
село в Кабанском районе Бурятии,
52° N, 106.18° E 454 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
8m/s
Световой день:
12 ч 28мин06:35
19:03
Посольское,
село в Кабанском районе Бурятии,
52° N, 106.18° E 454 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 8 m/sСветовой день:
12 ч 28мин06:35
19:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 8 m/s | 1030.8 hPa | 52% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1031.3 hPa | 52% | 57% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1031.7 hPa | 52% | 36% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1031.5 hPa | 51% | 22% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.7 hPa | 51% | 7% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.9 hPa | 52% | 38% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6 m/s | 1031.8 hPa | 52% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.7 hPa | 51% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1031.5 hPa | 51% | 98% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1031.6 hPa | 52% | 87% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1032.1 hPa | 52% | 71% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.5 hPa | 54% | 69% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1032.9 hPa | 55% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1033.2 hPa | 56% | 25% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1033.1 hPa | 55% | 36% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.8 hPa | 55% | 49% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1032.2 hPa | 53% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.6 hPa | 51% | 77% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.9 hPa | 53% | 73% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.3 hPa | 54% | 34% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 53% | 72% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.7 hPa | 53% | 50% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1029.6 hPa | 53% | 62% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 57% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 39% | 10% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.2 hPa | 77% | 17% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 98% | 1% | 80% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.5 hPa | 99% | 2% | 94% | |||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.3 hPa | 99% | 1% | 20% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 0% | 18% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 85% | 0% | 10% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 85% | 0% | 6% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.3 hPa | 99% | 0% | 73% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.3 hPa | 97% | 0% | 74% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.1 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1027.8 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.3 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.2 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.4 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.7 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.6 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.4 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 98% | 0% | 73% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1022.9 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
01:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 0% | 91% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 99% | 0% | 86% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.9 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 0% | 94% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1021.3 hPa | 98% | 0% | 88% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.6 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.2 hPa | 69% | 90% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 80% | 54% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1012.7 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1015.0 hPa | 66% | 10% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 14% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.4 hPa | 82% | 18% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.1 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1004.1 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1004.2 hPa | 65% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1017.3 hPa | 71% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1020.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.6 hPa | 48% | 63% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.2 hPa | 66% | 93% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
02:00 | 5.4 mm | 3.4 m/s | 1015.7 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
08:00 | mm | 8.2 m/s | 1020.1 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Посольское Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посо́льское (Посо́льск) — село в Кабанском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Посольское».
Расположено в 48 км западнее районного центра, села Кабанска, на юго-восточном берегу Байкала, севернее устья реки Большая Речка, впадающей в северную бухту Посольского сора. К востоку от села простирается Кударинская степь.