Сахюртэ,
Сахутра село в Ольхонском районе Иркутской области,53° N, 106.88° E 451 m
Погода на ближайший час




Сахюртэ,
Сахутра село в Ольхонском районе Иркутской области, 53° N, 106.88° E 451 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.9 m/s | 97% | 30% | 11% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 94% | 3% | 3% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 5.3 m/s | 88% | 0% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 6.8 m/s | 83% | 0% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 7.9 m/s | 81% | 1% | 5% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 8.7 m/s | 77% | 3% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1014.3 hPa | 9.2 m/s | 75% | 10% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1013.9 hPa | 9.3 m/s | 73% | 35% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 7.3 m/s | 85% | 27% | 4% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 8.2 m/s | 85% | 60% | 6% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1012.0 hPa | 8.5 m/s | 85% | 22% | 40% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.6 hPa | 9.1 m/s | 74% | 41% | 6% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 7.1 m/s | 79% | 13% | 5% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.9 m/s | 80% | 37% | 3% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 3.5 m/s | 75% | 14% | 4% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.7 m/s | 82% | 25% | 4% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2 m/s | 88% | 8% | 4% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.6 m/s | 87% | 2% | 4% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 4% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.7 m/s | 90% | 0% | 4% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.5 m/s | 90% | 0% | 4% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 3% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.2 m/s | 82% | 15% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.4 m/s | 80% | 2% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.3 m/s | 76% | 26% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.5 m/s | 68% | 74% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4.5 m/s | 68% | 76% | 3% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 5.5 m/s | 71% | 59% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.7 m/s | 75% | 90% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 7.2 m/s | 81% | 59% | 5% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 7.7 m/s | 67% | 43% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 9.2 m/s | 48% | 58% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 9.1 m/s | 46% | 48% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 8 m/s | 51% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 8.2 m/s | 50% | 86% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 7.8 m/s | 46% | 86% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5.7 m/s | 46% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.6 m/s | 56% | 37% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 1.8 m/s | 47% | 65% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 2 m/s | 56% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.7 m/s | 52% | 91% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.2 m/s | 52% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.7 m/s | 55% | 88% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1005.7 hPa | 4.1 m/s | 57% | 74% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.8 m/s | 76% | 41% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 7.6 m/s | 79% | 65% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 7.8 m/s | 85% | 39% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 8.6 m/s | 92% | 1% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 8.2 m/s | 90% | 17% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.2 hPa | 7 m/s | 86% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.7 hPa | 5.2 m/s | 78% | 27% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 4.3 m/s | 74% | 20% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 4.4 m/s | 66% | 27% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 4.9 m/s | 55% | 15% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.9 m/s | 45% | 14% | 3% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.3 m/s | 49% | 13% | 12% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 5.6 m/s | 45% | 6% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 4.9 m/s | 39% | 8% | 4% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.5 m/s | 39% | 12% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 4 m/s | 44% | 17% | 5% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 6.2 m/s | 63% | 20% | 33% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3 m/s | 70% | 14% | 13% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.2 m/s | 41% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.3 m/s | 43% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1 m/s | 63% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 0.6 m/s | 59% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2 m/s | 51% | 32% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 0.8 m/s | 65% | 18% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.5 m/s | 42% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.9 m/s | 38% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.7 m/s | 52% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3 m/s | 42% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.3 m/s | 35% | 18% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.7 m/s | 42% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.6 hPa | 4.2 m/s | 42% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 0.7 m/s | 77% | 8% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.3 hPa | 1.1 m/s | 96% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 59% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 2 m/s | 63% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 1.3 m/s | 70% | 41% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.8 hPa | 1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Сахюртэ (Сахютра) Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Сахю́рта (от бур. сахюур — «белёсый») — село в Ольхонском районе Иркутской области. Входит в Шара-Тоготское муниципальное образование.
Расположено на южном берегу бухты Базарной пролива Ольхонские ворота, в 46 км к северо-востоку от районного центра — села Еланцы, и в 12 км к юго-востоку от центра сельского поселения — села Шара-Тогот.