Сахюртэ,
Сахутра село в Ольхонском районе Иркутской области,
53° N, 106.88° E 451 m
Погода на ближайший час
-34°
Световой день:
8 ч 12мин08:56
17:08
Сахюртэ,
Сахутра село в Ольхонском районе Иркутской области,
53° N, 106.88° E 451 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 12мин08:56
17:08
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1051.9 hPa | 60% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1051.9 hPa | 60% | 71% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.2 hPa | 59% | 39% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.4 hPa | 60% | 14% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1052.8 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.2 hPa | 60% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1053.9 hPa | 58% | 35% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1054.0 hPa | 56% | 17% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1053.9 hPa | 50% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1053.8 hPa | 43% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1053.8 hPa | 43% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1053.9 hPa | 43% | 7% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1053.9 hPa | 49% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1054.2 hPa | 50% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1054.3 hPa | 56% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.7 hPa | 59% | 33% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.7 hPa | 60% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.8 hPa | 61% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.9 hPa | 61% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.6 hPa | 60% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1054.5 hPa | 60% | 22% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1054.5 hPa | 60% | 17% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1054.5 hPa | 60% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1054.3 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1054.2 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1053.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1053.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.7 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1054.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1054.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1053.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1052.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1052.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1052.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1052.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1052.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1051.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1051.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1051.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1051.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1051.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1050.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1050.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1050.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1050.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1050.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.8 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1049.4 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1049.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1048.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1048.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1048.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1048.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1048.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1045.4 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1044.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1040.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1038.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.4 hPa | 59% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1039.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1041.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.9 hPa | 49% | 3% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1037.3 hPa | 47% | 93% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 1035.7 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1035.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1038.0 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 76% | 17% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.2 hPa | 63% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1038.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Сахюртэ (Сахютра) Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Сахю́рта (от бур. сахюур — «белёсый») — село в Ольхонском районе Иркутской области. Входит в Шара-Тоготское муниципальное образование.
Расположено на южном берегу бухты Базарной пролива Ольхонские ворота, в 46 км к северо-востоку от районного центра — села Еланцы, и в 12 км к юго-востоку от центра сельского поселения — села Шара-Тогот.






