Погода на Байкале из Норвегии

Прогноз погоды Сахюртэ (Сахютра)

Прогноз погоды  Сахюртэ (Сахютра)  Норвежский сайт погоды

Сахюртэ,

Сахутра село в Ольхонском районе Иркутской области,
53° N, 106.88° E  451 m

Погода на ближайший час

21°
temperature +18° ощущ.
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

15 ч 52мин

05:02

20:54

Сахюртэ,

Сахутра село в Ольхонском районе Иркутской области,
53° N, 106.88° E  451 m

Погода на ближайший час

temperature 21°
  • temperature +18°ощущ.
  • umbrella 0 mm
  • wind 3 m/s
temperature 21° temperature 21° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

15 ч 52мин

05:02

20:54

  Темпер.°CОщущ.°С  Осадки  Давление    Ветер м/с   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
18:00+190 mm1009.0 hPa 2.2 m/s96%12%4%
19:00+190 mm1009.3 hPa 2.2 m/s90%14%4%
20:00+200 mm1009.3 hPa 2.3 m/s81%13%2%
21:00+190 mm1009.6 hPa 2 m/s85%27%1%
22:00+170 mm1009.8 hPa 2.9 m/s87%6%0%
23:00+180 mm1009.6 hPa 1.9 m/s80%13%1%
Завтра
00:00+170 mm1009.3 hPa 1.9 m/s84%6%1%
01:00+170 mm1009.1 hPa 2 m/s81%7%0%
02:00+170 mm1008.7 hPa 2.1 m/s79%13%0%
03:00+180 mm1008.5 hPa 2.2 m/s75%29%0%
04:00+170 mm1008.3 hPa 1.9 m/s79%32%0%
05:00+160 mm1008.4 hPa 2 m/s81%34%0%
06:00+170 mm1008.5 hPa 1.8 m/s83%29%0%
07:00+180 mm1008.8 hPa 2.4 m/s77%20%0%
08:00+170 mm1008.5 hPa 2.9 m/s79%3%0%
09:00+180 mm1008.6 hPa 3.1 m/s79%35%0%
10:00+190 mm1008.2 hPa 2.6 m/s78%2%0%
11:00+190 mm1008.0 hPa 2.8 m/s79%9%0%
12:00+200 mm1007.6 hPa 2.5 m/s81%29%0%
13:00+200 mm1007.0 hPa 2.6 m/s81%8%0%
14:00+220 mm1006.1 hPa 2.3 m/s76%3%0%
15:00+200 mm1005.5 hPa 3.6 m/s77%5%0%
16:00+190 mm1005.5 hPa 2.8 m/s88%6%0%
17:00+210 mm1005.2 hPa 2.3 m/s86%2%0%
18:00+200 mm1004.9 hPa 2.7 m/s85%7%0%
19:00+190 mm1004.8 hPa 2.6 m/s92%12%2%
20:00+200 mm1005.1 hPa 0.6 m/s97%11%0%
21:00+200 mm1005.3 hPa 1.1 m/s94%7%0%
22:00+200 mm1005.4 hPa 1.3 m/s91%11%0%
23:00+190 mm1005.4 hPa 1.5 m/s93%20%2%
Понедельник 29-07-2024
00:00+180 mm1005.1 hPa 1.1 m/s95%3%0%
01:00+170 mm1005.1 hPa 1.2 m/s97%2%3%
02:00+170 mm1004.7 hPa 1 m/s95%2%2%
03:00+160 mm1004.8 hPa 1.7 m/s96%16%9%
04:00+140 mm1004.6 hPa 2.6 m/s96%6%16%
05:00+140 mm1004.5 hPa 2.9 m/s97%5%1%
06:00+150 mm1004.4 hPa 2.2 m/s95%14%3%
07:00+150.2 mm1004.9 hPa 3.1 m/s94%31%2%
08:00+163.7 mm1004.9 hPa 3.4 m/s91%15%3%
09:00+170 mm1005.5 hPa 1.9 m/s95%44%23%
10:00+170 mm1004.8 hPa 3.5 m/s94%13%4%
11:00+170 mm1005.0 hPa 4 m/s93%8%16%
12:00+160 mm1004.7 hPa 3.6 m/s96%20%25%
13:00+180 mm1004.0 hPa 2.9 m/s91%26%3%
14:00+190 mm1003.4 hPa 2.7 m/s88%11%9%
15:00+200 mm1002.8 hPa 2.3 m/s88%10%16%
16:00+190.1 mm1002.4 hPa 2.9 m/s93%9%11%
17:00+190 mm1002.4 hPa 2.3 m/s96%23%11%
18:00+210 mm1002.3 hPa 1.5 m/s95%24%12%
19:00+190 mm1002.1 hPa 1.9 m/s96%13%9%
20:00+190 mm1002.5 hPa 2.3 m/s98%23%58%
21:00+190 mm1002.7 hPa 2.3 m/s98%17%58%
22:00+170 mm1002.8 hPa 2.7 m/s98%0%58%
23:00+170 mm1002.8 hPa 1.8 m/s100%4%100%
Вторник 30-07-2024
00:00+170 mm1002.7 hPa 1.7 m/s99%5%58%
01:00+170 mm1002.5 hPa 2.1 m/s98%2%6%
02:00+170 mm1002.5 hPa 1.8 m/s97%3%14%
03:00+160 mm1002.7 hPa 2.1 m/s98%0%78%
04:00+160 mm1003.0 hPa 2.1 m/s99%1%84%
05:00+160 mm1003.2 hPa 1.9 m/s99%2%58%
06:00+160 mm1003.6 hPa 2 m/s98%0%58%
07:00+170 mm1004.1 hPa 1.7 m/s95%0%4%
08:00+190.1 mm1004.4 hPa 1.5 m/s92%0%6%
14:00+190.1 mm1004.6 hPa 1.9 m/s98%15%0%
20:00+200 mm1004.5 hPa 0.4 m/s96%1%0%
Среда 31-07-2024
02:00+160 mm1004.5 hPa 0.7 m/s99%0%0%
08:00+160 mm1005.5 hPa 1.5 m/s98%1%0%
14:00+200 mm1002.7 hPa 1.5 m/s87%1%0%
20:00+170 mm1000.9 hPa 1.9 m/s92%1%0%
02:00+1512.1 mm998.4 hPa 2.6 m/s82%0%0%
08:00+177.5 mm999.9 hPa 0.6 m/s90%100%0%
14:00+180.9 mm1000.7 hPa 1.3 m/s93%78%0%
20:00+190.1 mm1002.5 hPa 0.7 m/s98%2%0%
Пятница 02-08-2024
02:00+140 mm1003.4 hPa 1 m/s91%0%0%
08:00+180 mm1004.8 hPa 1.1 m/s90%0%0%
14:00+210 mm1004.0 hPa 1.4 m/s75%0%0%
20:00+190 mm1004.8 hPa 0.9 m/s80%1%0%
Суббота 03-08-2024
02:00+160 mm1005.5 hPa 1.6 m/s68%1%0%
08:00+180 mm1006.6 hPa 1 m/s72%23%0%
14:00+180 mm1006.1 hPa 2.1 m/s88%50%0%
20:00+190 mm1006.5 hPa 0.8 m/s89%73%0%
Воскресенье 04-08-2024
02:00+175.8 mm1007.5 hPa 0.6 m/s86%95%0%
08:00+180 mm1008.5 hPa 0.8 m/s83%46%0%
14:00+210 mm1008.0 hPa 0.4 m/s87%12%0%
20:00+180 mm1008.0 hPa 1 m/s94%8%0%
Понедельник 05-08-2024
02:00+140 mm1008.0 hPa 1.7 m/s87%0%0%
08:00+160 mm1008.9 hPa 1.9 m/s82%0%0%
14:00+200 mm1006.5 hPa 1.5 m/s78%8%0%
20:00+17 mm1005.9 hPa 2 m/s74%9%0%
 

Сахюртэ (Сахютра) Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Сахю́рта (от бур. сахюур — «белёсый») — село в Ольхонском районе Иркутской области. Входит в Шара-Тоготское муниципальное образование.

Расположено на южном берегу бухты Базарной пролива Ольхонские ворота, в 46 км к северо-востоку от районного центра — села Еланцы, и в 12 км к юго-востоку от центра сельского поселения — села Шара-Тогот.