Сарма,
деревня в Ольхонском районе Иркутской области,53.1° N, 106.84° E 452 m
Погода на ближайший час




Сарма,
деревня в Ольхонском районе Иркутской области, 53.1° N, 106.84° E 452 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.7 m/s | 94% | 82% | 38% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 92% | 37% | 48% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.1 m/s | 89% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.1 m/s | 75% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.9 m/s | 75% | 5% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1014.3 hPa | 5.1 m/s | 71% | 4% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.9 hPa | 5.1 m/s | 70% | 24% | 7% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.1 m/s | 76% | 18% | 9% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.8 m/s | 68% | 36% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1011.6 hPa | 5.3 m/s | 72% | 22% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 5.9 m/s | 72% | 40% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1012.1 hPa | 3.6 m/s | 74% | 26% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 3.2 m/s | 77% | 39% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.3 m/s | 74% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.4 m/s | 85% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.4 m/s | 88% | 7% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.8 m/s | 87% | 2% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.4 m/s | 88% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 4.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.3 m/s | 82% | 19% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 4 m/s | 79% | 9% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.4 m/s | 75% | 56% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.9 m/s | 60% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 3.7 m/s | 54% | 68% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.5 m/s | 44% | 67% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.3 m/s | 42% | 84% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.8 m/s | 45% | 53% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.6 m/s | 53% | 67% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.9 m/s | 44% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 7 m/s | 39% | 63% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.8 m/s | 39% | 97% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 4.7 m/s | 44% | 96% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.5 m/s | 44% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.1 m/s | 43% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.5 m/s | 59% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.4 m/s | 53% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.2 m/s | 53% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.1 m/s | 52% | 95% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3 m/s | 55% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.3 hPa | 3.9 m/s | 61% | 91% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1005.9 hPa | 4.8 m/s | 68% | 78% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.0 hPa | 5.3 m/s | 87% | 42% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.1 m/s | 90% | 82% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6.1 m/s | 90% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 5.7 m/s | 92% | 5% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.3 m/s | 92% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.7 m/s | 89% | 7% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.7 hPa | 5.6 m/s | 83% | 13% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 22% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 5.1 m/s | 62% | 31% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.8 m/s | 51% | 20% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5.7 m/s | 42% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 5.9 m/s | 34% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.1 hPa | 6 m/s | 31% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6 m/s | 30% | 25% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.5 m/s | 29% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 4.6 m/s | 36% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.3 m/s | 50% | 21% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.7 m/s | 56% | 9% | 1% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2.1 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 2.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.3 m/s | 45% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 0.7 m/s | 59% | 5% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.5 hPa | 0.1 m/s | 55% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.4 m/s | 42% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 0.8 m/s | 56% | 13% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 1.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 0.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 3.5 m/s | 44% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.2 m/s | 40% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.6 m/s | 55% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 1.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 2.7 m/s | 34% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.6 m/s | 45% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1014.2 hPa | 3 m/s | 37% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.5 m/s | 86% | 13% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 2.9 m/s | 91% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.4 m/s | 68% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 0.8 m/s | 53% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.1 m/s | 69% | 60% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.2 hPa | 0.9 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Сарма Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Сарма́ — деревня в Ольхонском районе Иркутской области. Входит в Шара-Тоготское муниципальное образование.
Находится к северо-востоку в 52 км от районного центра, села Еланцы, и в 17 км от центра сельского поселения, села Шара-Тогот, на правом берегу устья реки Сармы, в полукилометре к северу от берега Байкала.