Сухая,
село в Кабанском районе Бурятии,
52.5° N, 107.11° E 471 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 47мин08:50
16:37
Сухая,
село в Кабанском районе Бурятии,
52.5° N, 107.11° E 471 m
Погода на ближайший час


-
-18°ощущ.
-
0.1 mm
-
8 m/s





Световой день:
7 ч 47мин08:50
16:37
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.1 mm | 1046.8 hPa | 8.2 m/s | 85% | 0% | 95% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1047.0 hPa | 8.3 m/s | 87% | 0% | 89% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1047.1 hPa | 8.4 m/s | 86% | 0% | 98% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1046.9 hPa | 8.3 m/s | 86% | 0% | 92% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1046.5 hPa | 8.2 m/s | 85% | 0% | 72% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1045.8 hPa | 7.5 m/s | 84% | 0% | 68% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1045.3 hPa | 6.5 m/s | 86% | 4% | 61% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.2 hPa | 6.4 m/s | 84% | 0% | 59% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.1 hPa | 6.4 m/s | 82% | 0% | 67% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.9 hPa | 6.3 m/s | 79% | 1% | 85% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.8 hPa | 6.1 m/s | 77% | 1% | 84% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.5 hPa | 5.8 m/s | 76% | 0% | 66% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.4 hPa | 5.5 m/s | 75% | 0% | 49% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.1 hPa | 5.2 m/s | 75% | 0% | 33% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.7 hPa | 4.8 m/s | 74% | 0% | 23% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1043.3 hPa | 4.7 m/s | 72% | 0% | 47% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.8 hPa | 4.7 m/s | 72% | 0% | 28% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.3 hPa | 4.5 m/s | 72% | 1% | 28% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1041.8 hPa | 4.2 m/s | 72% | 1% | 31% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1041.2 hPa | 3.9 m/s | 72% | 1% | 38% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.8 m/s | 71% | 1% | 38% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1040.0 hPa | 3.7 m/s | 72% | 0% | 32% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.7 m/s | 72% | 1% | 30% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.6 hPa | 3.8 m/s | 72% | 2% | 31% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.5 hPa | 3.7 m/s | 73% | 3% | 28% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1039.1 hPa | 3.7 m/s | 72% | 3% | 26% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.6 hPa | 3.7 m/s | 72% | 2% | 4% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.7 m/s | 72% | 1% | 6% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1037.3 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 10% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.7 m/s | 77% | 0% | 16% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.5 m/s | 77% | 0% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.4 m/s | 80% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.9 hPa | 3.2 m/s | 78% | 0% | 6% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 13% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.4 m/s | 72% | 3% | 46% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.4 hPa | 3.7 m/s | 71% | 0% | 51% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.2 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 56% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 44% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.4 m/s | 75% | 0% | 41% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.5 hPa | 4.4 m/s | 74% | 1% | 39% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.3 m/s | 74% | 2% | 37% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.1 hPa | 4.3 m/s | 73% | 1% | 32% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.8 hPa | 4.2 m/s | 72% | 2% | 29% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.4 hPa | 4.2 m/s | 72% | 2% | 28% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.2 hPa | 4.4 m/s | 73% | 0% | 20% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1033.2 hPa | 4.5 m/s | 74% | 0% | 16% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1033.3 hPa | 4.7 m/s | 75% | 1% | 13% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.6 hPa | 5 m/s | 75% | 1% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.7 hPa | 4.9 m/s | 76% | 1% | 18% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1033.8 hPa | 4.8 m/s | 71% | 2% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.9 hPa | 5 m/s | 66% | 2% | 3% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.8 hPa | 5.2 m/s | 67% | 0% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.9 m/s | 66% | 0% | 7% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.5 hPa | 4.8 m/s | 66% | 0% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.6 hPa | 4.9 m/s | 67% | 0% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.0 hPa | 4.5 m/s | 70% | 0% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.4 hPa | 4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.6 hPa | 4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.2 m/s | 70% | 0% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1035.5 hPa | 4.3 m/s | 70% | 0% | 4% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.4 mm | 1036.9 hPa | 1.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1040.8 hPa | 2.9 m/s | 78% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.3 mm | 1044.6 hPa | 4.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.4 mm | 1049.4 hPa | 4.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.4 mm | 1052.7 hPa | 4.6 m/s | 82% | 40% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.4 mm | 1054.8 hPa | 4.5 m/s | 82% | 14% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.4 mm | 1055.5 hPa | 4.8 m/s | 82% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.4 mm | 1056.3 hPa | 4.4 m/s | 82% | 2% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.3 mm | 1054.8 hPa | 4.2 m/s | 82% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.3 mm | 1052.4 hPa | 4 m/s | 82% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.3 mm | 1050.1 hPa | 4.1 m/s | 79% | 90% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.4 mm | 1049.0 hPa | 3.2 m/s | 83% | 65% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.5 mm | 1046.9 hPa | 3.9 m/s | 82% | 83% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.4 mm | 1045.0 hPa | 3.5 m/s | 81% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1042.8 hPa | 3.5 m/s | 77% | 71% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.4 mm | 1040.3 hPa | 2.6 m/s | 76% | 95% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.4 mm | 1036.8 hPa | 3 m/s | 71% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.2 mm | 1033.4 hPa | 3.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1031.4 hPa | 5.5 m/s | 65% | 94% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1031.6 hPa | 5.8 m/s | 64% | 63% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1037.7 hPa | 3.5 m/s | 69% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1041.8 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1042.7 hPa | 4.2 m/s | 66% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.9 hPa | 3.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.0 hPa | 3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | mm | 1033.2 hPa | 1.9 m/s | 63% | 3% | 0% | |
Сухая Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Суха́я — село в Кабанском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Сухинское»..
Расположено на северо-востоке района на берегу озера Байкал в междуречье Загзы и Большой Сухой на автодороге Шергино — Заречье. Речка Топка делит село на две равные части.