Турка,
в Прибайкальском районе Бурятии,
52.9° N, 108.22° E 532 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 58мин08:02
18:00
Турка,
в Прибайкальском районе Бурятии,
52.9° N, 108.22° E 532 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 58мин08:02
18:00
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.8 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1038.0 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1038.3 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1038.3 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1038.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1038.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.8 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1037.7 hPa | 56% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.1 hPa | 59% | 24% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1038.4 hPa | 65% | 73% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1040.0 hPa | 75% | 74% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.8 hPa | 78% | 85% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.2 hPa | 79% | 60% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1041.5 hPa | 79% | 37% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.7 hPa | 78% | 44% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1042.1 hPa | 76% | 35% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1042.5 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1042.9 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.1 hPa | 71% | 11% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1043.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1043.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1043.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1043.8 hPa | 73% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.3 hPa | 74% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.9 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.4 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1044.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1044.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1045.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1045.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1044.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1044.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1045.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1045.1 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1045.0 hPa | 80% | 0% | 4% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1044.8 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1044.9 hPa | 83% | 0% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1045.1 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.4 hPa | 87% | 5% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.8 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.2 hPa | 82% | 1% | 48% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1046.5 hPa | 78% | 0% | 20% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1046.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1045.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1045.4 hPa | 63% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1047.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1048.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1050.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1049.7 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1050.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1049.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1050.1 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1048.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1049.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1048.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1046.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1042.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1034.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1011.8 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 16% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.7 mm | 0.8 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 79% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1024.2 hPa | 67% | 64% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 5.9 m/s | 1027.9 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
Турка Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Турка́ — село (с 1974 по 2006 год — посёлок городского типа) в Прибайкальском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Туркинское»..
Расположено на восточном берегу Байкала в устье реки Турки, в 111 км к северо-востоку от районного центра, села Турунтаево, в 169 км от города Улан-Удэ, на региональной автодороге Р438 «Баргузинский тракт».