Турка,
в Прибайкальском районе Бурятии,
52.9° N, 108.22° E 532 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 43мин08:48
16:31
Турка,
в Прибайкальском районе Бурятии,
52.9° N, 108.22° E 532 m
Погода на ближайший час


-
-22°ощущ.
-
0 mm
-
9 m/s





Световой день:
7 ч 43мин08:48
16:31
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.9 hPa | 9.5 m/s | 76% | 21% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1046.2 hPa | 9.2 m/s | 74% | 20% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1046.4 hPa | 9.1 m/s | 73% | 20% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1046.2 hPa | 8.9 m/s | 68% | 16% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1045.7 hPa | 7.9 m/s | 64% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1045.1 hPa | 6.9 m/s | 62% | 24% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.7 hPa | 6.2 m/s | 64% | 31% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.5 hPa | 6.4 m/s | 64% | 27% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1044.5 hPa | 6.7 m/s | 66% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1044.5 hPa | 7.3 m/s | 68% | 15% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1044.4 hPa | 7.6 m/s | 69% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1044.1 hPa | 7.1 m/s | 72% | 38% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1044.1 hPa | 7.1 m/s | 75% | 34% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1044.0 hPa | 7 m/s | 76% | 43% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.6 hPa | 7 m/s | 75% | 52% | 2% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.2 hPa | 7.1 m/s | 76% | 52% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1042.8 hPa | 7 m/s | 76% | 56% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1042.4 hPa | 6.8 m/s | 74% | 52% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.9 hPa | 6.1 m/s | 74% | 42% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.3 hPa | 6 m/s | 73% | 28% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.6 hPa | 5.8 m/s | 75% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.1 hPa | 5.7 m/s | 79% | 7% | 5% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.0 hPa | 5.6 m/s | 79% | 20% | 10% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.0 hPa | 5.6 m/s | 80% | 28% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.0 hPa | 5.5 m/s | 79% | 29% | 9% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.6 hPa | 5.3 m/s | 79% | 32% | 10% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1039.1 hPa | 5.3 m/s | 77% | 49% | 10% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.5 hPa | 5.3 m/s | 75% | 79% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.6 hPa | 5.3 m/s | 62% | 84% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.7 hPa | 5 m/s | 56% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.7 m/s | 60% | 97% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.0 hPa | 4.9 m/s | 65% | 97% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.9 m/s | 74% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1035.6 hPa | 5 m/s | 78% | 91% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.4 hPa | 5.1 m/s | 80% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.3 hPa | 5.2 m/s | 82% | 88% | 11% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.1 hPa | 5.1 m/s | 82% | 91% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.9 hPa | 5.1 m/s | 82% | 91% | 13% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.7 hPa | 5.2 m/s | 82% | 97% | 13% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.6 hPa | 5.4 m/s | 83% | 99% | 12% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 5.5 m/s | 83% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1034.3 hPa | 5.5 m/s | 83% | 97% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 5.5 m/s | 82% | 98% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1033.7 hPa | 5.5 m/s | 82% | 98% | 5% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.6 m/s | 81% | 99% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.7 m/s | 80% | 98% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.4 hPa | 5.8 m/s | 79% | 98% | 23% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.6 hPa | 6 m/s | 79% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.8 hPa | 6.2 m/s | 76% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.8 hPa | 6.6 m/s | 72% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1033.8 hPa | 7.2 m/s | 66% | 98% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1033.6 hPa | 7.9 m/s | 64% | 96% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.2 hPa | 7.8 m/s | 58% | 87% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.1 hPa | 6.9 m/s | 55% | 79% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.1 hPa | 5.9 m/s | 56% | 87% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1033.5 hPa | 5.2 m/s | 62% | 89% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1034.1 hPa | 5.3 m/s | 66% | 93% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1034.4 hPa | 5.4 m/s | 67% | 89% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.6 hPa | 5.6 m/s | 67% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.5 mm | 1035.0 hPa | 5.5 m/s | 67% | 91% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.9 mm | 1037.1 hPa | 3.7 m/s | 72% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.7 mm | 1039.3 hPa | 4.2 m/s | 70% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.9 mm | 1042.0 hPa | 5 m/s | 73% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.8 mm | 1046.3 hPa | 3.9 m/s | 76% | 2% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.7 mm | 1050.3 hPa | 4.4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.7 mm | 1052.8 hPa | 4.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 1.3 mm | 1053.3 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.9 mm | 1054.2 hPa | 3.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.6 mm | 1053.5 hPa | 5.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.6 mm | 1051.4 hPa | 4.6 m/s | 80% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.8 mm | 1048.5 hPa | 2.2 m/s | 70% | 60% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.6 mm | 1048.0 hPa | 2 m/s | 76% | 21% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.2 mm | 1045.9 hPa | 2.6 m/s | 79% | 32% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1044.1 hPa | 2.4 m/s | 81% | 27% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1041.8 hPa | 0.9 m/s | 68% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.3 mm | 1039.7 hPa | 1.3 m/s | 72% | 31% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.7 mm | 1037.1 hPa | 3.4 m/s | 73% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1032.9 hPa | 2.6 m/s | 74% | 77% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1030.2 hPa | 5.4 m/s | 59% | 79% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1030.8 hPa | 6 m/s | 63% | 99% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.5 hPa | 5.7 m/s | 64% | 58% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1040.0 hPa | 2.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.3 hPa | 5.1 m/s | 68% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.9 m/s | 73% | 23% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1038.5 hPa | 2 m/s | 76% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | mm | 1034.8 hPa | 1.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
Турка Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Турка́ — село (с 1974 по 2006 год — посёлок городского типа) в Прибайкальском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Туркинское»..
Расположено на восточном берегу Байкала в устье реки Турки, в 111 км к северо-востоку от районного центра, села Турунтаево, в 169 км от города Улан-Удэ, на региональной автодороге Р438 «Баргузинский тракт».