Улан-Удэ,
столица Республики Бурятия,
51.8° N, 107.61° E 503 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 27мин06:29
18:56
Улан-Удэ,
столица Республики Бурятия,
51.8° N, 107.61° E 503 m
Погода на ближайший час
6° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 27мин06:29
18:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.5 hPa | 86% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.6 hPa | 88% | 8% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.9 hPa | 86% | 7% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.1 hPa | 78% | 8% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1033.4 hPa | 66% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.1 hPa | 56% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.4 hPa | 51% | 32% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.9 hPa | 50% | 52% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.3 hPa | 49% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.9 hPa | 49% | 73% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.4 hPa | 47% | 92% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.1 hPa | 49% | 61% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 49% | 49% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.8 hPa | 54% | 13% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.1 hPa | 68% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.4 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.6 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.8 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.9 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.8 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.7 hPa | 96% | 3% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.6 hPa | 97% | 5% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.5 hPa | 98% | 1% | 28% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.8 hPa | 97% | 0% | 21% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.3 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.4 hPa | 54% | 1% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.3 hPa | 48% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.5 hPa | 45% | 5% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.8 hPa | 43% | 13% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.2 hPa | 43% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1023.8 hPa | 53% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.1 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.4 hPa | 80% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.1 hPa | 44% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 23% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 29% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 51% | 26% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 1.5 mm | 2.6 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
14:00 | 4.6 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1012.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1017.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
02:00 | 3.3 mm | 2.2 m/s | 1009.7 hPa | 90% | 63% | 0% | |||
08:00 | 1.4 mm | 1.2 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 52% | 0% | |||
14:00 | 2.3 mm | 5.6 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1021.6 hPa | 40% | 36% | 0% | |||
20:00 | mm | 1.8 m/s | 1017.9 hPa | 67% | 5% | 0% | |||
Улан-Удэ Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Подробный прогноз погоды Байкал на неделю, 10 дней по городам . Урно.
Улан-Удэ расположен в Западном Забайкалье в 100 км восточнее озера Байкал в Иволгино-Удинской межгорной впадине на обоих берегах реки Селенги при впадении в неё реки Уды. Впадина представляет обширное понижение, вытянутое с юго-запада на северо-восток и ограниченное с северо-запада хребтами Хамар-Дабана, с севера — хребтом Улан-Бургасы, с юго-востока — хребтом Цаган-Дабан.