Улан-Удэ,
столица Республики Бурятия,
51.8° N, 107.61° E 503 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 55мин08:44
16:39
Улан-Удэ,
столица Республики Бурятия,
51.8° N, 107.61° E 503 m
Погода на ближайший час


-
-30°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
7 ч 55мин08:44
16:39
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1048.9 hPa | 2.3 m/s | 78% | 0% | 3% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1049.2 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 3% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1049.2 hPa | 1.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1048.8 hPa | 0.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1048.1 hPa | 0.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1047.4 hPa | 0.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1046.8 hPa | 1.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1046.5 hPa | 0.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.4 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.3 hPa | 0.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.1 hPa | 1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1046.0 hPa | 1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.1 hPa | 1.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.1 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.9 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.6 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1045.1 hPa | 1.4 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1044.8 hPa | 1.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1044.5 hPa | 1.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1044.1 hPa | 1.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.6 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.2 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1043.0 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.0 hPa | 1.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.1 hPa | 1.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1042.9 hPa | 1.6 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1042.5 hPa | 0.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.9 hPa | 0.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.8 hPa | 0.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.9 hPa | 0.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.3 hPa | 0.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.0 hPa | 0.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.9 hPa | 0.8 m/s | 56% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.6 hPa | 0.8 m/s | 58% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.5 hPa | 0.8 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.3 hPa | 0.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.1 hPa | 0.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.9 hPa | 0.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.8 hPa | 0.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.6 hPa | 1.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.4 hPa | 1.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.2 hPa | 1.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1036.9 hPa | 1.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1037.0 hPa | 1.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1037.3 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.6 hPa | 1.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.9 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.4 hPa | 1.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.0 hPa | 1.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.6 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.0 hPa | 1.3 m/s | 72% | 25% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1042.2 hPa | 0.6 m/s | 74% | 36% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1043.6 hPa | 0.7 m/s | 51% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1048.2 hPa | 1.9 m/s | 63% | 98% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1052.1 hPa | 0.8 m/s | 61% | 16% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1054.6 hPa | 0.5 m/s | 63% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1054.9 hPa | 2.6 m/s | 51% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1056.2 hPa | 1.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1055.6 hPa | 1 m/s | 72% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1053.3 hPa | 1 m/s | 72% | 58% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1050.2 hPa | 1.8 m/s | 48% | 56% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1049.2 hPa | 2.2 m/s | 64% | 56% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1047.2 hPa | 1.4 m/s | 67% | 63% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1044.8 hPa | 1.5 m/s | 66% | 80% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1042.4 hPa | 3.7 m/s | 51% | 47% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1040.7 hPa | 1.3 m/s | 68% | 54% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.2 mm | 1038.5 hPa | 1.5 m/s | 71% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.4 mm | 1036.1 hPa | 2.1 m/s | 74% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.4 mm | 1031.6 hPa | 3 m/s | 65% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1030.3 hPa | 3.9 m/s | 67% | 88% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.7 hPa | 3.1 m/s | 63% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1041.0 hPa | 2.3 m/s | 64% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1041.6 hPa | 1.7 m/s | 50% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.6 hPa | 0.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1038.8 hPa | 1.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | mm | 1035.6 hPa | 1.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Улан-Удэ Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Подробный прогноз погоды Байкал на неделю, 10 дней по городам . Урно.
Улан-Удэ расположен в Западном Забайкалье в 100 км восточнее озера Байкал в Иволгино-Удинской межгорной впадине на обоих берегах реки Селенги при впадении в неё реки Уды. Впадина представляет обширное понижение, вытянутое с юго-запада на северо-восток и ограниченное с северо-запада хребтами Хамар-Дабана, с севера — хребтом Улан-Бургасы, с юго-востока — хребтом Цаган-Дабан.