Усть-Баргузин,
в Баргузинском районе Республики Бурятия,53.4° N, 109.03° E 459 m
Погода на ближайший час




Усть-Баргузин,
в Баргузинском районе Республики Бурятия, 53.4° N, 109.03° E 459 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.3 m/s | 92% | 84% | 16% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 1.4 m/s | 90% | 85% | 20% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 1.5 m/s | 86% | 6% | 15% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.8 m/s | 83% | 11% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 3.3 m/s | 82% | 20% | 7% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4 m/s | 80% | 0% | 28% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.7 m/s | 79% | 1% | 49% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.7 m/s | 77% | 11% | 56% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.4 m/s | 78% | 39% | 66% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 4.7 m/s | 79% | 9% | 55% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 3.9 m/s | 77% | 41% | 55% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 13% | 52% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 4.7 m/s | 89% | 11% | 61% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 5.1 m/s | 91% | 2% | 62% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.8 m/s | 98% | 2% | 79% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 99% | 11% | 100% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.7 m/s | 99% | 1% | 100% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.2 m/s | 95% | 0% | 100% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.2 m/s | 93% | 0% | 100% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2 m/s | 93% | 0% | 100% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.7 m/s | 93% | 1% | 100% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2 m/s | 92% | 0% | 100% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2 m/s | 92% | 0% | 100% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 100% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.8 m/s | 92% | 48% | 100% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.9 m/s | 91% | 13% | 31% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2 m/s | 88% | 5% | 52% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2.4 m/s | 85% | 45% | 48% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.2 m/s | 83% | 31% | 58% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 66% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 70% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 76% | 1% | 65% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 3.1 m/s | 70% | 16% | 54% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.2 m/s | 65% | 50% | 34% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5 m/s | 69% | 99% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 4.4 m/s | 66% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.4 m/s | 67% | 88% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.9 m/s | 64% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.9 m/s | 74% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.8 m/s | 63% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.2 m/s | 62% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.8 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Вторник 06-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.8 m/s | 70% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5 m/s | 70% | 62% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1004.1 hPa | 5.3 m/s | 70% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1003.6 hPa | 6.2 m/s | 78% | 84% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 6.3 m/s | 90% | 45% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.3 m/s | 95% | 24% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.5 m/s | 94% | 13% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.4 m/s | 95% | 8% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 4.6 m/s | 89% | 9% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 5.1 m/s | 78% | 13% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 4.8 m/s | 69% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 5 m/s | 67% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 5.2 m/s | 59% | 16% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 5.2 m/s | 46% | 18% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 5.1 m/s | 44% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5 m/s | 45% | 5% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 5.1 m/s | 47% | 9% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 4.3 m/s | 51% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 3.7 m/s | 56% | 2% | 0% | |
Среда 07-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 1.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.6 m/s | 53% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.6 m/s | 72% | 73% | 0% | |
Четверг 08-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 0.4 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 0.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 3.5 m/s | 55% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Пятница 09-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 0.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.9 m/s | 50% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Суббота 10-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 1.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 3 m/s | 45% | 29% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 1.3 m/s | 59% | 6% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 0.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.1 m/s | 54% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1015.0 hPa | 0.9 m/s | 62% | 95% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1016.5 hPa | 1 m/s | 94% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.9 m/s | 98% | 10% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.6 hPa | 0.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Усть-Баргузин Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Усть-Баргузин (бур. Баргажанай Адаг) в Баргузинском районе Республики Бурятия расположен на левом берегу реки Баргузин, при её впадении в Баргузинский залив озера Байкал, в 50 километрах к юго-западу от районного центра — села Баргузин.