Усть-Баргузин,
в Баргузинском районе Республики Бурятия,
53.4° N, 109.03° E 459 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
9 ч 38мин08:09
17:47
Усть-Баргузин,
в Баргузинском районе Республики Бурятия,
53.4° N, 109.03° E 459 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 38мин08:09
17:47
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.3 hPa | 73% | 34% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1013.2 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.6 hPa | 72% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.2 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1014.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.3 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.5 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1015.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1016.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1022.9 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.8 hPa | 73% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1024.8 hPa | 75% | 86% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1025.8 hPa | 76% | 50% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1026.7 hPa | 76% | 49% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1027.6 hPa | 76% | 56% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1028.5 hPa | 75% | 67% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1029.4 hPa | 75% | 76% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.3 hPa | 73% | 58% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.4 hPa | 73% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.2 hPa | 73% | 27% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.8 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.4 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.2 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1035.0 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1035.6 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1036.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.7 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1038.5 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1039.7 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1039.9 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.1 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1039.7 hPa | 60% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.7 hPa | 64% | 20% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.7 hPa | 66% | 17% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.9 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.2 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.5 hPa | 78% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1040.6 hPa | 82% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.4 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.1 hPa | 78% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.7 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.4 hPa | 78% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.7 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.1 hPa | 76% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.5 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.2 hPa | 76% | 33% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.7 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.3 hPa | 53% | 22% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1021.1 hPa | 61% | 89% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.7 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1033.1 hPa | 61% | 57% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1032.4 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.2 hPa | 74% | 37% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.8 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 56% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1006.9 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.3 hPa | 70% | 68% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1004.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 1.3 mm | 1 m/s | 999.1 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.4 m/s | 995.6 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.3 m/s | 997.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.4 m/s | 1014.7 hPa | 67% | 88% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1025.3 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1026.5 hPa | 55% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1030.6 hPa | 58% | 80% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.8 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.7 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1022.8 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
Усть-Баргузин Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Усть-Баргузин (бур. Баргажанай Адаг) в Баргузинском районе Республики Бурятия расположен на левом берегу реки Баргузин, при её впадении в Баргузинский залив озера Байкал, в 50 километрах к юго-западу от районного центра — села Баргузин.









