Усть-Баргузин,
в Баргузинском районе Республики Бурятия,
53.4° N, 109.03° E 459 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 38мин08:47
16:25
Усть-Баргузин,
в Баргузинском районе Республики Бурятия,
53.4° N, 109.03° E 459 m
Погода на ближайший час


-
-25°ощущ.
-
0.2 mm
-
7 m/s





Световой день:
7 ч 38мин08:47
16:25
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1044.3 hPa | 6.3 m/s | 72% | 100% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1044.7 hPa | 6.1 m/s | 70% | 99% | 12% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1045.1 hPa | 6 m/s | 66% | 99% | 12% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1044.9 hPa | 5.5 m/s | 62% | 99% | 12% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1044.5 hPa | 5.8 m/s | 63% | 100% | 7% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1043.9 hPa | 6.3 m/s | 62% | 99% | 6% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1043.5 hPa | 6.3 m/s | 64% | 100% | 6% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1043.5 hPa | 6.4 m/s | 67% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1043.7 hPa | 6.7 m/s | 72% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1043.6 hPa | 6.8 m/s | 71% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1043.7 hPa | 6.5 m/s | 71% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.6 hPa | 6 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.6 hPa | 5.4 m/s | 72% | 99% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.7 hPa | 5.1 m/s | 71% | 100% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.5 hPa | 4.9 m/s | 71% | 100% | 3% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1043.1 hPa | 4.9 m/s | 71% | 100% | 5% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.8 hPa | 4.8 m/s | 69% | 99% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1042.4 hPa | 4.5 m/s | 68% | 99% | 5% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1042.0 hPa | 4.5 m/s | 69% | 99% | 8% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1041.7 hPa | 4.4 m/s | 68% | 99% | 10% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.1 hPa | 4.6 m/s | 68% | 65% | 9% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.7 m/s | 68% | 40% | 11% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.7 m/s | 69% | 65% | 9% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.8 m/s | 70% | 30% | 6% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.7 m/s | 72% | 4% | 7% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.4 hPa | 4.5 m/s | 73% | 16% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.1 hPa | 4.3 m/s | 69% | 11% | 8% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.6 hPa | 4 m/s | 65% | 0% | 4% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.8 m/s | 59% | 0% | 8% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.1 hPa | 3.7 m/s | 58% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.6 hPa | 4 m/s | 61% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.5 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1037.4 hPa | 4.6 m/s | 73% | 0% | 4% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1037.2 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 6% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1037.0 hPa | 4.8 m/s | 81% | 0% | 9% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.8 hPa | 4.8 m/s | 81% | 3% | 9% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.6 hPa | 4.7 m/s | 81% | 12% | 9% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.3 hPa | 4.6 m/s | 80% | 9% | 8% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1036.1 hPa | 4.7 m/s | 78% | 12% | 13% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.6 m/s | 78% | 1% | 7% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.8 hPa | 4.5 m/s | 77% | 1% | 8% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.3 m/s | 74% | 2% | 13% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.3 m/s | 72% | 0% | 18% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.9 m/s | 73% | 0% | 7% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.9 m/s | 72% | 0% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 6% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 6% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.9 m/s | 71% | 0% | 9% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1034.9 hPa | 4 m/s | 71% | 2% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.9 m/s | 69% | 4% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.7 m/s | 63% | 13% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.6 m/s | 59% | 24% | 3% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.2 hPa | 3.5 m/s | 53% | 31% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.4 m/s | 51% | 43% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.2 m/s | 54% | 52% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1033.9 hPa | 3.3 m/s | 63% | 80% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3.4 m/s | 73% | 97% | 3% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.6 m/s | 72% | 91% | 9% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.8 m/s | 72% | 95% | 13% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1035.1 hPa | 3.8 m/s | 72% | 89% | 10% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1037.2 hPa | 2.8 m/s | 69% | 65% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1039.3 hPa | 3 m/s | 70% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.1 mm | 1041.3 hPa | 3.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.7 mm | 1045.6 hPa | 5.2 m/s | 80% | 84% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.7 mm | 1049.1 hPa | 5.2 m/s | 80% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.6 mm | 1051.8 hPa | 4.3 m/s | 80% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.4 mm | 1052.5 hPa | 5.5 m/s | 76% | 90% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1053.6 hPa | 4.2 m/s | 83% | 65% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1052.7 hPa | 3.6 m/s | 71% | 11% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1050.4 hPa | 4 m/s | 71% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.3 mm | 1047.9 hPa | 5.8 m/s | 73% | 33% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.4 mm | 1046.7 hPa | 4.8 m/s | 82% | 33% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.3 mm | 1045.0 hPa | 4.2 m/s | 76% | 24% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.2 mm | 1043.4 hPa | 3.5 m/s | 76% | 17% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1041.5 hPa | 5.2 m/s | 72% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1039.4 hPa | 2.9 m/s | 70% | 7% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.5 mm | 1036.9 hPa | 2.1 m/s | 72% | 98% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.5 mm | 1033.2 hPa | 1.8 m/s | 74% | 48% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.6 mm | 1029.8 hPa | 5 m/s | 61% | 62% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1029.6 hPa | 1.8 m/s | 60% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1033.8 hPa | 4.9 m/s | 62% | 56% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1038.0 hPa | 0.7 m/s | 65% | 11% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.6 hPa | 5.1 m/s | 58% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.7 hPa | 3.5 m/s | 70% | 96% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1038.3 hPa | 2.4 m/s | 67% | 32% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | mm | 1035.0 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Усть-Баргузин Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Усть-Баргузин (бур. Баргажанай Адаг) в Баргузинском районе Республики Бурятия расположен на левом берегу реки Баргузин, при её впадении в Баргузинский залив озера Байкал, в 50 километрах к юго-западу от районного центра — села Баргузин.