Утулик,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.5° N, 104.06° E 462 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 58мин08:57
16:55
Утулик,
посёлок в Слюдянском районе Иркутской области,
51.5° N, 104.06° E 462 m
Погода на ближайший час


-
-25°ощущ.
-
0.1 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 58мин08:57
16:55
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.4 hPa | 3 m/s | 59% | 0% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1046.4 hPa | 3.2 m/s | 56% | 0% | 14% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1046.4 hPa | 3.6 m/s | 58% | 0% | 13% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1046.3 hPa | 4.4 m/s | 58% | 0% | 14% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1045.6 hPa | 4.5 m/s | 72% | 0% | 31% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1044.9 hPa | 4.3 m/s | 77% | 0% | 81% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1044.4 hPa | 4 m/s | 78% | 0% | 77% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.9 m/s | 80% | 0% | 67% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1044.1 hPa | 3.9 m/s | 84% | 0% | 59% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1043.9 hPa | 4.3 m/s | 86% | 0% | 50% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1043.7 hPa | 4.5 m/s | 83% | 0% | 44% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1043.4 hPa | 4.5 m/s | 78% | 0% | 36% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1043.3 hPa | 4.1 m/s | 75% | 0% | 23% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1043.2 hPa | 4 m/s | 75% | 0% | 14% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1042.8 hPa | 4.1 m/s | 76% | 0% | 9% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1042.4 hPa | 4.4 m/s | 74% | 0% | 8% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1041.9 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 6% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.5 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1041.1 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 6% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1040.6 hPa | 5 m/s | 69% | 0% | 6% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.9 hPa | 5.2 m/s | 68% | 0% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.5 hPa | 5.1 m/s | 67% | 0% | 6% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.4 hPa | 5 m/s | 65% | 0% | 6% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.9 m/s | 63% | 0% | 6% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.8 m/s | 63% | 0% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.2 hPa | 4.7 m/s | 61% | 0% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.7 m/s | 56% | 0% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.4 hPa | 4.5 m/s | 56% | 0% | 14% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1037.5 hPa | 4.2 m/s | 66% | 0% | 37% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1036.9 hPa | 3.6 m/s | 70% | 0% | 56% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1036.5 hPa | 3.2 m/s | 76% | 0% | 64% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.2 m/s | 81% | 0% | 60% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.1 m/s | 81% | 0% | 53% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1036.1 hPa | 4.7 m/s | 78% | 1% | 43% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 5.1 m/s | 70% | 0% | 34% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 5.4 m/s | 67% | 0% | 27% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.9 hPa | 5.5 m/s | 68% | 0% | 21% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.8 hPa | 5.4 m/s | 72% | 0% | 14% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.7 hPa | 5.2 m/s | 75% | 0% | 8% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.9 m/s | 80% | 0% | 8% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.7 m/s | 81% | 0% | 7% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.5 hPa | 4.5 m/s | 79% | 0% | 6% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.2 hPa | 4.3 m/s | 74% | 0% | 6% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.2 m/s | 68% | 0% | 6% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.6 hPa | 4.3 m/s | 66% | 0% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.3 m/s | 64% | 0% | 6% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.3 m/s | 63% | 0% | 6% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.1 hPa | 4.1 m/s | 63% | 0% | 6% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.3 hPa | 4 m/s | 63% | 0% | 6% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.9 m/s | 62% | 0% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.5 hPa | 3.9 m/s | 59% | 0% | 9% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1035.4 hPa | 4 m/s | 62% | 0% | 14% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.1 hPa | 4 m/s | 69% | 13% | 45% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.7 m/s | 76% | 31% | 74% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.9 hPa | 4 m/s | 80% | 15% | 84% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1035.2 hPa | 4.7 m/s | 85% | 10% | 68% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1035.8 hPa | 5.4 m/s | 85% | 4% | 56% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1036.5 hPa | 6.2 m/s | 85% | 6% | 85% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.2 mm | 1037.3 hPa | 6.4 m/s | 85% | 6% | 95% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 1 mm | 1037.9 hPa | 6.2 m/s | 83% | 1% | 94% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.9 mm | 1040.7 hPa | 1.2 m/s | 72% | 30% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.7 mm | 1044.9 hPa | 1.9 m/s | 71% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.7 mm | 1048.1 hPa | 3.1 m/s | 77% | 68% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.7 mm | 1053.0 hPa | 2.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.9 mm | 1056.3 hPa | 1.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.8 mm | 1058.2 hPa | 1.3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.8 mm | 1058.2 hPa | 1.3 m/s | 76% | 44% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.4 mm | 1058.6 hPa | 1.3 m/s | 73% | 23% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.3 mm | 1056.2 hPa | 2.4 m/s | 63% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.3 mm | 1054.0 hPa | 2.5 m/s | 64% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.3 mm | 1051.4 hPa | 1.3 m/s | 56% | 95% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.2 mm | 1050.0 hPa | 1.8 m/s | 65% | 98% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1047.6 hPa | 2.4 m/s | 59% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1045.5 hPa | 2.3 m/s | 58% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -14 | 0 mm | 1042.4 hPa | 0.3 m/s | 35% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.6 hPa | 2 m/s | 61% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.5 hPa | 2 m/s | 58% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.9 m/s | 61% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -13 | 1.1 mm | 1031.1 hPa | 0.9 m/s | 62% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.9 mm | 1035.1 hPa | 4.3 m/s | 81% | 99% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.4 mm | 1041.7 hPa | 4.7 m/s | 78% | 79% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.3 mm | 1043.8 hPa | 0.9 m/s | 74% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1041.4 hPa | 0.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.0 hPa | 1.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1033.5 hPa | 1.8 m/s | 58% | 35% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | mm | 1029.3 hPa | 1.1 m/s | 60% | 27% | 0% | |
Утулик Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Утули́к — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области Российской Федерации. Находится в 7 километрах от города Байкальска вдоль южного берега озера Байкал на правом берегу одноимённой реки. Основан в связи со строительством Кругобайкальского почтового тракта в 1864 году, хотя сведения о бурятско-тунгусском поселении на территории современного Утулика относятся к 1850 году..
Утулик находится в Восточной Сибири, на юге Иркутской области, на южном берегу озера Байкал, в 141 километре по трассе М-55 и в 154 километрах по Транссибирской магистрали от Иркутска. Посёлок стоит на одноимённой реке, в предгорьях горной системы Хамар-Дабан.