Узуры,
посёлок в Ольхонском районе Иркутской области,
53.3° N, 107.74° E 449 m
Погода на ближайший час
-31°
Световой день:
8 ч 9мин08:54
17:03
Узуры,
посёлок в Ольхонском районе Иркутской области,
53.3° N, 107.74° E 449 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 9мин08:54
17:03
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1051.0 hPa | 54% | 74% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1051.1 hPa | 53% | 67% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1051.5 hPa | 53% | 56% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1051.8 hPa | 53% | 72% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1052.2 hPa | 52% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1052.8 hPa | 52% | 42% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1053.4 hPa | 53% | 4% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1053.5 hPa | 54% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1053.5 hPa | 54% | 30% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1053.8 hPa | 54% | 34% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1053.9 hPa | 54% | 62% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1054.0 hPa | 55% | 70% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1054.1 hPa | 57% | 45% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1054.3 hPa | 61% | 34% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1054.4 hPa | 64% | 24% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1054.7 hPa | 65% | 19% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1054.9 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1055.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1055.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1055.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1055.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1055.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1055.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1054.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1054.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1054.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1054.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1054.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1054.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1054.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1053.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1053.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1053.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1053.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1053.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1052.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1052.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1052.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1052.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1051.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1051.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1051.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1051.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1051.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1050.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1050.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1050.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1049.7 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1049.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1049.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1049.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1049.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1048.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1045.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1044.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1040.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.4 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.9 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1042.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1042.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1040.6 hPa | 66% | 6% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 65% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1037.1 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1036.7 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1038.1 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1038.1 hPa | 77% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.8 hPa | 72% | 21% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1040.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.7 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1040.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Узуры Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Узу́ры (от бур. γзγγр — кончик, верхушка, остриё) — посёлок в Ольхонском районе Иркутской области.
Здесь находятся постоянно действующая метеостанция и лаборатория Сибирского института земной коры.






