Узуры,
посёлок в Ольхонском районе Иркутской области,
53.3° N, 107.74° E 449 m
Погода на ближайший час
17°
Световой день:
13 ч 4мин06:13
19:17
Узуры,
посёлок в Ольхонском районе Иркутской области,
53.3° N, 107.74° E 449 m
Погода на ближайший час
Световой день:
13 ч 4мин06:13
19:17
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 69% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1018.4 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1018.7 hPa | 68% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1018.8 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1019.1 hPa | 76% | 79% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 75% | 42% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1018.8 hPa | 82% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.5 mm | 6.3 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.1 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.8 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 84% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 57% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 22% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.2 m/s | 1017.8 hPa | 74% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.9 m/s | 1017.8 hPa | 71% | 53% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1017.5 hPa | 65% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.4 hPa | 63% | 16% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.4 hPa | 60% | 19% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1017.6 hPa | 60% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1018.5 hPa | 60% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 58% | 8% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1019.7 hPa | 57% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1020.6 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1021.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1022.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1022.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Суббота 12-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1023.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1023.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1023.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1024.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1024.8 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1025.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1025.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1026.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1027.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1027.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1027.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.8 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.6 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.9 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 13-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1026.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 14-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1020.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Вторник 15-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Среда 16-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Четверг 17-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1013.9 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.5 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| Пятница 18-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.7 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1019.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1019.1 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| Суббота 19-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.6 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
Узуры Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Узу́ры (от бур. γзγγр — кончик, верхушка, остриё) — посёлок в Ольхонском районе Иркутской области.
Здесь находятся постоянно действующая метеостанция и лаборатория Сибирского института земной коры.










