Выдрино,
в Кабанском районе Бурятии,
51.5° N, 104.64° E 470 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
9 ч 49мин08:21
18:10
Выдрино,
в Кабанском районе Бурятии,
51.5° N, 104.64° E 470 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 49мин08:21
18:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.4 hPa | 68% | 94% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1013.7 hPa | 68% | 97% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1014.2 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.1 m/s | 1014.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.7 m/s | 1015.5 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.4 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.8 m/s | 1018.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 9 m/s | 1020.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 9 m/s | 1021.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.3.0 m/s | 1023.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.7 m/s | 1024.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1025.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1027.5 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1029.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1031.3 hPa | 73% | 99% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1032.7 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1033.9 hPa | 65% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1034.7 hPa | 63% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1035.3 hPa | 63% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1035.5 hPa | 60% | 90% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1035.8 hPa | 58% | 84% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1036.2 hPa | 58% | 48% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1036.7 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1037.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1037.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1038.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1038.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1040.1 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1040.4 hPa | 75% | 43% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.6 hPa | 73% | 37% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.8 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.9 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1041.0 hPa | 91% | 0% | 31% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1041.3 hPa | 90% | 0% | 37% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.5 hPa | 90% | 0% | 18% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.7 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1041.5 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.4 hPa | 61% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1041.0 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.8 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1039.4 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1039.0 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1038.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1035.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1035.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1034.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.1 mm | 5 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1035.3 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1037.0 hPa | 69% | 64% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.7 hPa | 52% | 70% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 62% | 27% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.5 hPa | 80% | 38% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 75% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.7 hPa | 44% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 75% | 17% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.4 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1000.3 hPa | 69% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.6 m/s | 997.3 hPa | 55% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.2 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 99% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.2 hPa | 57% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 0.5 m/s | 1037.7 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1040.2 hPa | 82% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1036.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 77% | 89% | 0% | ||
Выдрино Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Выдрино в Кабанском районе Бурятии находится на границе с Иркутской областью, на правом берегу реки Снежной, при впадении её в Байкал.










