Ялга,
в Ольхонском районе Иркутской области,
53.1° N, 107.19° E 517 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 41мин08:53
16:34
Ялга,
в Ольхонском районе Иркутской области,
53.1° N, 107.19° E 517 m
Погода на ближайший час


-
-29°ощущ.
-
0 mm
-
7 m/s





Световой день:
7 ч 41мин08:53
16:34
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1046.1 hPa | 6.7 m/s | 71% | 0% | 6% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.3 hPa | 6.4 m/s | 72% | 0% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.2 hPa | 6.3 m/s | 73% | 0% | 13% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1045.9 hPa | 6.2 m/s | 74% | 0% | 11% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1045.4 hPa | 6 m/s | 76% | 0% | 16% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1045.0 hPa | 5.8 m/s | 77% | 0% | 16% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1044.9 hPa | 5.6 m/s | 77% | 0% | 16% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1044.9 hPa | 5.5 m/s | 75% | 0% | 24% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1044.8 hPa | 5.5 m/s | 72% | 0% | 28% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.5 hPa | 5.4 m/s | 70% | 0% | 27% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.1 hPa | 5.1 m/s | 69% | 0% | 29% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.9 hPa | 4.8 m/s | 68% | 0% | 35% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1043.7 hPa | 4.6 m/s | 68% | 0% | 40% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.4 m/s | 70% | 0% | 42% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1042.8 hPa | 4.3 m/s | 70% | 0% | 46% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1042.4 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 49% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1041.8 hPa | 4.3 m/s | 72% | 0% | 51% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1041.2 hPa | 4.4 m/s | 73% | 0% | 58% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.3 m/s | 73% | 0% | 66% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1040.0 hPa | 4.1 m/s | 73% | 0% | 70% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.5 hPa | 3.7 m/s | 73% | 0% | 80% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.5 m/s | 74% | 0% | 79% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1039.1 hPa | 3.3 m/s | 75% | 0% | 73% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1039.0 hPa | 3.1 m/s | 75% | 0% | 70% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.6 hPa | 2.9 m/s | 74% | 0% | 76% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.1 hPa | 2.5 m/s | 73% | 0% | 78% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | 10% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1036.9 hPa | 2.1 m/s | 64% | 0% | 14% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1036.2 hPa | 2.3 m/s | 62% | 0% | 8% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.5 m/s | 62% | 0% | 3% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1035.5 hPa | 2.9 m/s | 65% | 0% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.2 m/s | 64% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.1 hPa | 3.4 m/s | 66% | 0% | 8% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.8 hPa | 3.8 m/s | 67% | 0% | 27% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.6 hPa | 3.8 m/s | 71% | 0% | 50% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.6 m/s | 74% | 2% | 62% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.9 hPa | 3.4 m/s | 75% | 6% | 66% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.6 hPa | 3.3 m/s | 73% | 9% | 70% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.4 m/s | 76% | 9% | 70% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.4 m/s | 74% | 6% | 71% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1033.1 hPa | 3.6 m/s | 75% | 2% | 67% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.7 m/s | 73% | 0% | 63% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1032.5 hPa | 3.8 m/s | 72% | 0% | 68% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1032.2 hPa | 3.8 m/s | 70% | 0% | 66% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1032.2 hPa | 3.9 m/s | 69% | 1% | 68% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1032.2 hPa | 3.8 m/s | 67% | 0% | 59% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1032.4 hPa | 3.6 m/s | 68% | 6% | 54% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1032.6 hPa | 3.3 m/s | 67% | 23% | 54% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1032.7 hPa | 3 m/s | 66% | 23% | 59% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1032.8 hPa | 2.8 m/s | 68% | 18% | 66% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1032.8 hPa | 2.6 m/s | 70% | 15% | 73% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.6 m/s | 59% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.8 m/s | 55% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1032.8 hPa | 3.2 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.2 hPa | 3.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1034.7 hPa | 4.4 m/s | 71% | 0% | 8% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.4 m/s | 75% | 0% | 31% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.5 hPa | 4.2 m/s | 76% | 0% | 35% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1038.2 hPa | 2.8 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1041.8 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.7 hPa | 3.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1049.5 hPa | 3.6 m/s | 75% | 2% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1052.9 hPa | 3.3 m/s | 73% | 25% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1055.1 hPa | 3 m/s | 79% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1056.1 hPa | 3.1 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1057.6 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1056.5 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1054.4 hPa | 2.2 m/s | 75% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1051.3 hPa | 2.3 m/s | 66% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1049.8 hPa | 2.3 m/s | 72% | 24% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1047.3 hPa | 2.5 m/s | 77% | 53% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1045.2 hPa | 2.4 m/s | 77% | 90% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1043.0 hPa | 1.9 m/s | 63% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.6 m/s | 78% | 54% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1038.8 hPa | 2.8 m/s | 81% | 77% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.1 mm | 1038.4 hPa | 2.3 m/s | 77% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.1 mm | 1037.4 hPa | 1.3 m/s | 61% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1036.2 hPa | 1.4 m/s | 66% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1035.4 hPa | 2.3 m/s | 71% | 97% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.7 m/s | 70% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.3 hPa | 1.7 m/s | 67% | 17% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.6 hPa | 2.4 m/s | 71% | 32% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | mm | 1039.9 hPa | 0.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
Ялга Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Деревня Ялга (диал. бур. Ялга — «овраг, ложбина») в Ольхонском районе Иркутской области. Входит в Хужирское муниципальное образование.
Находится в 73 км к северо-востоку от районного центра, села Еланцы, в 13 км к юго-западу от центра сельского поселения, посёлка Хужир, в 1,5 км к югу от озера Холой-Нур и берега Тагайской бухты Малого моря Байкала. У северной окраины деревни проходит автодорога местного значения от паромной переправы «МРС — Остров Ольхон» к посёлку Хужир.