Зама,
база отдыха · Ольхонский район оз.Байкал ,
53.5° N, 107.5° E 536 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 30мин06:28
18:58
Зама,
база отдыха · Ольхонский район оз.Байкал ,
53.5° N, 107.5° E 536 m
Погода на ближайший час
6° 0 mm 6 m/sСветовой день:
12 ч 30мин06:28
18:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1028.3 hPa | 55% | 31% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.8 hPa | 60% | 75% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.1 hPa | 61% | 89% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.7 hPa | 61% | 85% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1029.8 hPa | 61% | 91% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.9 hPa | 62% | 77% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1030.3 hPa | 65% | 63% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.5 hPa | 68% | 41% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.5 hPa | 69% | 25% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.6 hPa | 69% | 8% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.9 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.3 hPa | 73% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1031.6 hPa | 74% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1031.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.5 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5 m/s | 1031.1 hPa | 56% | 15% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1030.9 hPa | 56% | 20% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.8 hPa | 58% | 13% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.5 hPa | 58% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.2 hPa | 57% | 22% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.2 hPa | 57% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.3 hPa | 58% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1030.7 hPa | 60% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1030.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.7 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.1 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.8 hPa | 97% | 0% | 9% | |||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.4 hPa | 97% | 0% | 18% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.2 hPa | 97% | 0% | 26% | |||
05:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.9 hPa | 97% | 0% | 27% | |||
06:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 0% | 8% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1028.6 hPa | 97% | 0% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 1026.9 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.5 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5 m/s | 1024.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.4 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.9 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1023.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 0% | 39% | |||
22:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.4 hPa | 95% | 0% | 46% | |||
23:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 0% | 50% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.9 hPa | 95% | 0% | 52% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.5 hPa | 95% | 0% | 51% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 0% | 52% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 95% | 0% | 51% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.5 hPa | 95% | 0% | 51% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.1 hPa | 95% | 0% | 52% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 94% | 0% | 52% | |||
07:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.1 hPa | 94% | 0% | 51% | |||
08:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 59% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.1 hPa | 74% | 81% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.8 hPa | 66% | 52% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 35% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 88% | 77% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1017.4 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.7 hPa | 75% | 32% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1009.8 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
14:00 | 5.9 mm | 1.3 m/s | 1008.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 35% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 90% | 19% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.4 hPa | 61% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 1.5 m/s | 1013.7 hPa | 73% | 94% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
02:00 | 6.6 mm | 4.2 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 90% | 0% | |||
08:00 | 2.3 mm | 5 m/s | 1014.1 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.8 mm | 6 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.3 hPa | 44% | 60% | 0% | |||
20:00 | mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 74% | 33% | 0% | |||
Зама Байкал Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
База отдыха Зама оз.Байкал
Турбаза "Зама" расположена на территории Прибайкальского национального парка – волшебно красивого места, словно магнит притягивающего туристов и путешественников со всех концов света. Берега пролива Байкала, где находится база "Зама", похожи на миниатюрную планету с особым климатом. Здесь, на небольшой территории, сменяют друг друга степь, лесостепь, пустыня, тайга и высокие горы. Нигде больше Вы не увидите таких великолепных многокилометровых песчаных и галечных пляжей и фантастически красивых скал.