Багдарин,
центр Баунтовского эвенкийского район Республики Бурятия,
54.4° N, 113.6° E 907 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 51мин07:44
17:35
Багдарин,
центр Баунтовского эвенкийского район Республики Бурятия,
54.4° N, 113.6° E 907 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 51мин07:44
17:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.4 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.9 hPa | 93% | 0% | 6% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1039.5 hPa | 91% | 0% | 13% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.8 hPa | 79% | 0% | 17% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1040.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.7 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1037.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1038.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1039.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1040.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1041.0 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1041.1 hPa | 88% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1041.7 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1042.1 hPa | 77% | 0% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1042.2 hPa | 62% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1041.8 hPa | 57% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.7 hPa | 53% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.3 hPa | 49% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.3 hPa | 46% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.9 hPa | 44% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 47% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1039.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1040.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1040.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1041.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1041.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1042.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1042.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1042.9 hPa | 75% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.1 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1043.4 hPa | 77% | 0% | 4% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1043.9 hPa | 77% | 0% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.3 hPa | 77% | 0% | 4% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.9 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.4 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1045.7 hPa | 60% | 0% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1045.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1046.1 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1041.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1043.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1044.8 hPa | 72% | 69% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1040.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1042.0 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1042.5 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1041.2 hPa | 87% | 39% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1034.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1034.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1031.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.4 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1022.8 hPa | 76% | 12% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1015.6 hPa | 51% | 20% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1012.9 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1010.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 17% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9 m/s | 1002.6 hPa | 53% | 96% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.1 mm | 0.4 m/s | 1002.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.3 m/s | 1005.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 5.6 m/s | 1008.6 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
Погода Багдарин Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Багдарин центр Баунтовского эвенкийского район Республики Бурятия расположено у южного подножия Белой горы, на левом берегу реки Багдарин (левый приток Малого Амалата).