Баргузин ,
центр Баргузинского района Республики Бурятия,
53.6° N, 109.64° E 471 m
Погода на ближайший час
3°
3°
0 mm
3m/s
Световой день:
8 ч 17мин08:18
16:35
Баргузин ,
центр Баргузинского района Республики Бурятия,
53.6° N, 109.64° E 471 m
Погода на ближайший час
3° 0 mm 3 m/sСветовой день:
8 ч 17мин08:18
16:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.3 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1024.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 73% | 0% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 73% | 0% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1019.2 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.2 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.4 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1019.5 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 86% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 21% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.3 hPa | 88% | 59% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 89% | 93% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 85% | 100% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 99% | 13% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 99% | 19% | |||
09:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 98% | 27% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.2 hPa | 81% | 100% | 27% | |||
11:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 99% | 34% | |||
12:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 100% | 30% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 100% | 15% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.4 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.3 hPa | 77% | 100% | 4% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 100% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1029.9 hPa | 82% | 93% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 61% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1032.3 hPa | 77% | 40% | 2% | |||
23:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1033.4 hPa | 78% | 21% | 6% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 13% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1035.1 hPa | 79% | 6% | 1% | |||
02:00 | 1.7 mm | 5.3 m/s | 1035.9 hPa | 83% | 9% | 1% | |||
08:00 | 1.5 mm | 4.1 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
14:00 | 1.2 mm | 4.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 77% | 16% | 0% | |||
20:00 | 1.2 mm | 2.9 m/s | 1038.8 hPa | 82% | 34% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
02:00 | 1.4 mm | 2.3 m/s | 1036.5 hPa | 81% | 19% | 0% | |||
08:00 | 1 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 82% | 67% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1031.6 hPa | 70% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 0.4.0 m/s | 1037.0 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 1.1 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 32% | 0% | |||
14:00 | 1.3 mm | 2.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 88% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 57% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1022.7 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.2 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1017.5 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 88% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 18% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.3 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.4 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1026.5 hPa | 69% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1026.6 hPa | 67% | 38% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 69% | 74% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1024.2 hPa | 82% | 56% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1025.1 hPa | 73% | 6% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1027.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
20:00 | mm | 0.2 m/s | 1029.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Погода Баргузин Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Баргузин центр Баргузинского района Республики Бурятия расположено у подножия Передового хребта, на правобережье Баргузина, где река входит в узкую долину, образованную отрогом Голондинского хребта.