Ильинка ,
в Прибайкальском районе Республики Бурятия,
52.1° N, 107.27° E 498 m
Погода на ближайший час
5°
5°
0 mm
4m/s
Световой день:
12 ч 28мин06:30
18:58
Ильинка ,
в Прибайкальском районе Республики Бурятия,
52.1° N, 107.27° E 498 m
Погода на ближайший час
5° 0 mm 4 m/sСветовой день:
12 ч 28мин06:30
18:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 66% | 70% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1030.5 hPa | 64% | 41% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1031.1 hPa | 66% | 8% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.3 hPa | 70% | 6% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.7 hPa | 74% | 3% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.1 hPa | 76% | 9% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 13% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.3 hPa | 80% | 19% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.1 hPa | 80% | 77% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 83% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.2 hPa | 71% | 11% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.5 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1032.8 hPa | 58% | 3% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1032.6 hPa | 57% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.1 hPa | 56% | 12% | 0% | |||
13:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1031.5 hPa | 55% | 42% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 54% | 51% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.7 hPa | 53% | 70% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.3 hPa | 57% | 52% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.1 hPa | 58% | 48% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 63% | 9% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.3 hPa | 80% | 12% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.5 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
Пятница 20-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.8 hPa | 92% | 1% | 8% | |||
01:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.5 hPa | 93% | 0% | 61% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.4 hPa | 93% | 0% | 63% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 92% | 1% | 63% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.8 hPa | 92% | 1% | 63% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 95% | 1% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.5 hPa | 96% | 0% | 32% | |||
07:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.6 hPa | 98% | 0% | 27% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.7 hPa | 89% | 0% | 5% | |||
09:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.1 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.4 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.7 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1024.9 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.5 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 0% | 55% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 0% | 55% | |||
Суббота 21-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.1 hPa | 86% | 0% | 62% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.9 hPa | 90% | 0% | 62% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 86% | 0% | 13% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 0% | 20% | |||
04:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.3 hPa | 84% | 0% | 21% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 86% | 0% | 18% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 0% | 26% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.2 hPa | 86% | 0% | 42% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.7 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1011.5 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.8 hPa | 43% | 36% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 18% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.2 hPa | 52% | 11% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1014.2 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1009.6 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1007.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 2.7 mm | 2.9 m/s | 1005.9 hPa | 70% | 89% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 7.7 m/s | 1015.5 hPa | 72% | 38% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.2 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 42% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.8 hPa | 61% | 97% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 81% | 0% | |||
08:00 | mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
Погода Ильинка Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Ильинка в Прибайкальском районе Республики Бурятия расположено на левом берегу реки Селенги.