Илька ,
село в Иволгинском районе Республики Бурятия,
51.7° N, 108.52° E 611 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
3m/s
Световой день:
10 ч 53мин07:05
17:58
Илька ,
село в Иволгинском районе Республики Бурятия,
51.7° N, 108.52° E 611 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 3 m/sСветовой день:
10 ч 53мин07:05
17:58
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.8 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.9 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 36% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.4 hPa | 38% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1007.9 hPa | 44% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.5 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.2 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1007.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.8 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1007.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1008.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.9 hPa | 70% | 14% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1008.1 hPa | 68% | 20% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.5 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.7 hPa | 77% | 72% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.2 hPa | 71% | 96% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.8 hPa | 62% | 99% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1010.4 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1012.2 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1014.2 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 92% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.2 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.5 hPa | 74% | 59% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 70% | 20% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.1 hPa | 70% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.2 hPa | 67% | 20% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.3 hPa | 65% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.3 hPa | 64% | 30% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1023.9 hPa | 61% | 23% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1024.6 hPa | 59% | 15% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1025.4 hPa | 59% | 14% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.1 hPa | 61% | 23% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1026.5 hPa | 62% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.1 hPa | 65% | 3% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 68% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.7 hPa | 70% | 66% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.2 hPa | 65% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4 m/s | 1029.3 hPa | 57% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.3 hPa | 50% | 66% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1029.1 hPa | 45% | 73% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.8 hPa | 42% | 33% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.3 hPa | 39% | 21% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1027.8 hPa | 38% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.4 hPa | 39% | 9% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.2 hPa | 39% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.2 hPa | 40% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.9 hPa | 66% | 20% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1026.6 hPa | 65% | 2% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.7 hPa | 35% | 6% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1016.2 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1020.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.4 hPa | 45% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 64% | 6% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 62% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1023.9 hPa | 69% | 14% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1030.4 hPa | 28% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 49% | 1% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1039.0 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 1040.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.6 hPa | 27% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.8 hPa | 42% | 1% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1031.9 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.1 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1 m/s | 1020.7 hPa | 24% | 78% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 56% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 20-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 44% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 45% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1008.9 hPa | 29% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1012.1 hPa | 78% | 63% | 0% | |||
Понедельник 21-10-2024 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 34% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1011.3 hPa | 35% | 88% | 0% | |||
20:00 | mm | 1.2 m/s | 1010.7 hPa | 75% | 83% | 0% | |||
Погода Илька Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Илька в Иволгинском районе Республики Бурятия расположено на правом берегу реки Селенги, при впадении в неё речки Саянтуй.