Кабанск,
село центр Кабанского района Республики Бурятия,
52° N, 106.65° E 467 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 53мин08:49
16:42
Кабанск,
село центр Кабанского района Республики Бурятия,
52° N, 106.65° E 467 m
Погода на ближайший час


-
-29°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
7 ч 53мин08:49
16:42
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1048.4 hPa | 1.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1048.4 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1048.0 hPa | 1.4 m/s | 56% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1047.3 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1046.6 hPa | 1.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1046.2 hPa | 1.3 m/s | 61% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1046.1 hPa | 1.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1046.2 hPa | 1.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.2 hPa | 1.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.1 hPa | 1.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1045.8 hPa | 2 m/s | 66% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1045.6 hPa | 2.2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.3 hPa | 2.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1044.8 hPa | 2.5 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1044.3 hPa | 2.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1043.7 hPa | 2.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1043.2 hPa | 2.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1042.8 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1042.2 hPa | 2.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.1 hPa | 2.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.6 hPa | 2.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.6 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.3 hPa | 3.6 m/s | 66% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1039.8 hPa | 3.1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1039.2 hPa | 2.9 m/s | 53% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.4 hPa | 2.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1037.8 hPa | 2.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1037.4 hPa | 2.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1037.1 hPa | 1.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1037.0 hPa | 2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.0 hPa | 2.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1036.2 hPa | 2.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.7 hPa | 2.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.7 m/s | 59% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.9 m/s | 58% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3 m/s | 51% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.5 hPa | 3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.8 hPa | 3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.8 hPa | 3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.3 m/s | 56% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.9 hPa | 2.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.2 m/s | 43% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.1 m/s | 44% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1034.3 hPa | 1.9 m/s | 45% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1034.3 hPa | 2.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.3 hPa | 2.5 m/s | 66% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.8 hPa | 2.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.4 m/s | 75% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.6 hPa | 2.4 m/s | 73% | 6% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1038.0 hPa | 2.7 m/s | 72% | 9% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1038.6 hPa | 2.9 m/s | 72% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.9 mm | 1039.2 hPa | 2.6 m/s | 75% | 20% | 4% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.6 mm | 1043.4 hPa | 1.4 m/s | 83% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.6 mm | 1046.2 hPa | 1.8 m/s | 67% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.2 mm | 1051.2 hPa | 1.1 m/s | 77% | 36% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.3 mm | 1054.7 hPa | 1.6 m/s | 78% | 8% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.4 mm | 1056.7 hPa | 1.2 m/s | 73% | 5% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.5 mm | 1057.5 hPa | 2.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.4 mm | 1059.1 hPa | 1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.4 mm | 1057.8 hPa | 0.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1055.6 hPa | 0.7 m/s | 66% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1052.2 hPa | 1 m/s | 61% | 10% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1050.7 hPa | 1.1 m/s | 74% | 40% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1048.5 hPa | 1.3 m/s | 72% | 32% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1046.3 hPa | 1.5 m/s | 75% | 76% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.1 mm | 1043.4 hPa | 0.4 m/s | 54% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.4 mm | 1041.2 hPa | 1.3 m/s | 70% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.4 mm | 1039.2 hPa | 2.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.6 mm | 1038.7 hPa | 0.9 m/s | 73% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0.5 mm | 1037.0 hPa | 0.6 m/s | 68% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.8 mm | 1035.5 hPa | 1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -16 | 1 mm | 1034.5 hPa | 0.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.4 mm | 1034.5 hPa | 0.8 m/s | 80% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0.4 mm | 1034.8 hPa | 1 m/s | 72% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.3 mm | 1036.0 hPa | 1.1 m/s | 75% | 95% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1037.4 hPa | 0.7 m/s | 77% | 65% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1038.3 hPa | 1.6 m/s | 74% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.7 hPa | 0.6 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -29 | mm | 1039.5 hPa | 1.2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Погода Кабанск Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Кабанск центр Кабанского района Республики Бурятия расположено в Кударинской степи на левом берегу реки Селенги.