Новая Брянь,
село в Заиграевском районе Республики Бурятия ,
51.7° N, 108.27° E 599 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 56мин08:41
16:37
Новая Брянь,
село в Заиграевском районе Республики Бурятия ,
51.7° N, 108.27° E 599 m
Погода на ближайший час


-
-29°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
7 ч 56мин08:41
16:37
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1047.9 hPa | 1.8 m/s | 64% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1048.0 hPa | 1.3 m/s | 54% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1047.3 hPa | 1.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.9 m/s | 50% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1045.8 hPa | 1.8 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1045.4 hPa | 1.5 m/s | 48% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1045.4 hPa | 1.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1045.6 hPa | 1.5 m/s | 58% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.6 hPa | 1.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.7 hPa | 1.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.6 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.5 hPa | 1.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.4 hPa | 1.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1045.1 hPa | 1.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.7 hPa | 0.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1044.4 hPa | 0.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.1 hPa | 0.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.8 hPa | 0.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1043.4 hPa | 0.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.8 hPa | 0.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.4 hPa | 0.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1042.2 hPa | 0.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1042.0 hPa | 0.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1042.0 hPa | 0.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.8 hPa | 0.6 m/s | 69% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1041.3 hPa | 0.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1040.6 hPa | 0.7 m/s | 55% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1039.5 hPa | 1.1 m/s | 55% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.7 hPa | 0.9 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.2 hPa | 0.9 m/s | 48% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.0 hPa | 1.2 m/s | 49% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.5 m/s | 52% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.1 m/s | 56% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.4 hPa | 0.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.3 hPa | 0.7 m/s | 62% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.2 hPa | 0.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1037.0 hPa | 0.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.8 hPa | 0.7 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.6 hPa | 0.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.6 hPa | 0.5 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.4 hPa | 0.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.1 hPa | 0.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1035.8 hPa | 0.4 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1035.6 hPa | 0.4 m/s | 66% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.7 hPa | 0.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.0 hPa | 0.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.3 hPa | 0.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1036.6 hPa | 0.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.7 hPa | 0.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.8 hPa | 0.7 m/s | 60% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.6 hPa | 0.8 m/s | 57% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.9 hPa | 0.8 m/s | 54% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.8 hPa | 1.2 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.2 hPa | 1.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.7 m/s | 61% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.9 hPa | 1.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1037.3 hPa | 0.9 m/s | 61% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.2 hPa | 1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.5 hPa | 1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.8 hPa | 0.7 m/s | 64% | 2% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.2 hPa | 0.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.4 hPa | 0.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1039.8 hPa | 0.7 m/s | 64% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1042.2 hPa | 1.1 m/s | 73% | 32% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1043.7 hPa | 3.2 m/s | 52% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1047.7 hPa | 2.4 m/s | 66% | 99% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1051.6 hPa | 2.9 m/s | 63% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1054.3 hPa | 2.4 m/s | 64% | 15% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1055.3 hPa | 4.2 m/s | 48% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1057.0 hPa | 1.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1056.4 hPa | 1.5 m/s | 69% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1054.4 hPa | 1.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1050.7 hPa | 3.8 m/s | 52% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1049.3 hPa | 1.7 m/s | 68% | 4% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1047.2 hPa | 1.5 m/s | 71% | 22% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.5 hPa | 1.3 m/s | 69% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.1 mm | 1042.6 hPa | 3.2 m/s | 51% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1041.3 hPa | 1.6 m/s | 72% | 51% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1039.7 hPa | 1 m/s | 74% | 77% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.1 hPa | 1.6 m/s | 70% | 81% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.7 hPa | 4.2 m/s | 58% | 64% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.2 m/s | 70% | 91% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1034.8 hPa | 1 m/s | 75% | 68% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.7 hPa | 0.8 m/s | 80% | 60% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0 mm | 1034.4 hPa | 2.2 m/s | 63% | 33% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.9 m/s | 78% | 38% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.2 m/s | 80% | 14% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1038.2 hPa | 0.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.3 hPa | 0.9 m/s | 62% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | mm | 1039.4 hPa | 0.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
Погода Новая Брянь Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Новая Брянь в Заиграевском районе Республики Бурятия расположено в широкой межгорной долине среднего течения реки Брянки.