ст. Посольская,
Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали,
52° N, 106.35° E 482 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 53мин08:50
16:43
ст. Посольская,
Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали,
52° N, 106.35° E 482 m
Погода на ближайший час


-
-25°ощущ.
-
0 mm
-
3 m/s





Световой день:
7 ч 53мин08:50
16:43
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1047.9 hPa | 2.9 m/s | 69% | 0% | 14% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1047.9 hPa | 3 m/s | 66% | 1% | 6% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1047.5 hPa | 3.2 m/s | 64% | 2% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1046.9 hPa | 3.2 m/s | 62% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1046.2 hPa | 3.2 m/s | 61% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.3 m/s | 61% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.3 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.6 m/s | 68% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1045.7 hPa | 3.5 m/s | 68% | 1% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1045.4 hPa | 3.6 m/s | 67% | 1% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.1 hPa | 3.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1044.8 hPa | 3.7 m/s | 67% | 1% | 9% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1044.3 hPa | 3.6 m/s | 66% | 0% | 9% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.6 hPa | 3.8 m/s | 66% | 0% | 9% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1043.0 hPa | 3.8 m/s | 66% | 1% | 9% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1042.5 hPa | 3.9 m/s | 66% | 0% | 8% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1042.1 hPa | 4 m/s | 66% | 0% | 8% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1041.7 hPa | 3.9 m/s | 65% | 0% | 7% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.0 hPa | 3.8 m/s | 65% | 0% | 7% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.4 hPa | 3.8 m/s | 64% | 0% | 7% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.1 hPa | 3.7 m/s | 63% | 0% | 7% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.6 m/s | 63% | 0% | 7% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1039.9 hPa | 3.5 m/s | 63% | 0% | 7% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.7 hPa | 3.5 m/s | 61% | 0% | 8% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1039.2 hPa | 3.5 m/s | 58% | 0% | 9% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.5 m/s | 41% | 0% | 10% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1038.0 hPa | 3.5 m/s | 49% | 0% | 5% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.3 hPa | 3.5 m/s | 48% | 0% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.9 hPa | 3.4 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.9 m/s | 52% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.4 hPa | 3.9 m/s | 56% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.2 hPa | 3.6 m/s | 59% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.0 hPa | 3.2 m/s | 63% | 0% | 7% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.8 hPa | 3 m/s | 64% | 0% | 11% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1035.7 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 11% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.9 m/s | 64% | 0% | 11% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1035.1 hPa | 2.9 m/s | 63% | 0% | 11% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 10% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.9 m/s | 61% | 0% | 10% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.6 hPa | 2.9 m/s | 62% | 0% | 10% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.3 hPa | 3 m/s | 64% | 0% | 11% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.9 hPa | 2.9 m/s | 65% | 0% | 11% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.9 m/s | 65% | 0% | 11% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1033.6 hPa | 2.8 m/s | 65% | 2% | 11% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.9 m/s | 65% | 4% | 12% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.0 hPa | 2.9 m/s | 63% | 1% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1034.2 hPa | 2.8 m/s | 64% | 0% | 13% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.8 m/s | 62% | 1% | 11% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1034.4 hPa | 3 m/s | 60% | 5% | 13% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.2 hPa | 3 m/s | 59% | 11% | 10% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.5 m/s | 62% | 7% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.4 hPa | 4.1 m/s | 64% | 8% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.4 hPa | 3.8 m/s | 63% | 5% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1033.7 hPa | 3.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.1 hPa | 3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.5 hPa | 2.8 m/s | 66% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1034.9 hPa | 3.2 m/s | 67% | 16% | 12% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 4.4 m/s | 66% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1036.1 hPa | 4.7 m/s | 67% | 9% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.2 mm | 1036.5 hPa | 4.5 m/s | 71% | 18% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0.3 mm | 1037.2 hPa | 4.6 m/s | 76% | 54% | 7% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.3 mm | 1037.8 hPa | 4.4 m/s | 79% | 38% | 13% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.3 mm | 1038.4 hPa | 4.2 m/s | 78% | 2% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -20 | 1.7 mm | 1038.8 hPa | 4.5 m/s | 77% | 40% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -17 | 1.8 mm | 1043.0 hPa | 1.4 m/s | 79% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 1.8 mm | 1045.8 hPa | 2.5 m/s | 77% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -21 | 1.1 mm | 1050.7 hPa | 2.8 m/s | 77% | 20% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -24 | 1.1 mm | 1054.3 hPa | 3.3 m/s | 77% | 45% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.8 mm | 1056.3 hPa | 3 m/s | 80% | 23% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 1.4 mm | 1057.4 hPa | 3 m/s | 75% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 1.4 mm | 1058.5 hPa | 0.8 m/s | 76% | 1% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.9 mm | 1057.2 hPa | 1.1 m/s | 62% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1055.5 hPa | 3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.5 mm | 1052.2 hPa | 2.2 m/s | 67% | 11% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.3 mm | 1050.6 hPa | 2.6 m/s | 73% | 44% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.2 mm | 1048.2 hPa | 1.9 m/s | 68% | 32% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.2 mm | 1046.0 hPa | 2.1 m/s | 68% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1043.2 hPa | 1.5 m/s | 67% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0.3 mm | 1040.7 hPa | 1.5 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.2 mm | 1039.0 hPa | 4.1 m/s | 63% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.4 mm | 1038.0 hPa | 2.8 m/s | 70% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -15 | 0.4 mm | 1036.5 hPa | 1.3 m/s | 70% | 97% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -15 | 0.6 mm | 1035.0 hPa | 0.7 m/s | 71% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0.6 mm | 1034.1 hPa | 1.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -17 | 0.2 mm | 1034.1 hPa | 1.5 m/s | 77% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -16 | 0.5 mm | 1034.5 hPa | 1.8 m/s | 73% | 93% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -18 | 0.5 mm | 1036.0 hPa | 1.4 m/s | 77% | 95% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0.1 mm | 1037.1 hPa | 2.2 m/s | 77% | 41% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1038.1 hPa | 1.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1038.4 hPa | 2.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | mm | 1039.2 hPa | 1.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
Станция Посольская Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали находится в посёлке станции Посольская Кабанского района Бурятии.