ст. Посольская,
Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали,
52° N, 106.35° E 482 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
9 ч 47мин08:15
18:02
ст. Посольская,
Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали,
52° N, 106.35° E 482 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 47мин08:15
18:02
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.2 hPa | 63% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.6 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1014.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7.0 m/s | 1017.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1018.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1021.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1023.1 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1024.7 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.3 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1027.6 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 8.1 m/s | 1030.3 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 8.4 m/s | 1031.3 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1031.7 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1032.2 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1032.7 hPa | 58% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1033.3 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1034.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1035.3 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1036.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1037.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1037.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1038.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1038.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1039.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1040.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1040.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.9 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1041.1 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.3 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1041.5 hPa | 77% | 14% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1041.3 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.3 hPa | 64% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1041.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.8 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.1 hPa | 54% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.7 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1039.2 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1038.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.6 hPa | 60% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.6 hPa | 78% | 60% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 57% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.5 hPa | 55% | 75% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1017.0 hPa | 54% | 95% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 58% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.4 hPa | 47% | 95% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1008.8 hPa | 35% | 79% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 54% | 85% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1005.4 hPa | 52% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1000.2 hPa | 71% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 997.5 hPa | 38% | 23% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.8 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.8 hPa | 55% | 7% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1030.4 hPa | 35% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1035.1 hPa | 47% | 63% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1040.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1038.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.3 hPa | 28% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | mm | 3.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 64% | 91% | 0% | ||
Станция Посольская Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали находится в посёлке станции Посольская Кабанского района Бурятии.








