ст. Посольская,
Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали,
52° N, 106.35° E 482 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
7 ч 55мин08:48
16:43
ст. Посольская,
Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали,
52° N, 106.35° E 482 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 55мин08:48
16:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.6 hPa | 74% | 38% | 13% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 60% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1020.8 hPa | 72% | 63% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 68% | 100% | 14% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 62% | 95% | 16% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.7 hPa | 61% | 78% | 9% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 62% | 41% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1022.7 hPa | 70% | 48% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 67% | 97% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1025.5 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1026.4 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1027.9 hPa | 67% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1028.7 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1030.2 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1030.8 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.3 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.8 hPa | 77% | 93% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.2 hPa | 78% | 97% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.3 hPa | 77% | 84% | 8% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1032.2 hPa | 75% | 24% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.9 hPa | 74% | 2% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 0% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 0% | 15% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.6 hPa | 77% | 0% | 17% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1033.7 hPa | 71% | 0% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.6 hPa | 65% | 0% | 7% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 62% | 0% | 6% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.8 hPa | 60% | 0% | 5% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.5 hPa | 60% | 0% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1033.9 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.7 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1035.1 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.3 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.5 hPa | 80% | 0% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 8% | 12% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 38% | 18% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1036.0 hPa | 76% | 55% | 16% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 74% | 56% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.3 hPa | 73% | 18% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.5 hPa | 70% | 7% | 24% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1036.9 hPa | 71% | 4% | 41% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.4 hPa | 72% | 0% | 59% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.7 hPa | 73% | 0% | 67% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 73% | 0% | 26% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.7 hPa | 74% | 0% | 25% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1037.1 hPa | 72% | 0% | 13% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.6 hPa | 71% | 0% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.2 hPa | 69% | 0% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.8 hPa | 69% | 0% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.7 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.8 hPa | 78% | 0% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1037.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1036.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.5 hPa | 57% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.1 hPa | 60% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.8 hPa | 64% | 18% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 63% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1012.9 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1012.0 hPa | 55% | 25% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.5 hPa | 70% | 16% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 65% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.2 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 78% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1031.3 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 71% | 15% | 0% | ||
Станция Посольская Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали находится в посёлке станции Посольская Кабанского района Бурятии.









