Саган-Нур,
в Мухоршибирском районе Республики Бурятия,
51.3° N, 108.44° E 866 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 59мин08:39
16:38
Саган-Нур,
в Мухоршибирском районе Республики Бурятия,
51.3° N, 108.44° E 866 m
Погода на ближайший час


-
-29°ощущ.
-
0 mm
-
4 m/s





Световой день:
7 ч 59мин08:39
16:38
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1048.1 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1048.5 hPa | 3.2 m/s | 75% | 0% | 5% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1048.5 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1048.1 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1047.5 hPa | 2.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.9 hPa | 1.9 m/s | 64% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.3 hPa | 1.7 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.1 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1045.9 hPa | 1.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1045.8 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.6 hPa | 1.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1045.6 hPa | 1.6 m/s | 70% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.4 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1044.9 hPa | 2.1 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1044.3 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1043.7 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1043.1 hPa | 2.1 m/s | 68% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1042.6 hPa | 2 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1042.1 hPa | 2.1 m/s | 69% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.4 hPa | 2.4 m/s | 69% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.7 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.7 hPa | 2.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1040.6 hPa | 2.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.3 hPa | 2.6 m/s | 67% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1039.8 hPa | 1.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1039.2 hPa | 1.2 m/s | 56% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1038.1 hPa | 1 m/s | 43% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1037.3 hPa | 0.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1036.9 hPa | 0.9 m/s | 40% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.1 m/s | 42% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1036.7 hPa | 1.2 m/s | 46% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.6 hPa | 1.4 m/s | 50% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.5 hPa | 1.5 m/s | 53% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.5 hPa | 1.4 m/s | 56% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.4 hPa | 1.2 m/s | 58% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.3 hPa | 0.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.2 hPa | 0.8 m/s | 62% | 2% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.0 hPa | 0.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.9 hPa | 1.1 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.1 hPa | 0.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1034.9 hPa | 1 m/s | 66% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.0 hPa | 0.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1035.2 hPa | 0.8 m/s | 67% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.6 hPa | 0.8 m/s | 68% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1035.9 hPa | 0.8 m/s | 68% | 11% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.0 hPa | 0.9 m/s | 65% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.1 hPa | 0.6 m/s | 60% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.0 hPa | 0.9 m/s | 55% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.6 hPa | 1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.5 hPa | 1.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.1 m/s | 53% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.1 hPa | 1.3 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.3 hPa | 0.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.4 hPa | 1.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.0 hPa | 1.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.6 hPa | 0.9 m/s | 59% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1038.3 hPa | 1.9 m/s | 67% | 20% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.2 m/s | 65% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1041.7 hPa | 1.9 m/s | 59% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.6 hPa | 3.1 m/s | 66% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1050.3 hPa | 2.6 m/s | 64% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1053.0 hPa | 2.3 m/s | 69% | 76% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1053.2 hPa | 2.6 m/s | 56% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1054.9 hPa | 2.4 m/s | 66% | 65% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1054.2 hPa | 2.2 m/s | 69% | 58% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1052.1 hPa | 2.5 m/s | 73% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1048.9 hPa | 4.3 m/s | 61% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1048.3 hPa | 3 m/s | 73% | 45% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1046.7 hPa | 3.3 m/s | 77% | 43% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0.1 mm | 1044.7 hPa | 2.9 m/s | 76% | 44% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1041.5 hPa | 4.8 m/s | 61% | 19% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1040.5 hPa | 3.3 m/s | 72% | 16% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1038.8 hPa | 2.6 m/s | 71% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.2 mm | 1036.5 hPa | 3 m/s | 71% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.4 mm | 1032.3 hPa | 5.5 m/s | 64% | 88% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0.3 mm | 1030.7 hPa | 4.6 m/s | 72% | 99% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1034.4 hPa | 4.5 m/s | 67% | 28% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1039.9 hPa | 3 m/s | 70% | 16% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.7 hPa | 4.4 m/s | 55% | 13% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1041.3 hPa | 3 m/s | 68% | 4% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.6 hPa | 2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -24 | mm | 1035.2 hPa | 1.6 m/s | 54% | 0% | 0% | |
Погода Саган-Нур Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Саган-Нур в Мухоршибирском районе Республики Бурятия расположено в верховьях Тугнуйской долины, у подножия хребта Цаган-Дабан.