Таксимо,
посёлок городского типа Муйского района Республики Бурятия,
56.3° N, 114.9° E 521 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 45мин07:42
17:27
Таксимо,
посёлок городского типа Муйского района Республики Бурятия,
56.3° N, 114.9° E 521 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 45мин07:42
17:27
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.1 hPa | 69% | 50% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.8 hPa | 71% | 39% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.5 hPa | 71% | 34% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.1 hPa | 72% | 34% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1040.4 hPa | 73% | 32% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 33% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1041.6 hPa | 75% | 37% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.2 hPa | 75% | 33% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.4 hPa | 67% | 22% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1042.6 hPa | 54% | 8% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.5 hPa | 50% | 4% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1041.6 hPa | 46% | 5% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.4 hPa | 45% | 5% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.5 hPa | 43% | 9% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.1 hPa | 43% | 13% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1039.1 hPa | 46% | 11% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1039.3 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1039.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1041.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1042.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1042.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.7 hPa | 77% | 0% | 3% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1043.9 hPa | 78% | 0% | 7% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1044.2 hPa | 79% | 0% | 17% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1044.5 hPa | 79% | 0% | 9% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1044.9 hPa | 79% | 2% | 14% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1045.6 hPa | 78% | 2% | 15% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1046.0 hPa | 71% | 2% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1046.3 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1046.0 hPa | 50% | 8% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1044.9 hPa | 47% | 8% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.8 hPa | 45% | 10% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1042.8 hPa | 46% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1042.2 hPa | 46% | 17% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.1 hPa | 49% | 14% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1042.4 hPa | 60% | 18% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1043.0 hPa | 62% | 23% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.3 hPa | 66% | 37% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1043.8 hPa | 70% | 59% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1043.9 hPa | 74% | 72% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1044.1 hPa | 74% | 74% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1044.4 hPa | 72% | 43% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1045.0 hPa | 71% | 45% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1045.6 hPa | 72% | 48% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.1 hPa | 73% | 73% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.4 hPa | 74% | 67% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1046.7 hPa | 75% | 52% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1047.2 hPa | 76% | 34% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1047.6 hPa | 77% | 30% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1048.0 hPa | 77% | 15% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1048.6 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1049.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1049.3 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1048.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1047.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1045.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1046.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1048.4 hPa | 73% | 13% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1050.0 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1045.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.5 m/s | 1045.8 hPa | 65% | 95% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1046.4 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1047.7 hPa | 78% | 89% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1044.2 hPa | 45% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0 m/s | 1044.2 hPa | 72% | 85% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1044.7 hPa | 83% | 45% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1044.9 hPa | 72% | 17% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1040.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1038.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.4 hPa | 69% | 76% | 0% | ||
Понедельник 24-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.8 hPa | 69% | 49% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 94% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 61% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1013.8 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
Вторник 25-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1008.7 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 1.5 mm | 0.4 m/s | 1005.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
Среда 26-02-2025 | |||||||||
02:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.6 m/s | 1010.8 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1016.8 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
Погода Таксимо Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Таксимо центр Муйского района расположен на правом берегу реки Муи.