Таксимо,
посёлок городского типа Муйского района Республики Бурятия,
56.3° N, 114.9° E 521 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 3мин08:41
15:44
Таксимо,
посёлок городского типа Муйского района Республики Бурятия,
56.3° N, 114.9° E 521 m
Погода на ближайший час


-
-35°ощущ.
-
0 mm
-
1 m/s





Световой день:
7 ч 3мин08:41
15:44
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1049.9 hPa | 1.6 m/s | 57% | 36% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1050.1 hPa | 0.9 m/s | 50% | 23% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1050.1 hPa | 0.7 m/s | 47% | 10% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1049.6 hPa | 0.7 m/s | 52% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1049.3 hPa | 0.8 m/s | 52% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1049.2 hPa | 1.1 m/s | 54% | 3% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1049.3 hPa | 1 m/s | 58% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1049.3 hPa | 0.8 m/s | 59% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1049.4 hPa | 1 m/s | 59% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1049.4 hPa | 1.2 m/s | 59% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1049.4 hPa | 1.1 m/s | 60% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1049.2 hPa | 1.1 m/s | 60% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1049.1 hPa | 1 m/s | 62% | 13% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1048.9 hPa | 1 m/s | 62% | 30% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1048.7 hPa | 0.9 m/s | 62% | 35% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1048.7 hPa | 0.9 m/s | 62% | 38% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1048.5 hPa | 1 m/s | 61% | 34% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1048.2 hPa | 1.1 m/s | 60% | 29% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1047.9 hPa | 1.2 m/s | 60% | 28% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1047.5 hPa | 0.9 m/s | 60% | 20% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1047.1 hPa | 0.8 m/s | 60% | 20% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1046.8 hPa | 0.8 m/s | 60% | 18% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1046.8 hPa | 0.9 m/s | 60% | 19% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1046.7 hPa | 0.9 m/s | 61% | 21% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1046.4 hPa | 1 m/s | 59% | 19% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1046.1 hPa | 0.7 m/s | 55% | 23% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1045.6 hPa | 0.7 m/s | 61% | 27% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.9 hPa | 0.8 m/s | 63% | 26% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.4 hPa | 0.9 m/s | 61% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.1 hPa | 1.2 m/s | 63% | 29% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1043.8 hPa | 1.1 m/s | 65% | 30% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1043.5 hPa | 1 m/s | 66% | 38% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1043.5 hPa | 0.9 m/s | 64% | 34% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1043.3 hPa | 1 m/s | 63% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1043.1 hPa | 1 m/s | 62% | 26% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.8 hPa | 1 m/s | 62% | 24% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.4 hPa | 0.9 m/s | 62% | 22% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.9 hPa | 0.9 m/s | 62% | 25% | 1% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.6 hPa | 1 m/s | 63% | 27% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.6 hPa | 1.1 m/s | 63% | 26% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.6 hPa | 1.1 m/s | 63% | 31% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1041.2 hPa | 1.1 m/s | 63% | 34% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1040.9 hPa | 1 m/s | 63% | 31% | 5% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1040.7 hPa | 0.9 m/s | 63% | 27% | 8% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1040.7 hPa | 1 m/s | 63% | 27% | 11% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1040.9 hPa | 1.1 m/s | 64% | 27% | 13% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1041.0 hPa | 1 m/s | 64% | 21% | 13% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1041.1 hPa | 1 m/s | 64% | 19% | 9% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1040.8 hPa | 1 m/s | 64% | 21% | 11% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1040.8 hPa | 0.8 m/s | 66% | 23% | 9% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1040.6 hPa | 0.7 m/s | 66% | 24% | 6% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1040.3 hPa | 0.8 m/s | 65% | 27% | 4% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.1 m/s | 67% | 27% | 3% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1040.5 hPa | 1.2 m/s | 70% | 27% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1040.9 hPa | 1.1 m/s | 70% | 41% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.2 hPa | 1 m/s | 71% | 52% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.5 hPa | 0.9 m/s | 69% | 42% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.6 hPa | 1 m/s | 69% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1041.7 hPa | 1 m/s | 68% | 22% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1041.9 hPa | 1 m/s | 66% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.1 hPa | 1 m/s | 65% | 16% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.3 hPa | 1 m/s | 66% | 11% | 1% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1042.5 hPa | 1.1 m/s | 67% | 13% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1043.0 hPa | 1 m/s | 67% | 16% | 3% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1043.3 hPa | 1 m/s | 67% | 22% | 8% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1045.0 hPa | 0.9 m/s | 64% | 19% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1046.3 hPa | 0.9 m/s | 63% | 30% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1048.4 hPa | 0.4 m/s | 65% | 34% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1050.6 hPa | 1.2 m/s | 63% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -35 | 0 mm | 1052.4 hPa | 1.4 m/s | 66% | 44% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1053.1 hPa | 0.9 m/s | 44% | 24% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1054.8 hPa | 1 m/s | 61% | 25% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -36 | 0 mm | 1054.9 hPa | 1.2 m/s | 67% | 34% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -34 | 0 mm | 1053.6 hPa | 1.1 m/s | 61% | 35% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1050.6 hPa | 0.2 m/s | 42% | 41% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1049.0 hPa | 1.1 m/s | 63% | 56% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -37 | 0 mm | 1047.1 hPa | 1.5 m/s | 68% | 36% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -37 | 0 mm | 1045.6 hPa | 1.5 m/s | 66% | 45% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.1 hPa | 0.8 m/s | 45% | 41% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.0 hPa | 1 m/s | 64% | 87% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -37 | 0 mm | 1041.1 hPa | 1.6 m/s | 66% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -37 | 0 mm | 1040.4 hPa | 1.5 m/s | 64% | 70% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1038.8 hPa | 1 m/s | 47% | 44% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1038.7 hPa | 1.2 m/s | 65% | 70% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.3 m/s | 61% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1039.2 hPa | 0.9 m/s | 58% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1039.5 hPa | 0.5 m/s | 49% | 54% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1041.0 hPa | 0.2 m/s | 64% | 22% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.4 hPa | 0.3 m/s | 68% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -36 | 0 mm | 1043.6 hPa | 0.5 m/s | 63% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1044.1 hPa | 0.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -34 | mm | 1045.5 hPa | 0.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
Погода Таксимо Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Поселок Таксимо центр Муйского района расположен на правом берегу реки Муи.