Турунтаево ,
село центр Прибайкальского района Республики Бурятия,
52.2° N, 107.64° E 507 m
Погода на ближайший час




Световой день:
7 ч 51мин08:46
16:37
Турунтаево ,
село центр Прибайкальского района Республики Бурятия,
52.2° N, 107.64° E 507 m
Погода на ближайший час


-
-31°ощущ.
-
0 mm
-
2 m/s





Световой день:
7 ч 51мин08:46
16:37
Темпер.°C | Ощущ.°С | Осадки | Давление | Ветер м/с | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | ||||||||||
10:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1049.1 hPa | 2.1 m/s | 78% | 0% | 57% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1049.2 hPa | 1.7 m/s | 77% | 0% | 54% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1048.6 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 9% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1047.8 hPa | 2.2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1047.0 hPa | 1.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1046.6 hPa | 1.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1046.4 hPa | 1.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1046.4 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1046.6 hPa | 1.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1046.7 hPa | 1.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1046.6 hPa | 1.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1046.5 hPa | 1.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1046.5 hPa | 2.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1046.2 hPa | 2.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Завтра | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.7 hPa | 2.4 m/s | 76% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1045.2 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1044.8 hPa | 1.9 m/s | 70% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1044.3 hPa | 1.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.8 hPa | 2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.1 hPa | 2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1042.6 hPa | 1.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1042.3 hPa | 1.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.1 hPa | 1.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1042.1 hPa | 1.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1041.8 hPa | 1.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1041.3 hPa | 1.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1040.6 hPa | 0.9 m/s | 49% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1039.6 hPa | 0.7 m/s | 45% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.6 hPa | 0.7 m/s | 44% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1038.1 hPa | 0.9 m/s | 47% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1037.8 hPa | 1.1 m/s | 50% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1037.6 hPa | 1.5 m/s | 55% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.9 m/s | 63% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.4 hPa | 1.9 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1037.4 hPa | 2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1037.3 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1037.2 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1037.0 hPa | 2 m/s | 73% | 0% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.8 hPa | 2 m/s | 71% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.8 hPa | 2 m/s | 69% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.6 hPa | 1.9 m/s | 69% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1036.3 hPa | 1.8 m/s | 69% | 0% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.9 hPa | 1.8 m/s | 68% | 0% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.8 m/s | 67% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1035.8 hPa | 1.9 m/s | 65% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.0 hPa | 2.1 m/s | 63% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.2 m/s | 62% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.3 m/s | 62% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1036.7 hPa | 2.3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1036.6 hPa | 1.5 m/s | 51% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | -22 | 0 mm | 1036.3 hPa | 0.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.7 hPa | 0.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.1 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0 mm | 1035.4 hPa | 1.1 m/s | 49% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0 mm | 1035.8 hPa | 1.7 m/s | 53% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | -23 | 0 mm | 1036.2 hPa | 2.5 m/s | 60% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1037.0 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1037.7 hPa | 2.1 m/s | 73% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1038.4 hPa | 2.2 m/s | 68% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1038.8 hPa | 2.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1039.1 hPa | 1.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | ||||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1039.6 hPa | 1.6 m/s | 68% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1040.0 hPa | 1.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1040.2 hPa | 1.5 m/s | 67% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0 mm | 1043.7 hPa | 1.3 m/s | 84% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -21 | 0 mm | 1045.3 hPa | 1.9 m/s | 66% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1050.0 hPa | 1.7 m/s | 83% | 1% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0.1 mm | 1054.1 hPa | 1.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -32 | 0 mm | 1056.5 hPa | 2.1 m/s | 82% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -25 | 0 mm | 1057.0 hPa | 1.9 m/s | 66% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1058.9 hPa | 1.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1058.8 hPa | 1.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -33 | 0 mm | 1056.9 hPa | 1.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0 mm | 1052.9 hPa | 0.8 m/s | 69% | 15% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0 mm | 1051.2 hPa | 1 m/s | 88% | 36% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -30 | 0 mm | 1049.6 hPa | 1 m/s | 81% | 20% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -31 | 0 mm | 1048.0 hPa | 1.3 m/s | 77% | 32% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1044.7 hPa | 0.8 m/s | 69% | 93% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1042.8 hPa | 1.4 m/s | 77% | 44% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.2 mm | 1040.5 hPa | 1.2 m/s | 81% | 78% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -27 | 0.1 mm | 1039.0 hPa | 1.4 m/s | 76% | 88% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -19 | 0.1 mm | 1037.3 hPa | 1.5 m/s | 64% | 66% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0.3 mm | 1036.6 hPa | 1 m/s | 79% | 85% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -26 | 0.1 mm | 1036.1 hPa | 1.6 m/s | 83% | 70% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -28 | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 1.9 m/s | 80% | 67% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -20 | 0.2 mm | 1035.9 hPa | 1.2 m/s | 75% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1037.1 hPa | 2.2 m/s | 79% | 21% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | ||||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0.1 mm | 1039.0 hPa | 1.6 m/s | 73% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | -29 | 0 mm | 1040.3 hPa | 1.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | -24 | 0 mm | 1040.2 hPa | 0.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | -26 | mm | 1040.9 hPa | 1.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
Погода Турунтаево Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Турунтаево центр Прибайкальского района Республики Бурятия расположено на обоих берегах реки Итанцы при впадении реки Иркилик.