Турунтаево ,
село центр Прибайкальского района Республики Бурятия,
52.2° N, 107.64° E 507 m
Погода на ближайший час
4°
4°
0 mm
2m/s
Световой день:
8 ч 29мин08:20
16:49
Турунтаево ,
село центр Прибайкальского района Республики Бурятия,
52.2° N, 107.64° E 507 m
Погода на ближайший час
4° 0 mm 2 m/sСветовой день:
8 ч 29мин08:20
16:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.3 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.1 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1021.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1020.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1020.8 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.2 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.3 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1021.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 11% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 16% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.8 hPa | 95% | 16% | 3% | |||
03:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.3 hPa | 95% | 50% | 97% | |||
04:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1023.4 hPa | 94% | 98% | 97% | |||
05:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.5 hPa | 95% | 98% | 96% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.8 hPa | 95% | 92% | 96% | |||
07:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.5 hPa | 95% | 91% | 96% | |||
08:00 | 0 mm | 1 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 98% | 97% | |||
09:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 95% | 100% | 95% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.5 hPa | 96% | 100% | 96% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.7 hPa | 97% | 99% | 96% | |||
12:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 98% | 100% | 98% | |||
13:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1026.8 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1027.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1029.2 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1032.9 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1034.5 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1036.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6 m/s | 1038.5 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1039.9 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1040.9 hPa | 67% | 97% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1041.7 hPa | 70% | 70% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1042.2 hPa | 71% | 54% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1043.7 hPa | 73% | 8% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 4 m/s | 1043.2 hPa | 66% | 24% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1042.4 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1039.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1037.4 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
14:00 | 1.2 mm | 3.1 m/s | 1032.5 hPa | 66% | 99% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1033.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 2 m/s | 1038.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 3.3.0 m/s | 1039.0 hPa | 83% | 71% | 0% | |||
14:00 | 0.7 mm | 3.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1028.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1026.4 hPa | 77% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 75% | 50% | 0% | |||
14:00 | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1020.4 hPa | 73% | 69% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1018.7 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.1 hPa | 72% | 52% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1019.2 hPa | 63% | 45% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1024.2 hPa | 79% | 27% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1028.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 35% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 88% | 80% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 6% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Погода Турунтаево Бурятия на 10 дней, неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Село Турунтаево центр Прибайкальского района Республики Бурятия расположено на обоих берегах реки Итанцы при впадении реки Иркилик.